关于调整1999年石脑油溶剂油生产供应计划的通知
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
为了加强对石油产品消费税的征收管理,根据《国家税务总局关于印发修订后<汽油、柴油消费税征收范围注释>的通知》规定,国家税务总局于1999年5月28日下发了《国家税务总局关于核发1999年石脑油溶剂油生产供应计划的通知》。通知规定,“凡属于经国家税务总局核发的石脑油和溶剂油生产、供应计划内的部分,不征收消费税;未纳入总局核发的生产、供应计划或者超出总局核发计划范围生产、供应的部分,照章征收消费税”。由于总局每年度核发的石脑油和溶剂油生产、供应计划与当年企业实际生产、供应数量有一定差异,因此,该计划每年也应进行相应地调整。现将经国家税务总局核发的1999年石脑油、溶剂油实际生产、供应数量(见附件1、附件2)印发给你们,请严格照此执行。对各地因按以前计划执行征收而多征或少征的消费税税款,应按多退少补的原则予以清缴。
鉴于中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司已经重组改制,新组建了中国石油天然气股份有限公司和中国石油化工股份有限公司,对本文附件1和附件2所列企业与改制后的企业名称发生变化的,经企业当地主管税务部门核实后,属于新组建的中国石油天然气股份有限公司和中国石油化工股份有限公司所属企业的,其生产、供应的石脑油、溶剂油,也按本规定执行。
国家税务总局
二○○○年十二月二十九日
1999年石脑油生产及供应调整计划
单位:万吨
| 应单位名称 | 原供应计划量 | 实际供应量 | 比原计划增减 | 使用单位名称 | 供 应 量 | 备注 | ||
| 计划 | 实际 | 比计划增减 | ||||||
| 大庆石化总厂 | 7 | 6.48 | -0.52 | 北京东方化工厂 | 3 | 4.62 | 1.62 | |
| 吉化集团 | 4 | 1.86 | -2.14 | |||||
| 林源炼油厂 | 11.9 | 10.72 | -1.1 | 吉化集团 | 11.9 | 6.87 | -5.03 | |
| 北京东方化工厂 | 3.85 | 3.85 | ||||||
| 前郭炼油厂 | 5.3 | 5.3 | 0 | 吉化集团 | 5.3 | 5.3 | 0 | |
| 吉化集团炼油厂 | 109.86 | 109.86 | 吉化集团乙烯厂、有 机合成厂 | 109.86 | 109.86 | |||
| 吉化江南炼油厂 | 0.95 | 0.95 | 吉化集团乙烯厂、有机合成厂 | 0.95 | 0.95 | |||
| 抚顺石化公司 | 12 | 13 | 1 | 盘锦乙烯 | 4 | 2.33 | -1.67 | |
| 吉化集团 | 8 | 6.81 | -1.19 | |||||
| 北京东方化工厂 | 3.15 | 3.15 | ||||||
| 辽阳化纤公司 | 0.72 | 0.72 | ||||||
| 鞍山炼油厂 | 6 | 5.59 | -0.4 | 辽阳化纤公司 | 6 | 5.59 | -0.41 | |
| 辽阳化纤公司 | 7.5 | 7.08 | -0.42 | 吉化集团 | 2.5 | 2.11 | -0.39 | |
| 盘锦乙烯 | 5 | 2.36 | -2.64 | |||||
| 燕山石化公司 | 0.63 | 0.63 | ||||||
| 宏伟化工总厂 | 0.49 | 0.49 | ||||||
| 辽化化工实验二厂 | 1.49 | 1.49 | ||||||
| 锦西炼化总厂 | 16 | 16.67 | 0.67 | 吉化集团 | 8 | 4.17 | -3.83 | |
| 盘锦乙烯 | 8 | 5.02 | -2.98 | |||||
| 北京东方化工厂 | 6.24 | 6.24 | ||||||
| 齐鲁石化 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 燕山石化公司 | 0.74 | 0.74 | ||||||
| 锦州石化公司 | 5 | 3.92 | -1.08 | 盘锦乙烯 | 5 | 3.55 | -1.4 | |
| 北京东方化工厂 | 0.37 | 0.37 | ||||||
| 大连石化公司 | 27 | 22.42 | -4.58 | 盘锦乙烯 | 3 | 2.24 | -0.76 | |
| 吉化集团 | 3.88 | 3.88 | ||||||
| 齐鲁石化 | 10 | 10.26 | 0.26 | |||||
| 天津联化 | 6 | 2.06 | -3.94 | |||||
| 扬子石化 | 8 | 3.81 | -4.19 | |||||
| 辽阳化纤公司 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| 大连西太平洋 | 12.5 | 19.92 | 7.42 | 齐鲁石化 | 4.5 | 10.25 | 5.7 | |
| 天津联化 | 4 | 1.01 | -2.99 | |||||
| 金山石化 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 金陵石化 | 1.3 | 1.3 | ||||||
| 北京东方化工厂 | 6.85 | |||||||
| 大庆油田化工总厂 | 12.1 | 17.95 | 5.85 | 吉化集团 | 7.1 | 1.1 | -6 | |
| 大庆石化总厂 | 2.96 | 2.96 | ||||||
| 北京东方化工厂 | 5 | 11.25 | 6.25 | |||||
| 辽阳有机化工厂 | 0.19 | 0.19 | ||||||
| 盘锦乙烯 | 2.46 | 2.46 | ||||||
| 吉林油田炼油厂 | 3.3 | 4.18 | 0.88 | 吉化集团 | 3.3 | 1.24 | -2.06 | |
| 盘锦乙烯 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 辽阳有机化工厂 | 0.83 | 0.83 | ||||||
| 长春化工五厂 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| 沈阳双丰石化厂 | 0.21 | |||||||
| 沈阳石化物装公司 | 0.31 | 0.34 | ||||||
| 抚顺精细化工厂 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| 松源化工有限公司 | 0.65 | 0.65 | ||||||
| 松源新兴塑料化工公司 | 0.05 | 0.05 | ||||||
| 大连第一有机化工厂 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 辽河油田石化总厂 | 10 | 9.85 | -0.15 | 盘锦乙烯 | 10 | 4.29 | -5.71 | |
| 盘锦辽化(集团公司) | 2.42 | 2.42 | ||||||
| 北京东方化工厂 | 1.8 | 1.8 | ||||||
| 辽阳化纤原料供应公司 | 0.33 | 0.33 | ||||||
| 沈阳大龙洋化工厂 | 0.31 | 0.31 | ||||||
| 北京华通福利化工 冶炼厂 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| 沈阳北港石油有限 公司 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| 大洼兴达化学品厂 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| 辽油恒通化工有限 公司 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| 营口市鸿源石公司 | 0.05 | 0.05 | ||||||
| 盘锦渤海民政化工厂 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| 营口市双兴化工厂 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| 盘锦兴北化工厂 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| 牡丹江石化厂 | 0.6 | 0.6 | 沈阳市庆源溶剂厂 | 0.6 | 0.6 | |||
| 沈阳石蜡化工有限公司 | 4.6 | 4.6 | 盘锦乙烯 | 1.95 | 1.95 | |||
| 吉化集团 | 2.65 | 2.65 | ||||||
| 兰州炼化总厂 | 0.95 | 0.1 | -0.84 | 宁夏化工厂 | 0.95 | 0.1 | -0.84 | |
| 乌鲁木齐石化总厂 | 4.3 | 2.15 | -2.15 | 燕山石化公司 | 0.11 | 0.11 | ||
| 北京东方化工厂 | 1.95 | 1.95 | ||||||
| 扬子石化 | 0.09 | 0.09 | ||||||
| 玉门炼化总厂 | 10 | 7.48 | -2.54 | 北京东方化工厂 | 10 | 4.8 | -5.15 | |
| 中原石化有限责任 公司 | 2.13 | 2.13 | ||||||
| 天津联化 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 马岭炼油厂 | 0.73 | 0.73 | 长庆油田 | 0.54 | 0.54 | |||
| 长岭石化有限公司 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| 马家滩炼油厂 | 0.15 | 0.15 | 宁夏中宁黄河化工厂 | 0.03 | 0.03 | |||
| 宁夏永宁德胜化工 有限公司 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| 银川化工厂 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| 盐池化工厂 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| 长庆炼油化工厂 | 4 | 1.9 | -2.03 | 北京东方化工厂 | 4 | 1.11 | -2.8 | |
| 中原石化有限责任公司 | 0.85 | 0.85 | ||||||
| 大港油田炼油厂 | 4 | 3.59 | -0.41 | 北京东方化工厂 | 4 | 3.59 | -0.41 | |
| 华北油田第一炼油厂 | 19.5 | 13.2 | -6.2 | 北京东方化工厂 | 4 | 1.79 | -2.21 | |
| 燕山石化公司 | 6 | 5.16 | -0.84 | |||||
| 天津联化 | 6 | 4.32 | -1.68 | |||||
| 中原石化有限责任公司 | 3.5 | 1.94 | -1.56 | |||||
| 呼和浩特炼油厂 | 9 | 5.44 | -3.5 | 北京东方化工厂 | 9 | 5.44 | -3.5 | |
| 中国石油天然气集团公司小计 | 187.3 | 293.92 | 106.57 | 187.35 | 293.92 | 106.5 | ||
| 天津石化公司 | 41.3 | 37.05 | -4.25 | 天津乙烯 | 41.3 | 37.0 | -4.25 | |
| 沧州炼油厂 | 3 | 3.14 | 0.14 | 天津石化公司 | 3 | 2.74 | -0.26 | |
| 齐鲁石化公司 | 0.19 | 0.19 | ||||||
| 济南炼油厂 | 0.21 | 0.21 | ||||||
| 石家庄炼油厂 | 9 | 4.7 | -4.3 | 燕山石化公司 | 9 | 3.58 | -5.42 | |
| 北京东方化工厂 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 中原石油化工有限公司 | 0.82 | 0.82 | ||||||
| 上海石化股份公司 | 10 | 1.65 | -8.35 | 吴泾化工厂 | 10 | 0 | -10 | |
| 高桥石化公司 | 1.65 | 1.65 | ||||||
| 上海高桥石化公司 | 7.6 | 11.38 | 3.78 | 上海石化股份公司 | 6 | 10.9 | 4.95 | |
| 吴泾化工厂 | 1.6 | 0 | -1.6 | |||||
| 齐鲁石化公司 | 0.43 | 0.43 | ||||||
| 金陵石化公司 | 15 | 7.25 | -7.75 | 扬子石化公司 | 7 | 6.79 | -0.21 | |
| 齐鲁石化公司 | 7 | 0.46 | -6.54 | |||||
| 天津乙烯 | 1 | 0 | -1 | |||||
| 镇海炼化股份公司 | 50 | 54.6 | 4.6 | 扬子石化公司 | 5 | 7.94 | 2.94 | |
| 齐鲁石化公司 | 25.5 | 22.77 | -2.73 | |||||
| 上海石化股份公司 | 4.3 | 4.59 | 0.29 | |||||
| 天津乙烯 | 6 | 8.49 | 2.49 | |||||
| 北京东方化工厂 | 9.2 | 7.73 | -1.47 | |||||
| 广州石油化工总厂 | 1.42 | 1.42 | ||||||
| 中原石油化工有公司 | 1.25 | 1.25 | ||||||
| 宁波海利化工有公司 | 0.41 | 0.41 | ||||||
| 安庆石化总厂 | 10 | 6.95 | -3.0 | 扬子石化公司 | 2.5 | 2.1 | -0.4 | |
| 金陵石化公司 | 2.5 | 2.44 | -1.64 | |||||
| 湖北化肥厂 | 3.5 | 1.86 | -1.64 | |||||
| 安庆市曙光化工厂 | 0.5 | 0.55 | 0.05 | |||||
| 福建炼化有限公司 | 12 | 6.84 | -5.16 | 齐鲁石化公司 | 6.8 | 3.5 | -3.3 | |
| 上海石化股份有限公司 | 3.2 | 1.09 | -2.11 | |||||
| 北京东方化工厂 | 2 | 0.54 | -1.46 | |||||
| 扬子石化公司 | 1.71 | 1.71 | ||||||
| 九江石化厂 | 6.5 | 4.21 | -2.29 | 金陵石化公司 | 4 | 2.01 | -1.99 | |
| 巴陵石化公司 | 1.2 | 1.18 | -0.02 | |||||
| 扬子石化公司 | 1.2 | 1.02 | -0.28 | |||||
| 洛阳石化总厂 | 45 | 49.69 | 4.69 | 齐鲁石化公司 | 8.7 | 8.3 | -0.4 | |
| 巴陵石化公司 | 1.8 | 2.59 | 0.79 | |||||
| 湖北化肥厂 | 1.7 | 0 | -1.7 | |||||
| 中原石油化工有限公司 | 28 | 24.25 | -3.75 | |||||
| 北京东方化工厂 | 4.8 | 7.85 | 3.05 | |||||
| 金陵石化公司 | 6.7 | 6.7 | ||||||
| 武汉石化总厂 | 20 | 21.79 | 1.79 | 金陵石化公司 | 4 | 4.29 | 0.29 | |
| 扬子石化公司 | 2.29 | 2.29 | ||||||
| 巴陵石化公司 | 3 | 2.62 | -0.38 | |||||
| 湖北化肥厂 | 13 | 12.59 | -0.41 | |||||
| 荆门石化总厂 | 16 | 12.3 | -3.7 | 巴陵石化公司 | 0.3 | 0.18 | -0.12 | |
| 湖北化肥厂 | 15.7 | 10.6 | -5.08 | |||||
| 中原石油化工有限公司 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 巴陵石化公司 | 0.6 | 1.25 | 0.65 | 湖北化肥厂 | 0.6 | 1.25 | 0.65 | |
| 广州石化总厂 | 29.3 | 29.34 | 0.04 | 扬子石化公司 | 0.5 | 4.93 | 4.4 | |
| 齐鲁石化公司 | 4.6 | 3.81 | -0.79 | |||||
| 上海石化股份公司 | 3.5 | 5.26 | 1.76 | |||||
| 茂名石化公司 | 16.7 | 1.41 | -15.29 | |||||
| 北京东方化工厂 | 4 | 2.9 | -1.1 | |||||
| 广州乙烯 | 11.03 | 11.03 | ||||||
| 茂名石化炼油化工股份公司 | 2 | 74.45 | 72.4 | 茂化实华股份公司 | 2 | 0 | -2 | |
| 茂名石化乙烯工业公司 | 74.45 | 74.45 | ||||||
| 南阳炼油厂 | 1 | 0.8 | -0.2 | 中原石油化工有限 公司 | 1 | 0.3 | -0.69 | |
| 湖北化肥厂 | 0.49 | 0.49 | ||||||
| 中原原油勘探局炼油厂 | 5.8 | 4.75 | -1.05 | 燕山石化公司 | 5.8 | 1.31 | -4.49 | |
| 沧州炼油厂 | 0.91 | 0.91 | ||||||
| 齐鲁石化公司 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| 上海浦原石化有限公司 | 1.29 | 1.29 | ||||||
| 济南炼油厂 | 0.27 | 0.27 | ||||||
| 南京蓝燕石化储运实业公司 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| 胜利稠油厂 | 7 | 5.99 | -1.01 | 齐鲁石化公司 | 7 | 5.99 | -1.01 | |
| 洛阳炼油试验厂 | 1 | 0.03 | -0.97 | 燕山石化公司 | 1 | 0.03 | -0.97 | |
| 扬州石化厂 | 0.16 | 0.16 | 扬子石化公司 | 0.16 | 0.16 | |||
| 北海炼油厂 | 3.3 | 2.83 | -0.47 | 茂名石化公司 | 3.3 | 2.05 | -1.25 | |
| 广州石油化工厂 | 0.78 | 0.78 | ||||||
| 湛江东兴石油企业有限公司 | 9.18 | 9.18 | 茂名石化公司 | 5.87 | 5.87 | |||
| 广州石油化工总厂 | 1.42 | 1.42 | ||||||
| 北京东方化工厂 | 1.39 | 1.39 | ||||||
| 扬子石化公司 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 淮阴清江石油化工有限公司 | 0.51 | 0.51 | 扬子石化公司 | 0.51 | 0.51 | |||
| 保定石化厂 | 0.32 | 0.32 | 保定华溢特种品厂 | 0.03 | 0.03 | |||
| 山西榆次曙光石化公司 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| 蔚县化工厂 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 齐鲁石化公司 | 69.67 | 69.67 | 齐鲁石化股份公司 | 69.67 | 69.67 | |||
| 杭州炼油厂 | 0.63 | 0.63 | 上海石化股份 | 0.63 | 0.63 | |||
| 青岛石化厂 | 0.62 | 0.62 | 齐鲁石化公司 | 0.62 | 0.62 | |||
| 中国石油化工集团公司小计 | 295.4 | 422.08 | 126.68 | 295.4 | 422.08 | 126.68 | ||
| 总计 | 482.75 | 716 | 233.2 | 482.75 | 716 | 233.2 | ||
1999年溶剂油生产调整计划
| 生产企业名称 | 原计划产销量 | 实际完成数量 | 备注 | |
| 销售量 | 比原计划增减 | |||
| 大庆石化总厂 | 0.86 | 1.15 | 0.29 | |
| 吉化集团 | 2 | 4.13 | 2.13 | |
| 吉化江南炼油厂 | 0.98 | 0.48 | -0.5 | |
| 吉化有机厂 | 0.83 | 0.83 | ||
| 抚顺石化公司 | 1 | 0.86 | -0.14 | |
| 辽阳化纤公司 | 0.74 | 0.74 | ||
| 锦西炼化总厂 | 2.2 | 1.57 | -0.63 | |
| 锦州石化公司 | 9 | 5.45 | -3.55 | |
| 沈阳石蜡化工有限公司 | 1.44 | 1.44 | ||
| 兰州炼化总厂 | 1.8 | 1.59 | -0.21 | |
| 乌鲁木齐石化总厂 | 0.89 | 2.15 | 1.26 | |
| 克拉玛依石化厂 | 0.9 | 0.28 | -0.62 | |
| 独山子石化总厂 | 0.7 | 0.81 | 0.11 | |
| 玉门炼化总厂 | 10.21 | 10.21 | ||
| 马家滩炼油厂 | 0.01 | 0.01 | ||
| 马岭炼油厂 | 0.6 | 0 | -0.6 | |
| 南充炼油厂 | 4.2 | 4.16 | -0.04 | |
| 大港油田炼油厂 | 3.22 | 3.22 | ||
| 华北油田第一炼油厂 | 3.9 | 6.3 | 2.4 | |
| 石油大学胜华炼油厂 | 1.26 | 1.26 | 0 | |
| 石油天然气集团公司小计 | 30.29 | 46.6 | 16.33 | |
| 燕山石化公司 | 0.3 | 0.16 | -0.14 | |
| 天津石化公司 | 4.5 | 3.65 | -0.85 | |
| 齐鲁石化公司 | 1.4 | 1.14 | -0.26 | |
| 洛阳石化公司 | 3 | 2.91 | -0.09 | |
| 洛阳炼油试验厂 | 1.8 | 1.8 | 0 | |
| 石家庄炼油厂 | 2.8 | 1.83 | -0.97 | |
| 沧州炼油厂 | 3.5 | 0.05 | -3.45 | |
| 济南炼油厂 | 0.9 | 0.3 | -0.6 | |
| 南阳炼油厂 | 1.6 | 1.69 | 0.09 | |
| 太原石化厂 | 0.5 | 0.45 | -0.05 | |
| 胜利稠油厂 | 1 | 0.58 | -0.42 | |
| 高桥石化公司 | 2.5 | 5.58 | 3.08 | |
| 茂名石化公司 | 8 | 9.41 | 1.41 | |
| 广州石化总厂 | 4.5 | 1.78 | -2.72 | |
| 镇海炼化股份公司 | 4 | 4.44 | 0.44 | |
| 福建炼化有限公司 | 1.5 | 0.58 | -0.92 | |
| 北海炼油厂 | 1.5 | 0 | -1.5 | |
| 金陵石化公司 | 10 | 6.97 | -3.03 | |
| 扬子石化公司 | 1.9 | 1.9 | ||
| 巴陵公司长岭炼化总厂 | 4.6 | 4.28 | -0.32 | |
| 安庆石化总厂 | 1 | -1 | ||
| 九江石化总厂 | 4.4 | 2.76 | -1.64 | |
| 武汉石化总厂 | 1.5 | 1.73 | 0.23 | |
| 荆门石化总厂 | 3 | 0.012 | -3 | |
| 扬州石化厂 | 0.5 | 1.06 | 0.56 | |
| 江汉石化厂 | 2 | 2.11 | 0.11 | |
| 茂化实化股份公司 | 6.15 | 6.15 | ||
| 河南油田飞亚石油化工厂 | 0.95 | 0.95 | ||
| 淮阴清江石油化工有限公司 | 4.19 | 4.19 | ||
| 保定石化厂 | 1.25 | 1.25 | ||
| 杭州炼油厂 | 2.28 | 2.28 | ||
| 青岛石化厂 | 0.52 | 0.52 | ||
| 江苏泰州石化总厂 | 2.21 | 2.21 | ||
| 山东东明石化集团有限公司 | 2.54 | 2.54 | ||
| 范县炼油厂 | 0.98 | 0.98 | ||
| 石油化工集团小计 | 70.3 | 78.242 | 7.942 | |
| 总计 | 100.6 | 124.862 | 24.262 | |
← 上一篇
关于调整烟叶和卷烟价格及税收政策的补充通知
下一篇 →
关于福田牌轻型客车减征消费税的通知
评论(0)