北京市地方税务局北京市国家税务局转发财政部国家煤炭工业局关于国有煤炭施工企业财务关系下放地方管理的通知
| 1997年末资产负债、所有者权益情况 | 1997年末人数 | 1997年企业工资基数 | |||||||||
| 所有者权益 | |||||||||||
| 单位 | 总资产 | 总负债 | 合计 | 其中:实收资本 | 其中:国家资本 | 职工 | 退离体 | 应提工资 | 实提工资 | 工资总额 | 含量工资包干结余 |
| 行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 9433 | 9903 | -480 | 1794 | 1794 | 1520 | 1095 | 1876 | 1220 | 1220 | |
| 北京矿务局 | 9433 | 9903 | -480 | 1794 | 1794 | 1520 | 1095 | 1876 | 1220 | 1220 | |
评论(0)