北京市地方税务局北京市财政局北京市国有资产管理局转发市政府关于同意将部分市属小型工业企业隶属关系划转到区县管理试点工作意见的通知
| 序号 | 总公司 | 企业数 | 东城 | 朝阳 | 国有 | 集体 | 在职职工 人数 | 离退职工 人数 | 占地面 积(平米) | 建筑面积(平米) | 工业总产 值(不变价) | 固定资产原值 | 固定资产 净值 | 总资产 | 负债合计 | 产品销售 税金及附 加 | 应交增 值 税 | 利润 |
| 1 | 纺织 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1958 | 2301 | 39026 | 34545 | 7337 | 36092 | 21113 | 58831 | 39936 | 16 | 575 | -5876 |
| 2 | 二轻 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 589 | 741 | 16161 | 12685 | 3409 | 11818 | 3540 | 28358 | 17477 | 24 | 299 | -186 |
| 3 | 工美 | 9 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2485 | 2340 | 78163 | 69062 | 34665 | 45992 | 28574 | 168637 | 108017 | 153 | 1271 | -1438 |
| 4 | 机械 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1724 | 1065 | 64395 | 45531 | 22410 | 442854 | 33748 | 112978 | 63227 | 157 | 1683 | 82 |
| 总计 | 25 | 14 | 11 | 5 | 20 | 6756 | 6447 | 197745 | 161823 | 67821 | 536756 | 86975 | 368804 | 228657 | 350 | 3828 | -7418 |
拟划转市属小型工业企业(国有、集体)情况
单位:市纺织控股(集团)总公司 单位:千元
| 序 号 | 企业名称 | 分布 区县 | 经济 类型 | 在职 职工 人数 | 离退 职工 人数 | 占地面 积(平米) | 建筑面 积(平米) | 工业总 产值(不 变价) | 固定资 产职位 | 固定资 产净值 | 总资产 | 负债合 计 | 产品销 售税金 及附加 | 应交增值 税 | 利润 |
| 1 | 北京第六针织厂 | 东城 | 集体 | 571 | 626 | 12654 | 7869 | 392 | 12236 | 9730 | 17815 | 4667 | 49 | -2388 | |
| 2 | 北京第七针织厂 | 东城 | 集体 | 112 | 220 | 1332 | 1082 | 312 | 169 | 8694 | 2338 | 53 | 39 | ||
| 3 | 北京第八针织厂 | 东城 | 集体 | 109 | 297 | 1332 | 1330 | 1255 | 87 | 391 | 1471 | 1811 | 13 | 222 | 6 |
| 4 | 北京新兴袜厂 | 东城 | 集体 | 366 | 432 | 5994 | 9745 | 1446 | 10760 | 4632 | 9261 | 9369 | 156 | -1882 | |
| 5 | 北京童装厂 | 东城 | 集体 | 526 | 508 | 4500 | 6500 | 3089 | 6791 | 3369 | 21337 | 15925 | 2 | 39 | 8 |
| 6 | 北京朝阳鞋厂 | 朝阳 | 集体 | 185 | 218 | 2984 | 4519 | 196 | 149 | 319 | 667 | 2 | -360 | ||
| 7 | 北京纺织集团公司纬编厂 | 朝阳 | 集体 | 89 | 10230 | 3500 | 1155 | 4926 | 2873 | 6935 | 5159 | 1 | 54 | -1279 | |
| 合计 | 958 | 2301 | 39026 | 34545 | 7337 | 36092 | 28313 | 58832 | 39936 | 16 | 575 | -5876 |
单位: 市二轻工业总公司 单位:千元
| 序 号 | 企 业 名 称 | 分 布 区 县 | 经 济 类 型 | 在 职 职 工 人 数 | 离退职工 人 数 | 占地面 积(平 米) | 建筑面 积(平 米) | 工业总 产值(不 变 价) | 固定资 产原值 | 固定资 产净值 | 总资产 | 负债合 计 | 产品销售税金及附加 | 应交增值 税 | 利润 |
| 1 | 北京商标印刷五厂 | 东城 | 集体 | 115 | 291 | 4469 | 4053 | 390 | 1586 | 772 | 5510 | 3486 | 3 | 32 | 2 |
| 2 | 北京塑料二十厂 | 东城 | 集体 | 155 | 281 | 3900 | 4170 | 1328 | 2180 | 841 | 3853 | 1233 | 13 | 127 | -188 |
| 3 | 北京制冷技术报务公司 | 东城 | 国有 | 157 | 873 | 4007 | 4509 | 1069 | 1 | 65 | 0 | ||||
| 4 | 北京粘合剂二厂 | 朝阳 | 集体 | 162 | 169 | 7792 | 4462 | 818 | 4045 | 9927 | 14486 | 11689 | 7 | 75 | 0 |
| 合计 | 589 | 741 | 16161 | 12665 | 3409 | 11818 | 3540 | 28358 | 17477 | 24 | 299 | -186 |
单位:市工美集团总公司 单位:千元
| 序 号 | 企业名称 | 分 布 区 县 | 经济 类型 | 在职 职工 人数 | 离 退 职 工 人 数 | 占地面 积(平 米) | 建筑面 积(平 米) | 工业总 产值(不 变价) | 固定资 产原值 | 固 定资 产净 值 | 总资产 | 负债合计 | 产品销 售税金 及附加 | 应交 增值 税 | 利 润 |
| 1 | 北京市证章厂 | 东城 | 国有 | 352 | 349 | 9520 | 9067 | 17030 | 11468 | 5990 | 13790 | 7300 | 86 | 1070 | 1 |
| 2 | 地毯四厂 | 东城 | 集体 | 228 | 458 | 5434 | 4319 | 200 | 2971 | 1880 | 33000 | 29870 | 205 | ||
| 3 | 地毯研究所 | 东城 | 集体 | 118 | 131 | 2120 | 2120 | 40 | 503 | 62 | 3020 | 4150 | -1 | -1203 | |
| 4 | 地毯九厂 | 东城 | 集体 | 40 | 3 | 300 | 260 | 526 | 411 | 2827 | 3085 | -267 | |||
| 5 | 挑补绣花厂 | 朝阳 | 国有 | 543 | 486 | 6338 | 13625 | 4110 | 6227 | 4390 | 10740 | 3170 | -9 | 120 | 201 |
| 6 | 绒鸟厂 | 朝阳 | 集体 | 229 | 217 | 16467 | 8249 | 1000 | 3456 | 2829 | 8878 | 5613 | 10 | 53 | 50 |
| 7 | 天坛毛纺织厂 | 朝阳 | 集体 | 105 | 25 | 8533 | 3048 | 8339 | 5276 | 22660 | 17420 | 15 | -223 | ||
| 8 | 特种工艺装饰品厂 | 朝阳 | 集体 | 194 | 112 | 6814 | 14893 | 1880 | 3793 | 2991 | 24450 | 6570 | 4 | 28 | 13 |
| 9 | 首饰厂 | 朝阳 | 集体 | 676 | 559 | 22637 | 13481 | 10405 | 8709 | 5445 | 49272 | 30839 | 48 | -215 | |
| 合计 | 2485 | 2340 | 78163 | 69062 | 34665 | 45992 | 28574 | 168637 | 108017 | 153 | 1271 | -1438 |
单位:市机电控股集团公司 单位:千元
| 序 号 | 企业名称 | 分布 区县 | 经济 类型 | 在职职工人数 | 离退职工人数 | 占地面 积(平 米) | 建筑面积(平 米) | 工业总产值(不 变价) | 固定资 产原值 | 固定资 产净值 | 总资产 | 负债合计 | 产品销 售税金 及附加 | 应交 增值 税 | 利润 |
| 1 | 北京电热器厂 | 东城 | 集体 | 295 | 296 | 9509 | 7192 | 2983 | 2638 | 1052 | 7884 | 2292 | 49 | 537 | 15 |
| 2 | 北京第三低压电器厂 | 东城 | 集体 | 219 | 185 | 3562 | 2931 | 5545 | 1200 | 407 | 4511 | 2215 | 33 | 327 | 6 |
| 3 | 北京金刚石厂 | 朝阳 | 国有 | 372 | 226 | 9975 | 8011 | 3848 | 13666 | 10091 | 31153 | 19454 | 21 | 205 | 4 |
| 4 | 北京多元实业发展公司 | 朝阳 | 国有 | 580 | 257 | 14681 | 20349 | 7268 | 17299 | 15369 | 52789 | 28909 | 50 | 502 | 51 |
| 5 | 北京焊切工具厂 | 朝阳 | 集体 | 258 | 101 | 26668 | 7048 | 2766 | 8051 | 7029 | 16641 | 10357 | 4 | 112 | 6 |
| 合计 | 1724 | 1065 | 64395 | 45531 | 22410 | 42854 | 33748 | 112978 | 63227 | 157 | 1683 | 82 |
关于同意将部分市属小型工业企业隶属关系划转到区县管理试点工作意见的通知
京政办函[1997]237号
市经委:
你委《关于将部分市属小型工业企业隶属关系划转到区县管理试点工作的意见》的请示(〔1997〕京经区县字第397号)收悉。
市政府已原则同意《关于将部分市属小型工业企业隶属关系划转到区县管理试点工作的意见》。请你委会同有关部门和区县认真组织实施,并及时总结经验,妥善地解决试点工作中出现的问题。
特此通知。
附件:《关于将部分市属小型工业企业隶属关系划转到区县管理试点工作的意见》
一九九七年十二月二十一日
附件:
关于将部分市属小型工业企业隶属关系划转到区县管理试点工作的意见
(市经委 1997年11月10日)
根据中央提出的“抓好大的,放活小的”的指导方针,为探索本市进一步搞好“抓大放小”的途径,现就开展将部分市属小型工业企业隶属关系划转到区县管理试点工作提出以下意见:
一、试点工作的指导思想和原则
试点工作的指导思想是:以“有利于发展社会主义的生产力、有利于增强社会主义国家的综合国力、有利于提高人民的生活水平”为标准,从北京工业总体发展战略出发,积极发展区域经济,进一步搞活国有(集体)小企业,促进全市经济结构调整。
试点工作的原则是:协商自愿,成熟一批,划转一批,总结经验,逐步推广。
二、试点工作的范围
(一)划转的企业是具有独立法人资格的市属国有(集体)小型工业企业,经交接双方协商并经市有关部门批准,也可以包括少数国有(集体)中型企业(以下统称划转企业)。划转企业的规模标准依据国家经贸委、国家计委、国家统计局、政部、劳动部、人事部关于大中小型工业企业划分标准(国经企〔1988〕20号)和(国经企〔1992〕176号)的补充规定确定。
(二)列入试点工作的单位为:北京市二轻有限责任公司、北京工美集团总公司、北京纺织控股集团有限责任公司、北京机电工业控股集团有限责任公司、东城区、朝阳区。
三、试点工作的主要内容
(一)划转企业以其注册地为准,实行属地划转,经交接双方协商并经市有关部门批准,也可异地划转。
(二)划转的企业,其隶属关系全部转由所在区进行管理(包括行政领导、人事劳动、工资、社会保障和计划统计等)。
(三)划转企业的国有资产,由市国有资产管理局按帐面金额划转到区县国有资产管理局。
(四)划转企业原房产和土地的使用权,经市房地局核准后,作相应变更。
(五)划转企业的债权债务,随企业一并划转到区县。
(六)市属授权国有资产经营企业划转其所属企业时,对划转企业的投资和债权作为企业资产一并划转;市属非授权国有资产经营企业划转其所属企业时,对划转企业的投资和债权原则上转为股权,其股权持有单位由市国有资产管理部门确认。
(七)对划转企业原各种经济担保,经原上级公司、有关区县和划转企业与债权人商定后,可延续到原担保合同期满,也可重新确定担保关系。
(八)划转企业实行属地纳税,将应纳税额上缴所在区县,区县按现行分税制财政体制和税收征管体制办理。
(九)划转企业原享受的有关优惠政策原则不变,原生产运行的配套渠道和供销渠道不变,行业归口管理不变。
(十)划转企业中有关争议和遗留问题,由交接双方签定“移交协议书”或“移交工作备忘录”,并认真履行。
四、试点工作的要求
(一)为加强对这项工作领导,成立北京市划转市属小型工业企业隶属关系到区县管理试点工作领导小组,市经委负责日常具体工作。各有关区县政府和单位也要采取有力措施,加强对划转试点工作的组织领导。
(二)各有关综合部门要密切配合,对划转试点工作中出现的问题,要及时研究协调,并制定相应的办法,使问题得到妥善解决。
(三)部分市属小企业隶属关系划转到区县后,各有关区、县要切实抓紧对划转企业的改革、改组、改造工作,特别要做好划转企业人员的稳定工作。