关于转发2009年长春市棚户区(危旧房)改造项目计划的通知
长春市地方税务局:
现将吉林省住房和城乡建设厅《关于下达2009年长春市棚户区(危旧房)改造项目计划的通知》(吉建[2010]37号)转发给你们。请与棚户区改造相关部门密切配合,认真核实数据,落实棚户区改造税收优惠政策。
附件:
2009年长春市城市棚户区(危旧房)改造项目计划表
单位:万平方米、户
| 序号 | 项目名称 | 四至范围 | 拆迁现状 | 改造规划 | 备注 | ||||||||
| 占地面积 | 拆除面积 | 拆迁户数 | 规划建筑面积 | ||||||||||
| 合计 | 住宅 | 非住宅 | 合计 | 居民 | 工企单位 | 合计 | 住宅 | 商业及其他 | |||||
| 总计 | 36块 | 1052.96 | 91.18 | 77.63 | 13.55 | 19286.00 | 19239.00 | 47.00 | 978.19 | 747.66 | 230.20 | ||
| 1 | 长久家苑 | 东起建平街 西至多福街 南起长久路 北到湖西路 | 15.90 | 6.70 | 6.60 | 0.10 | 1715.00 | 1707.00 | 8.00 | 15.99 | 12.69 | 3.30 | 结转 |
| 2 | 前进地块 | 东起前进大街 西至前进西街 南起世纪王朝 北至吉大教育学院 | 6.00 | 1.10 | 0.70 | 0.40 | 169.00 | 169.00 | 5.08 | 5.08 | 结转 | ||
| 3 | 抚松路地块 | 东起浑江街 西至热力公司 南起南湖大路 北至抚松路 | 19.20 | 9.00 | 9.00 | 2380.00 | 2380.00 | 11.00 | 11.00 | 结转 | |||
| 4 | 卫星路北侧地块 | 东起富强街 西至省森警学校 南起卫星路 北到繁荣路 | 46.90 | 0.85 | 0.83 | 0.02 | 192.00 | 192.00 | 36.38 | 25.38 | 11.00 | 结转 | |
| 6 | 永春路地块 | 东至大马路 西至永春路 南至三马路 北至上海路 | 13.50 | 1.40 | 0.70 | 0.70 | 218.00 | 199.00 | 19.00 | 14.38 | 14.38 | 结转 | |
| 7 | 东安屯地块 | 东至伊通河 西至吉长铁路 南至东大桥 北至台北大街 | 87.60 | 1.80 | 1.50 | 0.30 | 476.00 | 476.00 | 85.46 | 41.46 | 44.00 | 结转 | |
| 8 | 长通路地块 | 东至东大桥 西至陕西路 南至长通路 北至小铁道街 | 23.10 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 18.00 | 18.00 | 27.43 | 25.00 | 2.00 | 结转 | |
| 9 | 二道街地块 | 东至东煤小区 西至大经路 南至解放大路 北至二道街 | 8.40 | 2.00 | 2.00 | 77.00 | 77.00 | 8.97 | 6.77 | 2.20 | 结转 | ||
| 10 | 繁荣路东岭南街 地块 | 东至伊通河 西至净水厂宿舍 南至宽城地税小区 北至万荣汽车改装厂 | 15.34 | 4.30 | 4.00 | 0.30 | 946.00 | 946.00 | 15.90 | 13.00 | 3 | 结转 | |
| 11 | 南部新城 | 东起人民大街 西至南湖中街 南起102国道 北到规划乙二路 | 35.60 | 17.20 | 9.30 | 7.90 | 2297.00 | 2297.00 | 10.15 | 10.15 | 结转 | ||
| 12 | 九台路西地块 | 东起九台路 | 80.00 | 0.04 | 0.04 | 13.00 | 13.00 | 72.68 | 58.38 | 14.30 | 结转 | ||
| 西至一心街 | |||||||||||||
| 南起台北大街 | |||||||||||||
| 北至三辅街 | |||||||||||||
| 13 | 东天光路北地块 | 东起利国街 | 15.50 | 0.30 | 0.30 | 96.00 | 96.00 | 16.84 | 13.54 | 3.30 | 结转 | ||
| 西至亚泰大街 | |||||||||||||
| 南起东天光路 | |||||||||||||
| 北至英华胡同 | |||||||||||||
| 14 | 鞍山路北地块 | 东起亚泰大街 | 35.00 | 1.20 | 1.20 | 320.00 | 320.00 | 36.47 | 28.77 | 7.70 | 结转 | ||
| 西至九台路 | |||||||||||||
| 南起鞍山路 | |||||||||||||
| 北至一匡街 | |||||||||||||
| 15 | 农安北街西地块 | 东起农安北街 | 15.90 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 82.00 | 82.00 | 15.99 | 12.69 | 3.30 | 结转 | |
| 西至青年路 | |||||||||||||
| 南起柳影路 | |||||||||||||
| 北至十五中南墙 | |||||||||||||
| 16 | 长新路北地块 | 东起三星街东五胡同 | 3.40 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.38 | 3.38 | 结转 | |
| 西至三星街 | |||||||||||||
| 南起长新路 | |||||||||||||
| 北至永盛北路 | |||||||||||||
| 17 | 小南街地块 | 东起长白铁路 | 32.00 | 1.00 | 1.00 | 260.00 | 260.00 | 30.00 | 30.00 | 结转 | |||
| 西至京哈铁路 | |||||||||||||
| 南起铁路交汇处 | |||||||||||||
| 北至北三环 | |||||||||||||
| 18 | 台北大街北地块 | 东起铁路沿线 | 14.00 | 2.60 | 0.70 | 1.90 | 173.00 | 167.00 | 6.00 | 24.00 | 24.00 | 新开 | |
| 西至亚泰大街 | |||||||||||||
| 南起台北大街 | |||||||||||||
| 北至东天光路 | |||||||||||||
| 19 | 团山大街地块 | 东起伊通河 | 120.00 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 44.00 | 36.00 | 8.00 | 100.18 | 69.38 | 30.80 | 结转 |
| 西至铁路沿线 | |||||||||||||
| 南起铁北四路 | |||||||||||||
| 北至铁路专用线 | |||||||||||||
| 20 | 庆丰路北地块 | 东起北十条 | 42.40 | 10.30 | 10.30 | 2619.00 | 2619.00 | 34.78 | 27.08 | 7.70 | 新开 | ||
| 西至亚泰大街 | |||||||||||||
| 南起庆丰路 | |||||||||||||
| 北至丙五十七路 | |||||||||||||
| 21 | 阜丰路地块二 | 东起和顺街 西至西绿安街 南起自行车厂 北至阜丰路 | 9.44 | 0.70 | 0.70 | 145.00 | 145.00 | 10.15 | 10.15 | 结转 | |||
| 22 | 乐群地块一 | 东起乐群街 西至民丰大街 南起岭东路 北至吉林大路 | 41.20 | 2.40 | 2.10 | 0.30 | 613.00 | 613.00 | 40.02 | 27.92 | 12.10 | 结转 | |
| 23 | 东平地块 | 东起和顺二条 西至临河五条 南起公平路 北至108中学附小操场 | 4.05 | 2.90 | 1.90 | 1.00 | 523.00 | 520.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 结转 |
| 24 | 惠工路地块 | 东起远达大街 西至伊通河 南起惠工路 北至河东路 | 53.20 | 0.16 | 0.16 | 33.00 | 33.00 | 44.85 | 33.85 | 11.00 | 结转 | ||
| 25 | 通安地块 | 东起怀德街 西至通安街 南起东新路 北至小四通路 | 23.50 | 2.10 | 2.10 | 612.00 | 612.00 | 22.76 | 19.46 | 3.30 | 结转 | ||
| 26 | 迁安、东荣地块 | 东起东环城路 西至远达大街 南起远达大街路 北至北三环路 | 44.20 | 7.50 | 7.20 | 0.30 | 2043.00 | 2041.00 | 2.00 | 42.65 | 33.85 | 8.80 | 结转 |
| 27 | 吉达地块 | 东起建阳胡同 西至普阳街 南起吉达花园 北至皓月大路 | 1.66 | 0.06 | 0.06 | 14.00 | 14.00 | 1.69 | 1.69 | 结转 | |||
| 28 | 互学街地块 | 东起互学街 西至核工业地质工程局 南起锦西路 北至互学街一号住宅楼 | 2.60 | 0.07 | 0.07 | 20.00 | 20.00 | 2.54 | 2.54 | 结转 | |||
| 29 | 李家屯地块 | 东起环城路 西至城西镇路 南起苗苗集团隆化路 北至迎宾路 | 38.30 | 1.19 | 1.19 | 284.00 | 284.00 | 33.59 | 23.69 | 9.90 | 结转 | ||
| 30 | 泰来街地块 | 东起铁路沿线 西至泰来街 南起景阳大路 北至皓月大路 | 5.20 | 0.17 | 0.13 | 0.04 | 43.00 | 43.00 | 5.08 | 5.08 | 新开 | ||
| 31 | 范家店一二三委 | 东起西环城路 西至小区 南起迎宾路 北至火烧里 | 59.10 | 10.90 | 10.90 | 2226.00 | 2226.00 | 33.85 | 22.85 | 11.00 | 结转 | ||
| 32 | 青石路地块 | 东起铁路沿线 西至青萍路 南起青林路 北至台北大街 | 21.77 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 24.45 | 21.15 | 3.30 | 结转 | ||
| 33 | 农大地块 | 吉林农业大学 | 63.20 | 0.17 | 0.17 | 43.00 | 43.00 | 68.96 | 41.46 | 27.50 | 结转 | ||
| 34 | 南岗小区 | 东起双阳河 西至山河路 南起南壕 北至东双阳大街 | 37.80 | 0.02 | 0.02 | 6.00 | 6.00 | 32.83 | 26.23 | 6.60 | 结转 | ||
| 35 | 车城名仕花园三期 | 东起铁路沿线 西至恒信路 南起一汽厂区西墙 北至迎春南路 | 15.00 | 0.79 | 0.79 | 219.00 | 219.00 | 40.30 | 37.20 | 3.10 | 结转 | ||
| 36 | 汽车养护用品市场 | 东起香子保健大楼西至长舫家属宿舍 南起锦程大街北至创业大街 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 363.00 | 363.00 | 3.38 | 3.38 | 结转 | |||
下一篇 →
关于国家税务总局江西省税务局稽查局有关事项的公告
评论(0)