关于未披露2016年年度报告公司终止挂牌有关情况的公告
截至2017年6月30日,共有108家公司未能按照规定时间披露2016年年度报告(详见附表1)。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)第4.5.1条第(三)项的规定,我司应终止上述公司股票挂牌,现就有关情况公告如下:
一、对于6月30日前已向我司提交了终止挂牌申请的公司,我司将继续履行主动终止挂牌的审查程序,并将在完成审查后发布终止挂牌公告。
二、对于涉嫌存在违规及其他待核实事项的公司,我司将在相关事项处理完毕后,启动终止挂牌程序。
三、对于除上述两种情形外的18家公司(以下称“被摘牌公司”,详见附表2),我司决定自2017年7月3日起终止其股票挂牌。
四、根据《业务规则》第4.5.2条的规定,被摘牌公司应当在收到我司出具的《关于终止某股份有限公司股票挂牌的决定》后及时披露终止挂牌公告。
五、被摘牌公司应积极应对投资者诉求,主办券商应指定专门人员负责被摘牌公司相关事宜并披露联系方式,协助做好被摘牌公司投资者的沟通工作,指导被摘牌公司妥善解决投资者诉求。
特此公告。
附表:1.未在2017年6月30日前披露2016年年度报告的公司名单
2.自2017年7月3日起终止股票挂牌的公司名单
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2017年6月30日
附表1:
未在2017年6月30日前披露2016年年度报告的公司名单
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 主办券商 |
| 1 | 430121 | 英福美 | 兴业证券 |
| 2 | 430230 | 银都传媒 | 东方花旗 |
| 3 | 430278 | 连能环保 | 申万宏源 |
| 4 | 430279 | 华安股份 | 广发证券 |
| 5 | 430419 | 三凯股份 | 东莞证券 |
| 6 | 430614 | 星通联华 | 西南证券 |
| 7 | 430720 | 东方炫辰 | 中泰证券 |
| 8 | 430739 | 银花股份 | 申万宏源 |
| 9 | 830834 | 信达化工 | 中泰证券 |
| 10 | 830967 | ST巨环 | 东方财富证券 |
| 11 | 831120 | 达海智能 | 湘财证券 |
| 12 | 831258 | 龙蛙农业 | 华创证券 |
| 13 | 831277 | 钢钢网 | 国信证券 |
| 14 | 831329 | 海源达 | 中泰证券 |
| 15 | 831388 | 福来喜得 | 光大证券 |
| 16 | 831420 | 北信得实 | 长江证券 |
| 17 | 831580 | 苏达汇诚 | 财通证券 |
| 18 | 831653 | 耐诺邦 | 招商证券 |
| 19 | 831687 | 亨达股份 | 新时代证券 |
| 20 | 831731 | 硅海电子 | 长江证券 |
| 21 | 832051 | 证券传媒 | 新时代证券 |
| 22 | 832197 | 丹江电力 | 长江证券 |
| 23 | 832268 | ST鑫秋 | 中泰证券 |
| 24 | 832485 | 中钰科技 | 万联证券 |
| 25 | 832490 | 金洋新材 | 安信证券 |
| 26 | 832632 | 德安股份 | 大通证券 |
| 27 | 832845 | 木村树 | 东兴证券 |
| 28 | 832922 | 浙皖中药 | 西南证券 |
| 29 | 832979 | 弘天生物 | 国泰君安 |
| 30 | 833017 | 力诺特玻 | 新时代证券 |
| 31 | 833021 | 高深橡胶 | 财通证券 |
| 32 | 833071 | 科恩锐通 | 招商证券 |
| 33 | 833216 | 海涛股份 | 民族证券 |
| 34 | 833335 | 天水风动 | 华龙证券 |
| 35 | 833354 | 易物恒通 | 财达证券 |
| 36 | 833501 | 新虹伟 | 东海证券 |
| 37 | 833511 | 裕田霸力 | 中信证券 |
| 38 | 833537 | 天合石油 | 华融证券 |
| 39 | 833766 | 龙福环能 | 中泰证券 |
| 40 | 833794 | 优诺股份 | 光大证券 |
| 41 | 833829 | 鹏飞股份 | 英大证券 |
| 42 | 833860 | 力诚百货 | 国信证券 |
| 43 | 834215 | 普乐方 | 中信建投 |
| 44 | 834301 | 金邦科技 | 湘财证券 |
| 45 | 834333 | 国是经纬 | 国泰君安 |
| 46 | 834398 | 塞飞亚 | 申万宏源 |
| 47 | 834427 | 弘大能源 | 光大证券 |
| 48 | 834444 | 中驰股份 | 东北证券 |
| 49 | 834603 | 中清能 | 广发证券 |
| 50 | 834717 | 天天美尚 | 中泰证券 |
| 51 | 834841 | 远传技术 | 世纪证券 |
| 52 | 834844 | 卓异装备 | 东吴证券 |
| 53 | 835090 | 上富股份 | 中信证券 |
| 54 | 835201 | 奥美达 | 国信证券 |
| 55 | 835261 | 普泰股份 | 国开证券 |
| 56 | 835433 | 商之都 | 华泰联合 |
| 57 | 835456 | 维科电池 | 申万宏源 |
| 58 | 835502 | 深装总 | 东北证券 |
| 59 | 835649 | 汇展股份 | 国元证券 |
| 60 | 835777 | 易光达 | 民生证券 |
| 61 | 835810 | 长盈科技 | 安信证券 |
| 62 | 836026 | 金龙股份 | 西部证券 |
| 63 | 836049 | 橙红科技 | 安信证券 |
| 64 | 836086 | 桑锐电子 | 中信建投 |
| 65 | 836133 | 柯文股份 | 光大证券 |
| 66 | 836175 | 卓锐科技 | 世纪证券 |
| 67 | 836197 | 千永股份 | 东莞证券 |
| 68 | 836211 | 元璋精工 | 长江证券 |
| 69 | 836269 | 广升信息 | 国信证券 |
| 70 | 836301 | 双翼科技 | 广发证券 |
| 71 | 836358 | 和韵文化 | 华创证券 |
| 72 | 836480 | 菲格瑞特 | 中信建投 |
| 73 | 836481 | 鑫陶股份 | 国融证券 |
| 74 | 836558 | 香草香草 | 中泰证券 |
| 75 | 836705 | 精准传媒 | 财达证券 |
| 76 | 836752 | 生光谷 | 华鑫证券 |
| 77 | 837016 | 文业装饰 | 中泰证券 |
| 78 | 837140 | 华中自控 | 万联证券 |
| 79 | 837204 | 七河生物 | 光大证券 |
| 80 | 837246 | 百米生活 | 国海证券 |
| 81 | 837258 | 美诺瓦 | 天风证券 |
| 82 | 837337 | 信用行 | 申万宏源 |
| 83 | 837346 | 申舟物流 | 万联证券 |
| 84 | 837386 | 川洋家居 | 中航证券 |
| 85 | 837537 | 中宝股份 | 东吴证券 |
| 86 | 837751 | 侨兴电子 | 新时代证券 |
| 87 | 838320 | 普尔顿 | 南京证券 |
| 88 | 838445 | 盛天传媒 | 东北证券 |
| 89 | 838492 | 聚力机械 | 东吴证券 |
| 90 | 838509 | 环球拓业 | 开源证券 |
| 91 | 838521 | 富硒香 | 华龙证券 |
| 92 | 838658 | 宏济堂 | 中信建投 |
| 93 | 838838 | 福宝童趣 | 金元证券 |
| 94 | 838890 | 网酒网 | 国信证券 |
| 95 | 838902 | 惟新科技 | 安信证券 |
| 96 | 838977 | 天麒面业 | 安信证券 |
| 97 | 838985 | 盈美软装 | 东吴证券 |
| 98 | 839124 | 中壤建设 | 安信证券 |
| 99 | 839134 | 圣荣沐 | 华龙证券 |
| 100 | 839235 | 弘方股份 | 恒泰证券 |
| 101 | 839311 | 景曜科技 | 东莞证券 |
| 102 | 839402 | 广联航空 | 东北证券 |
| 103 | 839404 | 宸瑞股份 | 天风证券 |
| 104 | 839498 | 泛世资源 | 广发证券 |
| 105 | 870342 | 东方飞扬 | 国盛证券 |
| 106 | 870562 | 和藤医药 | 广州证券 |
| 107 | 870748 | 御心堂 | 爱建证券 |
| 108 | 870904 | 永宏电气 | 中信建投 |
附表2:
自2017年7月3日起终止股票挂牌的公司名单
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 主办券商 |
| 1 | 830967 | ST巨环 | 东方财富证券 |
| 2 | 831653 | 耐诺邦 | 招商证券 |
| 3 | 832051 | 证券传媒 | 新时代证券 |
| 4 | 832197 | 丹江电力 | 长江证券 |
| 5 | 833335 | 天水风动 | 华龙证券 |
| 6 | 834427 | 弘大能源 | 光大证券 |
| 7 | 835261 | 普泰股份 | 国开证券 |
| 8 | 835433 | 商之都 | 华泰联合 |
| 9 | 835777 | 易光达 | 民生证券 |
| 10 | 837140 | 华中自控 | 万联证券 |
| 11 | 838509 | 环球拓业 | 开源证券 |
| 12 | 838985 | 盈美软装 | 东吴证券 |
| 13 | 839134 | 圣荣沐 | 华龙证券 |
| 14 | 839311 | 景曜科技 | 东莞证券 |
| 15 | 839404 | 宸瑞股份 | 天风证券 |
| 16 | 870342 | 东方飞扬 | 国盛证券 |
| 17 | 870562 | 和藤医药 | 广州证券 |
| 18 | 870748 | 御心堂 | 爱建证券 |