关于作出终止46家未披露2018年年度报告公司股票挂牌决定的公告
截至2019年6月28日,除提交主动终止挂牌申请的公司外,共有330家公司未披露2018年年度报告(详见附表1)。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)第4.5.1条第(三)项的规定,对其中46家公司(以下称“被摘牌公司”,详见附表2),我司于2019年7月1日作出终止其股票挂牌的决定。对于其余存在涉嫌违规或其他待核实事项的公司,我司将在相关事项处理完毕后,分批启动终止挂牌程序。
根据《业务规则》第4.5.2条的规定,在收到我司出具的终止挂牌决定后,被摘牌公司应当及时披露收到终止挂牌决定的公告,载明公司、主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式,积极应对投资者诉求。主办券商应指定专门人员负责被摘牌公司相关事宜,协助做好被摘牌公司投资者的沟通工作,指导被摘牌公司妥善解决投资者诉求。
根据《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》第二条第(二)项的规定,被摘牌公司对终止挂牌决定存在异议的,应当在收到终止挂牌决定或者本公告发布之日(以在先者为准)起5个交易日内向我司提交复核申请。对于未在规定期限内提交复核申请或复核申请未被受理的被摘牌公司,我司将自2019年7月9日起终止其股票挂牌。
特此公告。
附表:1.未在2019年6月28日前披露2018年年度报告的公司名单
2.于2019年7月1日作出终止其股票挂牌决定的公司名单
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2019年7月1日
附表1
未在2019年6月28日前披露2018年年度报告的公司名单
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 主办券商 | 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 主办券商 |
| 1 | 430088 | 七维航测 | 东北证券 | 166 | 835398 | 泰通农业 | 东莞证券 |
| 2 | 430117 | 航天理想 | 东海证券 | 167 | 835434 | 亿同科技 | 兴业证券 |
| 3 | 430118 | 中钰医疗 | 中泰证券 | 168 | 835499 | 智玩网络 | 申港证券 |
| 4 | 430125 | ST都市 | 中航证券 | 169 | 835519 | ST天佐 | 中泰证券 |
| 5 | 430133 | 赛孚制药 | 山西证券 | 170 | 835530 | 逸德汽车 | 方正证券 |
| 6 | 430134 | ST可来博 | 山西证券 | 171 | 835554 | 艾洛维 | 华林证券 |
| 7 | 430136 | 国顺投资 | 华龙证券 | 172 | 835626 | ST大民 | 万联证券 |
| 8 | 430166 | 一正启源 | 东北证券 | 173 | 835648 | 同益股份 | 中银国际 |
| 9 | 430196 | ST宣爱 | 中信建投 | 174 | 835813 | 任森科技 | 东方财富 |
| 10 | 430210 | 舜能润滑 | 国泰君安 | 175 | 835822 | 丝路林牧 | 东北证券 |
| 11 | 430233 | 星原丰泰 | 中泰证券 | 176 | 835835 | ST川马 | 浙商证券 |
| 12 | 430309 | 易所试 | 中泰证券 | 177 | 835863 | ST万众 | 长江证券 |
| 13 | 430312 | 伟力盛世 | 大同证券 | 178 | 835902 | 科盾科技 | 中信建投 |
| 14 | 430315 | 众联信息 | 广发证券 | 179 | 835953 | 华森科技 | 湘财证券 |
| 15 | 430329 | 百林通信 | 东吴证券 | 180 | 835986 | ST泰壹 | 申万宏源 |
| 16 | 430342 | 天润康隆 | 国联证券 | 181 | 836088 | 瑞安科技 | 新时代证券 |
| 17 | 430415 | 长天科技 | 东北证券 | 182 | 836200 | 国建新能 | 中信建投 |
| 18 | 430450 | ST正佰 | 广发证券 | 183 | 836238 | 蓝华科技 | 国都证券 |
| 19 | 430498 | 嘉网股份 | 中泰证券 | 184 | 836271 | 光大医疗 | 联储证券 |
| 20 | 430543 | 锐源仪器 | 西部证券 | 185 | 836324 | 宏润核装 | 新时代证券 |
| 21 | 430544 | 闽保股份 | 广发证券 | 186 | 836340 | 华昕文化 | 招商证券 |
| 22 | 430557 | 希芳阁 | 银河证券 | 187 | 836413 | 蒙生生物 | 财富证券 |
| 23 | 430612 | ST雅威特 | 申万宏源 | 188 | 836434 | 世纪祥云 | 中泰证券 |
| 24 | 430617 | ST欧迅 | 中信建投 | 189 | 836478 | 和雷实业 | 东北证券 |
| 25 | 430696 | 博信中医 | 西南证券 | 190 | 836528 | 源森油茶 | 东吴证券 |
| 26 | 430700 | ST飞尼 | 金元证券 | 191 | 836548 | 玉洋股份 | 财达证券 |
| 27 | 430729 | ST图骥科 | 南京证券 | 192 | 836563 | 芯联达 | 德邦证券 |
| 28 | 430738 | ST白兔湖 | 太平洋证券 | 193 | 836570 | ST广通 | 东北证券 |
| 29 | 430741 | ST格林 | 申万宏源 | 194 | 836571 | ST创乐人 | 广州证券 |
| 30 | 830795 | 骏汇股份 | 中山证券 | 195 | 836614 | 奥其斯 | 新时代证券 |
| 31 | 830800 | 天开园林 | 西南证券 | 196 | 836623 | 同志科技 | 太平洋证券 |
| 32 | 830835 | 南源电力 | 招商证券 | 197 | 836638 | 爱尚鲜花 | 华融证券 |
| 33 | 830850 | 万企达 | 中山证券 | 198 | 836682 | ST掌柜 | 网信证券 |
| 34 | 830916 | ST公准 | 华安证券 | 199 | 836714 | 宏伟泰 | 华创证券 |
| 35 | 830919 | 飞达股份 | 申万宏源 | 200 | 836729 | 科得新材 | 申万宏源 |
| 36 | 830925 | 鄂信钻石 | 长江证券 | 201 | 836838 | 唐是文化 | 东莞证券 |
| 37 | 830937 | 信达智能 | 财富证券 | 202 | 836906 | 天行装饰 | 民族证券 |
| 38 | 830952 | 方兰德 | 东吴证券 | 203 | 836925 | 百程旅游 | 中信建投 |
| 39 | 830991 | ST康盛 | 网信证券 | 204 | 836947 | 湛卢科技 | 长江证券 |
| 40 | 831011 | 三友创美 | 中原证券 | 205 | 836966 | 亚风快运 | 东吴证券 |
| 41 | 831018 | 大族能源 | 安信证券 | 206 | 836999 | 新久利 | 天风证券 |
| 42 | 831038 | 宇建科技 | 新时代证券 | 207 | 837059 | 聚业装备 | 安信证券 |
| 43 | 831052 | 金开利 | 国融证券 | 208 | 837096 | ST一块去 | 广州证券 |
| 44 | 831076 | 展博股份 | 南京证券 | 209 | 837104 | 科莱尔 | 安信证券 |
| 45 | 831155 | 振源电气 | 长江证券 | 210 | 837123 | 国爱传媒 | 安信证券 |
| 46 | 831172 | 华尔达 | 民族证券 | 211 | 837124 | 西典展览 | 华融证券 |
| 47 | 831191 | ST彩通 | 国泰君安 | 212 | 837197 | 厚德股份 | 国融证券 |
| 48 | 831218 | 成丰股份 | 财达证券 | 213 | 837219 | 金云彩 | 国联证券 |
| 49 | 831249 | 呜哩科技 | 安信证券 | 214 | 837405 | 锦澄科技 | 国泰君安 |
| 50 | 831302 | 飞扬天下 | 浙商证券 | 215 | 837412 | 吉瑞节能 | 西南证券 |
| 51 | 831316 | 连连化学 | 中泰证券 | 216 | 837598 | 绿嘉股份 | 江海证券 |
| 52 | 831320 | 路骋国旅 | 兴业证券 | 217 | 837610 | 义博通信 | 信达证券 |
| 53 | 831335 | ST时空客 | 东兴证券 | 218 | 837613 | 安生科技 | 华创证券 |
| 54 | 831364 | ST丰汇 | 民族证券 | 219 | 837616 | 慧科电子 | 兴业证券 |
| 55 | 831365 | 华意隆 | 东北证券 | 220 | 837689 | 圣保堂 | 国海证券 |
| 56 | 831403 | 庆功林 | 申万宏源 | 221 | 837703 | 易电通 | 东北证券 |
| 57 | 831495 | 中联信通 | 兴业证券 | 222 | 837769 | 金科技 | 新时代证券 |
| 58 | 831522 | 汇波材料 | 招商证券 | 223 | 837772 | 中创水务 | 国融证券 |
| 59 | 831528 | 尚真新材 | 财达证券 | 224 | 837834 | 元方缘 | 东吴证券 |
| 60 | 831558 | 阳光四季 | 东吴证券 | 225 | 837905 | ST康倍得 | 财通证券 |
| 61 | 831570 | 鸿益达 | 首创证券 | 226 | 837916 | 福玛特 | 安信证券 |
| 62 | 831574 | ST富翊 | 光大证券 | 227 | 837994 | 金色文创 | 长江证券 |
| 63 | 831636 | 三叶新材 | 国信证券 | 228 | 838008 | 三泰特材 | 兴业证券 |
| 64 | 831649 | 金宏泰 | 英大证券 | 229 | 838045 | 三田科技 | 中泰证券 |
| 65 | 831651 | 保通食品 | 申万宏源 | 230 | 838047 | 二中科技 | 长江证券 |
| 66 | 831666 | ST亿丰 | 财达证券 | 231 | 838079 | 达荣科技 | 东兴证券 |
| 67 | 831684 | 瑞珑科技 | 上海证券 | 232 | 838100 | 驿动传媒 | 中泰证券 |
| 68 | 831716 | 金新股份 | 中泰证券 | 233 | 838123 | 利浩股份 | 申万宏源 |
| 69 | 831751 | 虎符智能 | 国信证券 | 234 | 838143 | 东方嘉禾 | 国信证券 |
| 70 | 831764 | 拓美传媒 | 太平洋证券 | 235 | 838199 | 德立装备 | 中原证券 |
| 71 | 831797 | 爱乐祺 | 恒泰证券 | 236 | 838281 | 合力达 | 天风证券 |
| 72 | 831803 | 星路文化 | 华鑫证券 | 237 | 838302 | 开普勒 | 招商证券 |
| 73 | 831823 | 智冠股份 | 开源证券 | 238 | 838420 | 好与佳 | 联讯证券 |
| 74 | 831876 | 华辰股份 | 民族证券 | 239 | 838450 | 金创股份 | 国融证券 |
| 75 | 831887 | 长潮股份 | 万联证券 | 240 | 838506 | 报阅传媒 | 长江证券 |
| 76 | 831926 | 丰荣航空 | 长江证券 | 241 | 838528 | 大满文化 | 光大证券 |
| 77 | 831953 | 天圣科技 | 光大证券 | 242 | 838677 | 奥莎动力 | 西部证券 |
| 78 | 831975 | 温迪数字 | 中泰证券 | 243 | 838680 | 东信智能 | 东莞证券 |
| 79 | 831979 | ST林格贝 | 银河证券 | 244 | 838689 | 日森机械 | 财达证券 |
| 80 | 831987 | 煌盛管件 | 西部证券 | 245 | 838716 | 晓天智能 | 新时代证券 |
| 81 | 832201 | 无人机 | 广发证券 | 246 | 838769 | 中天健康 | 国融证券 |
| 82 | 832237 | ST美好 | 华福证券 | 247 | 838779 | 军大股份 | 东兴证券 |
| 83 | 832299 | 石大科技 | 东兴证券 | 248 | 838932 | ST能讯 | 西部证券 |
| 84 | 832303 | 广安车联 | 中泰证券 | 249 | 838950 | 澳泰药剂 | 安信证券 |
| 85 | 832410 | 科神股份 | 国信证券 | 250 | 838953 | ST华汇 | 爱建证券 |
| 86 | 832414 | 精湛光电 | 民生证券 | 251 | 838965 | 上海巨乐 | 申万宏源 |
| 87 | 832420 | 优生活 | 民族证券 | 252 | 839001 | 三鑫隆 | 兴业证券 |
| 88 | 832466 | 山东众和 | 中泰证券 | 253 | 839022 | 天意天映 | 湘财证券 |
| 89 | 832473 | 欧泰科 | 中银国际 | 254 | 839062 | ST承蓝 | 国信证券 |
| 90 | 832501 | 中星科技 | 东莞证券 | 255 | 839147 | 日盛科技 | 华创证券 |
| 91 | 832504 | 科威股份 | 申万宏源 | 256 | 839249 | 康杰股份 | 东海证券 |
| 92 | 832527 | 恒康达 | 安信证券 | 257 | 839265 | 铁骑国际 | 新时代证券 |
| 93 | 832540 | 康沃动力 | 联储证券 | 258 | 839345 | 继东华明 | 西部证券 |
| 94 | 832565 | 松德资源 | 英大证券 | 259 | 839348 | 亚美股份 | 西部证券 |
| 95 | 832588 | 葫芦堡 | 长江证券 | 260 | 839388 | 多彩贵州 | 中信建投 |
| 96 | 832609 | 意昂股份 | 财通证券 | 261 | 839403 | 穆力赛 | 国联证券 |
| 97 | 832671 | 冠宇科技 | 中泰证券 | 262 | 839425 | 迅傲科技 | 海通证券 |
| 98 | 832719 | 诺伊曼 | 兴业证券 | 263 | 839521 | 佳华影业 | 开源证券 |
| 99 | 832732 | 亚夫农业 | 光大证券 | 264 | 839550 | 中和医疗 | 恒泰证券 |
| 100 | 832746 | 长明机械 | 湘财证券 | 265 | 839632 | 利美隆 | 广发证券 |
| 101 | 832756 | 中科君浩 | 兴业证券 | 266 | 839656 | 博通影音 | 浙商证券 |
| 102 | 832803 | 皓月股份 | 湘财证券 | 267 | 839661 | 医微讯 | 中泰证券 |
| 103 | 832815 | 金瀚科技 | 中原证券 | 268 | 839753 | 通达航运 | 东兴证券 |
| 104 | 832860 | 海龙精密 | 兴业证券 | 269 | 839912 | 掌玩互娱 | 东北证券 |
| 105 | 832900 | 紫荆股份 | 西南证券 | 270 | 839927 | 广益股份 | 国融证券 |
| 106 | 832909 | 兴海绿化 | 中信建投 | 271 | 839972 | 易通技术 | 联讯证券 |
| 107 | 833001 | ST三江 | 信达证券 | 272 | 870068 | 赛欧必弗 | 华融证券 |
| 108 | 833086 | 明药堂 | 中泰证券 | 273 | 870078 | 和西智能 | 恒泰证券 |
| 109 | 833104 | 融汇管通 | 西部证券 | 274 | 870090 | 浏发健康 | 国海证券 |
| 110 | 833129 | 苏美材料 | 恒泰证券 | 275 | 870113 | 光谷防务 | 东北证券 |
| 111 | 833134 | 正赫新材 | 江海证券 | 276 | 870159 | 恒道国际 | 国融证券 |
| 112 | 833173 | 赢鼎教育 | 光大证券 | 277 | 870173 | 鸿运股份 | 兴业证券 |
| 113 | 833184 | 润环科技 | 西部证券 | 278 | 870192 | 银维股份 | 中泰证券 |
| 114 | 833188 | 画店文化 | 东北证券 | 279 | 870242 | 寅酷网络 | 华创证券 |
| 115 | 833196 | 荣邦医疗 | 大通证券 | 280 | 870273 | 地平通航 | 西部证券 |
| 116 | 833198 | 奋斗传媒 | 民族证券 | 281 | 870363 | 嘉妮诗 | 江海证券 |
| 117 | 833268 | 北亚时代 | 中原证券 | 282 | 870445 | 德威兰 | 浙商证券 |
| 118 | 833276 | 炬福文化 | 东北证券 | 283 | 870476 | 建润电子 | 万联证券 |
| 119 | 833292 | 泰然科技 | 中泰证券 | 284 | 870490 | 星亚股份 | 开源证券 |
| 120 | 833313 | 方胜有成 | 江海证券 | 285 | 870585 | 君辉环保 | 恒泰证券 |
| 121 | 833435 | 国润新材 | 光大证券 | 286 | 870598 | 仁者股份 | 银河证券 |
| 122 | 833466 | 盛盈汇 | 首创证券 | 287 | 870610 | 皓腾牧业 | 恒泰证券 |
| 123 | 833522 | 喜丰节水 | 申万宏源 | 288 | 870661 | 和旭股份 | 开源证券 |
| 124 | 833546 | 盛世华诚 | 安信证券 | 289 | 870703 | 仕外田源 | 国融证券 |
| 125 | 833553 | 天立坤鑫 | 国盛证券 | 290 | 870713 | 任我通 | 东莞证券 |
| 126 | 833558 | ST亚东 | 大通证券 | 291 | 870793 | 樵森科技 | 国融证券 |
| 127 | 833563 | 力天高新 | 长江证券 | 292 | 870826 | 铭阳股份 | 浙商证券 |
| 128 | 833659 | 浩丰股份 | 西南证券 | 293 | 870862 | 金品智造 | 东吴证券 |
| 129 | 833750 | 长宁钻石 | 东吴证券 | 294 | 870919 | 天力重科 | 国融证券 |
| 130 | 833762 | ST励思 | 国信证券 | 295 | 870944 | 骐通智能 | 国融证券 |
| 131 | 833808 | 精讯科技 | 招商证券 | 296 | 870948 | 数元影视 | 中泰证券 |
| 132 | 833870 | 创想天空 | 国海证券 | 297 | 870973 | 漫界文化 | 国融证券 |
| 133 | 834020 | 东霖食品 | 东北证券 | 298 | 871015 | 和索信息 | 五矿证券 |
| 134 | 834083 | 盛华霖 | 中泰证券 | 299 | 871043 | 普达股份 | 国联证券 |
| 135 | 834086 | 德泓国际 | 大同证券 | 300 | 871051 | 华坤股份 | 东莞证券 |
| 136 | 834120 | 朵云清 | 华创证券 | 301 | 871072 | 北斗城际 | 民族证券 |
| 137 | 834121 | 润紫源 | 申万宏源 | 302 | 871160 | 源利达 | 中泰证券 |
| 138 | 834299 | 汇量股份 | 中信建投 | 303 | 871207 | 中维特药 | 西部证券 |
| 139 | 834368 | 华新能源 | 国海证券 | 304 | 871372 | 指盟网络 | 联讯证券 |
| 140 | 834382 | 爱尚传媒 | 中原证券 | 305 | 871391 | 阿尔法 | 国联证券 |
| 141 | 834396 | 坤瑞科技 | 申万宏源 | 306 | 871441 | 华魏科技 | 山西证券 |
| 142 | 834434 | 恒安兴 | 中航证券 | 307 | 871503 | 金泽环能 | 国融证券 |
| 143 | 834454 | 和泰鑫 | 财富证券 | 308 | 871590 | 智卓信息 | 网信证券 |
| 144 | 834464 | 大象健康 | 东北证券 | 309 | 871595 | 耐戈友 | 东吴证券 |
| 145 | 834545 | 润升牛业 | 申万宏源 | 310 | 871632 | 宝安股份 | 开源证券 |
| 146 | 834582 | ST卓仕 | 银河证券 | 311 | 871669 | 华盈智能 | 西南证券 |
| 147 | 834602 | 宜家股份 | 中泰证券 | 312 | 871673 | 科捷锂电 | 安信证券 |
| 148 | 834629 | 大麦互娱 | 安信证券 | 313 | 871689 | 爱刷科技 | 银河证券 |
| 149 | 834638 | ST明威 | 东北证券 | 314 | 871773 | 迅腾股份 | 华福证券 |
| 150 | 834642 | 华蓝旭 | 平安证券 | 315 | 871780 | 艾机器人 | 江海证券 |
| 151 | 834656 | ST勃达 | 国泰君安 | 316 | 871832 | 志宇能源 | 开源证券 |
| 152 | 834722 | 赛科科技 | 长城证券 | 317 | 871844 | 凯美股份 | 招商证券 |
| 153 | 834761 | 锦聚成 | 财富证券 | 318 | 871895 | 古城股份 | 开源证券 |
| 154 | 834818 | 蓝海之略 | 中信建投 | 319 | 871911 | 爱韦讯 | 广发证券 |
| 155 | 834856 | 国游网络 | 国联证券 | 320 | 871917 | 凯伦科技 | 德邦证券 |
| 156 | 834890 | 大陆农牧 | 联讯证券 | 321 | 872029 | 吉祥股份 | 新时代证券 |
| 157 | 834989 | 爱丽莎 | 中银国际 | 322 | 872119 | 欣迪时尚 | 开源证券 |
| 158 | 835025 | ST农凯 | 华福证券 | 323 | 872163 | 金硅科技 | 东北证券 |
| 159 | 835048 | 龙云旅游 | 东北证券 | 324 | 872295 | 宗兴合泰 | 安信证券 |
| 160 | 835130 | 天环创新 | 东莞证券 | 325 | 872306 | 同强商厨 | 财富证券 |
| 161 | 835165 | 嘉尚传媒 | 财通证券 | 326 | 872463 | 恒利股份 | 开源证券 |
| 162 | 835176 | 核新伟鸿 | 东兴证券 | 327 | 872576 | 益诚嘉华 | 五矿证券 |
| 163 | 835177 | 人立文创 | 光大证券 | 328 | 872601 | 中邮展鸿 | 国融证券 |
| 164 | 835292 | ST众鼎 | 中银国际 | 329 | 872929 | 博本智能 | 开源证券 |
| 165 | 835325 | 搜搜电商 | 广州证券 | 330 | 873075 | 昊能光电 | 财通证券 |
附表2
于2019年7月1日作出终止其股票挂牌决定的公司名单
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 主办券商 | 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 主办券商 |
| 1 | 830919 | 飞达股份 | 申万宏源 | 24 | 839062 | ST承蓝 | 国信证券 |
| 2 | 831528 | 尚真新材 | 财达证券 | 25 | 839345 | 继东华明 | 西部证券 |
| 3 | 833129 | 苏美材料 | 恒泰证券 | 26 | 839425 | 迅傲科技 | 海通证券 |
| 4 | 834396 | 坤瑞科技 | 申万宏源 | 27 | 839521 | 佳华影业 | 开源证券 |
| 5 | 834890 | 大陆农牧 | 联讯证券 | 28 | 839656 | 博通影音 | 浙商证券 |
| 6 | 835025 | ST农凯 | 华福证券 | 29 | 839972 | 易通技术 | 联讯证券 |
| 7 | 835165 | 嘉尚传媒 | 财通证券 | 30 | 870192 | 银维股份 | 中泰证券 |
| 8 | 835176 | 核新伟鸿 | 东兴证券 | 31 | 870242 | 寅酷网络 | 华创证券 |
| 9 | 835434 | 亿同科技 | 兴业证券 | 32 | 870948 | 数元影视 | 中泰证券 |
| 10 | 835822 | 丝路林牧 | 东北证券 | 33 | 871015 | 和索信息 | 五矿证券 |
| 11 | 836271 | 光大医疗 | 联储证券 | 34 | 871372 | 指盟网络 | 联讯证券 |
| 12 | 836413 | 蒙生生物 | 财富证券 | 35 | 871590 | 智卓信息 | 网信证券 |
| 13 | 836838 | 唐是文化 | 东莞证券 | 36 | 871595 | 耐戈友 | 东吴证券 |
| 14 | 837197 | 厚德股份 | 国融证券 | 37 | 871669 | 华盈智能 | 西南证券 |
| 15 | 837412 | 吉瑞节能 | 西南证券 | 38 | 871689 | 爱刷科技 | 银河证券 |
| 16 | 837769 | 金科技 | 新时代证券 | 39 | 871844 | 凯美股份 | 招商证券 |
| 17 | 838008 | 三泰特材 | 兴业证券 | 40 | 872029 | 吉祥股份 | 新时代证券 |
| 18 | 838047 | 二中科技 | 长江证券 | 41 | 872119 | 欣迪时尚 | 开源证券 |
| 19 | 838079 | 达荣科技 | 东兴证券 | 42 | 872306 | 同强商厨 | 财富证券 |
| 20 | 838528 | 大满文化 | 光大证券 | 43 | 872463 | 恒利股份 | 开源证券 |
| 21 | 838779 | 军大股份 | 东兴证券 | 44 | 872576 | 益诚嘉华 | 五矿证券 |
| 22 | 838965 | 上海巨乐 | 申万宏源 | 45 | 872601 | 中邮展鸿 | 国融证券 |
| 23 | 839022 | 天意天映 | 湘财证券 | 46 | 873075 | 昊能光电 | 财通证券 |