2018年度拟接收毕业生情况公示
根据人力资源和社会保障部《关于做好2018年高校毕业生接收备案、报到上岗及材料审核等工作的通知》有关要求,现将我部2018年度拟接收毕业生情况予以公示。
| 二级(三级)单位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 专业 |
| 中国财政科学研究院 | 丁紫珊 | 女 | 本科 | 北京工业大学 | 会计学 |
| 侯海波 | 男 | 博士研究生 | 中国社会科学院 | 劳动经济学 | |
| 刘昶 | 男 | 博士研究生 | 武汉大学 | 财政学 | |
| 王胜华 | 男 | 博士研究生 | 中国财政科学研究院 | 财政学 | |
| 中国财经报社 | 赵加仑 | 女 | 硕士研究生 | 北京大学 | 新闻与传播 |
| 机关服务中心 | 黄兆恩 | 男 | 本科 | 北京化工大学 | 产品设计 |
| 齐声贺 | 女 | 硕士研究生 | 首都经济贸易大学 | 社会保障 | |
| 黄瑞哲 | 男 | 硕士研究生 | 中国社会科学院 | 金融 | |
| 张学明 | 男 | 本科 | 北京林业大学 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | |
| 预算评审中心 | 孙阳 | 女 | 硕士研究生 | 首都经济贸易大学 | 税务 |
| 段瑞 | 男 | 硕士研究生 | 中国传媒大学 | 电子与通信工程 | |
| 陈强 | 男 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 建筑与土木工程 | |
| 会计资格评价中心 | 郭少泽 | 男 | 硕士研究生 | 北京林业大学 | 计算机技术 |
| 中国清洁发展机制基金 | 刘博涵 | 男 | 硕士研究生 | 中南财经政法大学 | 财政学 |
| 会计准则委员会 | 钟冰 | 男 | 硕士研究生 | 中国财政科学研究院 | 会计学 |
| 中国注册会计师协会 | 陈宇 | 女 | 硕士研究生 | 首都师范大学 | 软件工程 |
| 李博 | 男 | 硕士研究生 | 中央民族大学 | 科学社会主义与 | |
| 张妍 | 女 | 硕士研究生 | 北京科技大学 | 会计 | |
| 郑露露 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 会计 | |
| 中国资产评估协会 | 李丝丝 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济贸易大学 | 行政管理 |
| 史习乐 | 男 | 硕士研究生 | 中国社会科学院 | 税务 | |
| 韩琪琪 | 女 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 国际贸易学 | |
| 于佳立 | 女 | 硕士研究生 | 中国政法大学 | 行政管理 | |
| 北京国家会计学院 | 崔玥 | 女 | 本科 | 防灾科技学院 | 会计学 |
| 岳瑶 | 女 | 本科 | 北京信息科技大学 | 经济学(国际贸易) | |
| 欧阳欣 | 女 | 本科 | 北京城市学院 | 会计学 | |
| 辛静静 | 女 | 博士研究生 | 首都经济贸易大学 | 区域经济学 | |
| 曹倩玉 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济贸易大学 | 英语口译 | |
| 范行凤 | 女 | 硕士研究生 | 中国财政科学研究院 | 财政学 | |
| 余琳玲 | 女 | 硕士研究生 | 北京邮电大学 | 电子科学与技术 | |
| 中国财经出版 | 冯蓉 | 女 | 本科 | 北京农学院 | 农林经济管理 |
| 常胜 | 男 | 本科 | 河南财经政法大学 | 贸易经济 | |
| 汪娟娟 | 女 | 硕士研究生 | 中国财政科学研究院 | 财政学 |
公示时间为2018年9月26日至10月9日,公示期间如有异议,请向财政部人事教育司反映。
联系方式:010-68552621
财政部监督邮箱:czbxsly@126.com
高校毕业生接收管理工作监督邮箱:gxbys@mohrss.gov.cn
财政部人事教育司
2018年9月26日