2017年度主办券商执业质量评价结果
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商执业质量评价办法(试行)》规定,全国股转公司按照综合点值、扣点原则和加点原则,计算了主办券商2017年度(2016年5月1日至2017年4月30日)的评价点值,根据评价点值及其他分档原则确定了主办券商分档结果。
本年度共有100家主办券商参与评价,其中中信证券(山东)并入其母公司中信证券合并评价,东方花旗并入其母公司东方证券合并评价,申万宏源西部证券并入其母公司申万宏源证券合并评价,华泰联合证券并入其母公司华泰证券合并评价,实际列示96家主办券商评价结果。
2017年度执业质量评价结果中一档主办券商共19家,二档主办券商44家,三档主办券商15家,四档主办券商18家。具体评价结果按公司名称拼音顺序排序如下:
| 序号 | 主办券商 | 2017年分档 | 序号 | 主办券商 | 2017年分档 |
| 1 | 爱建证券 | 三档 | 49 | 华泰证券 | 二档 |
| 2 | 安信证券 | 二档 | 50 | 华西证券 | 二档 |
| 3 | 渤海证券 | 二档 | 51 | 华鑫证券 | 二档 |
| 4 | 财达证券 | 三档 | 52 | 华信证券 | 二档 |
| 5 | 财富证券 | 二档 | 53 | 江海证券 | 三档 |
| 6 | 财通证券 | 二档 | 54 | 金元证券 | 二档 |
| 7 | 长城国瑞 | 二档 | 55 | 九州证券 | 三档 |
| 8 | 长城证券 | 四档 | 56 | 开源证券 | 二档 |
| 9 | 长江证券 | 一档 | 57 | 联储证券 | 二档 |
| 10 | 川财证券 | 二档 | 58 | 联讯证券 | 二档 |
| 11 | 大通证券 | 二档 | 59 | 民生证券 | 二档 |
| 12 | 大同证券 | 四档 | 60 | 民族证券 | 四档 |
| 13 | 德邦证券 | 二档 | 61 | 南京证券 | 二档 |
| 14 | 第一创业 | 一档 | 62 | 平安证券 | 四档 |
| 15 | 东北证券 | 一档 | 63 | 山西证券 | 二档 |
| 16 | 东方财富 | 四档 | 64 | 上海证券 | 一档 |
| 17 | 东方证券 | 二档 | 65 | 申港证券 | 三档 |
| 18 | 东莞证券 | 三档 | 66 | 申万宏源 | 一档 |
| 19 | 东海证券 | 二档 | 67 | 世纪证券 | 一档 |
| 20 | 东吴证券 | 二档 | 68 | 首创证券 | 二档 |
| 21 | 东兴证券 | 四档 | 69 | 太平洋证券 | 一档 |
| 22 | 方正证券 | 一档 | 70 | 天风证券 | 二档 |
| 23 | 光大证券 | 二档 | 71 | 万和证券 | 一档 |
| 24 | 广发证券 | 二档 | 72 | 万联证券 | 二档 |
| 25 | 广州证券 | 二档 | 73 | 网信证券 | 一档 |
| 26 | 国都证券 | 三档 | 74 | 五矿证券 | 四档 |
| 27 | 国海证券 | 四档 | 75 | 西部证券 | 二档 |
| 28 | 国金证券 | 二档 | 76 | 西南证券 | 二档 |
| 29 | 国开证券 | 一档 | 77 | 湘财证券 | 三档 |
| 30 | 国联证券 | 二档 | 78 | 新时代证券 | 二档 |
| 31 | 国融证券 | 四档 | 79 | 信达证券 | 四档 |
| 32 | 国盛证券 | 二档 | 80 | 兴业证券 | 一档 |
| 33 | 国泰君安 | 一档 | 81 | 银河证券 | 一档 |
| 34 | 国信证券 | 二档 | 82 | 银泰证券 | 四档 |
| 35 | 国元证券 | 二档 | 83 | 英大证券 | 三档 |
| 36 | 海际证券 | 四档 | 84 | 招商证券 | 一档 |
| 37 | 海通证券 | 一档 | 85 | 浙商证券 | 二档 |
| 38 | 恒泰证券 | 三档 | 86 | 中航证券 | 四档 |
| 39 | 红塔证券 | 三档 | 87 | 中金公司 | 四档 |
| 40 | 宏信证券 | 四档 | 88 | 中山证券 | 二档 |
| 41 | 华安证券 | 三档 | 89 | 中泰证券 | 一档 |
| 42 | 华宝证券 | 四档 | 90 | 中天证券 | 四档 |
| 43 | 华创证券 | 三档 | 91 | 中投证券 | 二档 |
| 44 | 华福证券 | 四档 | 92 | 中信建投 | 一档 |
| 45 | 华金证券 | 二档 | 93 | 中信证券 | 一档 |
| 46 | 华林证券 | 三档 | 94 | 中银国际 | 二档 |
| 47 | 华龙证券 | 二档 | 95 | 中邮证券 | 三档 |
| 48 | 华融证券 | 二档 | 96 | 中原证券 | 二档 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2017年8月30日