关于下达2005年外商投资企业工业品出口配额许可证数量的通知
根据外商投资企业配额许可证管理的有关规定,现将2005年外商投资企业配额许可证管理工业品出口配额许可证数量下发你们,并通过外商投资企业进出口管理系统网络同时下达。焦炭出口配额待按有关规定核定企业后另文下达。请你们认真做好本地区外商投资企业工业品出口配额的组织实施工作,并将执行情况随时反馈我部(外资司)。
附件:2005年外商投资企业配额许可证管理工业品出口数量
2005年外商投资企业配额许可证管理工业品出口数量
品名:原油
| 省市 | 企业 | 数量 | 备注 |
| | 中国石油天然气集团 | 920,000 | |
| | 中海石油(中国)有限公司 | 7,000,000 | |
| 合计 | 7,920,000 | | |
品名:成品油
单位:吨
| 省市 | 企业 | 数量 | 备注 |
| 辽宁 | 营口福斯油品有限公司 | 300 | 润滑油(脂) |
| 营口牡丹石油化工有限公司 | 2,000 | 润滑油(脂) | |
| 沈阳玛格润滑油有限公司 | 2,000 | 润滑油(脂) | |
| 抚顺东株油化企业有限公司 | 10,000 | 火花油 | |
| 大连 | 西太平洋石油化工有限公司 | 3,100,000 | 进料加工,其中: |
| 广东 | 埃尔夫润滑油(广州)有限公司 | 10,000 | 进料加工,润滑油(脂) |
| 湛江东不人石油企业有限公司 | 10,000 | 进料加工,润滑油(脂) | |
| 珠海华孚石油化工有限公司 | 50,000 | 润滑油(脂) | |
| 深圳 | 中国太阳石油公司 | 6,500 | 润滑油(脂) |
| 深圳飞速润滑油有限公司 | 10,000 | 进料加工、润滑油(脂) | |
| 嘉实多(深圳)有限公司 | 10,000 | 进米加工、润滑油(脂) | |
| 福建 | 福兴润滑油有限公司 | 4,000 | 润滑油(脂) |
| 上海 | 高桥加德士润滑油有限公司 | 2,000 | 润滑油(脂) |
| 飞速润滑油有限公司 | 4,000 | 来料加工、润滑油 | |
| 天津 | 美孚石油(天津)有限公司 | 1,000 | 润滑油(脂) |
| 天津津江石油化工有限公司 | 800 | 润滑油(脂) | |
| 天津日石润滑油脂有限公司 | 1,000 | 润滑油(脂) | |
| 山东 | 海湾石油(烟台)有限公司 | 2,5000 | 进米加工、润滑油(脂) |
| 江苏 | 美孚(太仓)石油有限公司 | 2,000 | 润滑油 |
| 合计 | 3,228,100 | | |
品名:稀土
单位:吨
| 省市 | 企业 | 数量 | 备注 |
| 江苏 | 江阴加华新材料资源有限公司 | 1,979 | 稀土氧化物 |
| 溧阳罗地亚方正稀土材料 | 1,080 | 其中稀土氧气化物400吨,稀土盐类650吨、稀土金属30吨 | |
| 宜兴新威利成稀土有限公司 | 2,000 | 稀土氧气化物 | |
| 广东 | 广东惠阳超能企业有限价公司 | 10 | 稀土氧气化物 |
| 平远三协稀土冶炼有限公司 | 340 | 其中稀土氧化物40吨,稀土盐类200吨、稀土金属100吨 | |
| 安徽 | 普乐(合肥)光技术有限公司 | 0.5 | 稀土氧化物 |
| 上海 | 上海跃龙有色金属有限公司 | 660 | 其中稀土金属900吨,稀土氧化物600吨 |
| 内蒙古 | 呼和浩特融信新金属冶炼有限公司 | 1.500 | 其中稀土盐类400吨、稀土氧化物500吨 |
| 包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 | 900 | 其中稀土氧化物2,000吨,稀土盐类1,600吨,稀土金属100吨 | |
| 包头罗地亚稀土有限公司 | 3,700 | 稀土金属 | |
| 包头华信冶炼有限公司 | 400 | 稀土金属 | |
| 包头三德电池材料有限公司 | 500 | 其中稀土氧化物700吨,稀土盐类3300吨,稀土金属500吨 | |
| 山东 | 淄博加华新材料资源有限公司 | 4,500 | |
| 合计 | 17569,5 | | |
品名:锌及锌基合金
| 省市 | 企业 | 数量 | 备注 |
| 宁波 | 金利合金制造工业(宁波)有限公司 | 8,000 | |
| 广东 | 番禺安建金属有限公司 | 2,000 | 进料加工 |
| 南海长城金属有限公司 | 200 | | |
| 惠州墉厦有色金属有限公司 | 4,000 | 进料加工 | |
| 陕西 | 陕西超龙矿产有限公司 | 1,000 | |
| 福建 | 漳州福袼金属加工有限公司 | 900 | |
| 云南 | 新锌矿冶有限公司 | 4,000 | |
| 上海 | 新格有色金属有限公司 | 10,000 | |
| 合计 | 30,100 | | |
品名:锡及锡基合金
单位:吨
| 省市 | 企业 | 数量 | 备注 |
| 广西 | 桂宏金属塑料有限公司 | 40 | |
| 云南 | 云南爱法焊料化工有限公司 | 1,000 | 焊锡 |
| 江苏 | 升贸焊锡材料(苏州)有限公司 | 300 | |
| 合计 | 1,340 | | |
品名:钨粉
| 省市 | | 数量 | 备注 |
| 夏门 | | 1,700 | 钨粉 |
| 合计 | 1,700 | | |
品名:氧化锑
单位:吨
| 省市 | 企业 | 数量 | 备注 |
| 湖南 | 东港锑品有限公司 | 500 | |
| 广东 | 广东锑冶炼厂 | 1,000 | |
| 广东三国锑业有限公司 | 1,800 | | |
| 郁南广鑫冶炼有限公司 | 500 | | |
| 甘肃 | 兰州鑫海锑业有限公司 | 1,000 | |
| 四川 | 成都华亚有限公司 | 500 | |
| 合计 | 5,300 | | |
品名:白银
| 省市 | 企业 | 数量 | 备注 |
| 江西 | 江西铜业有限公司 | 190 | |
| 四川 | 成都高赛尔有限公司 | 100 | |
| 安徽 | 金隆铜业有限公司 | 40 | |
| 湖南 | 郴州水星有色金属冶炼有限公司 | 50 | |
| 合计 | 280 | | |
商务部
二○○五年一月七日