车辆生产企业及产品(第213批)
根据有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车和低速货车生产企业及产品(第213批)予以公告。
附件: 车辆生产企业及产品(第213批)
二〇一〇年五月二十日
车辆生产企业及产品(第213批)
第一部分 参数变更
一、汽车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 变更内容(项) | 备注 |
| 1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 15 | |
| 2 | 东风汽车公司 | 3 | 8 | |
| 3 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 4 | |
| 4 | 东风汽车有限公司 | 3 | 1 | |
| 5 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 11 | |
| 6 | 北京汽车制造厂有限公司 | 9 | 3 | |
| 7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 6 | |
| 8 | 北京奔驰汽车有限公司(原北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司) | 10 | 1 | 同意北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称变更为“北京奔驰汽车有限公司”。 |
| 9 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 4 | |
| 10 | 常州黄海汽车有限公司 | 29 | 1 | 同意常州黄海汽车有限公司已列入《公告》的所有产品,企业代号由“CHH”变更为“DD”。 |
| 11 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 33 | 2 | |
| 12 | 广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 35 | 1 | |
| 13 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 1 | |
| 14 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 1 | |
| 15 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 47 | 1 | 同意东风悦达起亚汽车有限公司已列入《公告》的所有产品,法人代表变更为“陈云华”。 |
| 16 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 1 | |
| 17 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 14 | |
| 18 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 5 | |
| 19 | 中国重型汽车集团有限公司 | 63 | 158 | |
| 20 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司(原济南华沃卡车有限公司) | 63 | 1 | 同意济南华沃卡车有限公司,企业名称变更为“中国重汽集团济宁商用车有限公司”,注册地址和生产地址变更为“济宁市诗仙路369号”,法人代表变更为“马锡洪”。 |
| 21 | 一汽解放青岛汽车厂 | 64 | 10 | |
| 22 | 山东时风商用车有限公司 | 70 | 3 | |
| 23 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 1 | |
| 24 | 安徽华菱汽车股份有限公司 | 81 | 2 | |
| 25 | 广汽丰田汽车有限公司 | 89 | 4 | |
| 26 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 2 | |
| 27 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 94 | 23 | |
| 28 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 4 | |
| 29 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 3 | |
| 30 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 1 | |
| 31 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 3 | |
| 32 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 1 | |
| 33 | 北京载通视音频广播技术有限公司 | (一)09 | 2 | |
| 34 | 北京凯特专用汽车有限公司 | (一)38 | 1 | |
| 35 | 中汽商用汽车有限公司 | (一)42 | 1 | |
| 36 | 中天高科特种车辆有限公司 | (二)08 | 3 | |
| 37 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | (二)22 | 1 | |
| 38 | 唐山市鸿达汽车改装有限公司 | (三)09 | 1 | |
| 39 | 沈阳三山汽车工业集团联营公司 | (六)29 | 2 | |
| 40 | 长春双龙专用汽车制造有限公司 | (七)30 | 1 | |
| 41 | 淮安市苏通市政机械有限公司 | (十)32 | 2 | 同意淮安市苏通市政机械有限公司已列入《公告》的所有产品,注册地址和生产地址变更为“江苏省淮安市楚州区经济开发区边寿民路28号”。 |
| 42 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 3 | |
| 43 | 苏州市捷达消防车辆装备有限公司 | (十)49 | 1 | |
| 44 | 梁山中集东岳车辆有限公司 | (十五)52 | 1 | |
| 45 | 山东梁山华宇集团汽车制造有限公司 | (十五)53 | 17 | |
| 46 | 梁山永固挂车制造有限公司 | (十五)55 | 1 | |
| 47 | 中国重型汽车集团梁山四通专用汽车有限公司 | (十五)64 | 1 | |
| 48 | 莱芜市华驰挂车制造有限公司 | (十五)79 | 1 | |
| 49 | 山东铁马特种车辆制造有限公司 | (十五)107 | 1 | |
| 50 | 河南亚隆专用车有限公司 | (十六)14 | 1 | |
| 51 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 3 | |
| 52 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | (十七)17 | 1 | |
| 53 | 湖北航天双龙专用汽车有限公司 | (十七)20 | 1 | 同意湖北航天双龙专用汽车有限公司已列入《公告》的所有产品,法人代表变更为“曹敬武”。 |
| 54 | 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 | (十七)21 | 2 | |
| 55 | 湖北万力车辆制造有限公司 | (十七)44 | 2 | |
| 56 | 随州市力神专用汽车有限公司 | (十七)69 | 6 | |
| 57 | 湖北楚胜专用汽车有限公司 | (十七)71 | 2 | |
| 58 | 广东粤海汽车有限公司 | (十九)14 | 1 | |
| 59 | 佛山市路之友机械制造有限公司 | (十九)25 | 1 | 同意佛山市路之友机械制造有限公司已列入《公告》的所有产品,注册地址和生产地址变更为“广东省佛山市南海区罗村上柏元武工业区一路厂房”。 |
| 60 | 中国第一汽车集团柳州特种汽车厂 | (二十)02 | 1 | |
| 61 | 贵州万达客车股份有限公司 | (二十三)06 | 3 | |
| 62 | 新疆中通客车有限公司 | (二十九)05 | 1 | |
| 63 | 中集车辆(集团)有限公司 | ZY001 | 1 | |
| 64 | 同意长安福特马自达汽车有限公司已列入《公告》的部分产品,在2011年2月26日前可以按照原技术参数办理车辆注册登记。 | |||
| 65 | 同意天津一汽丰田汽车有限公司已列入《公告》的部分产品,在2010年11月27日前可以按照原技术参数办理车辆注册登记。 | |||
| 66 | 同意东风汽车公司已列入《公告》的部分产品,在2010年11月1前可以按照原技术参数办理车辆注册登记。 | |||
| 67 | 同意华晨汽车集团控股有限公司已列入《公告》的部分产品,按照原企业名称“沈阳华晨金杯汽车有限公司” 在2010年10月8前可以按照原技术参数办理车辆注册登记。 | |||
二、摩托车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 变更内容(项) | 备注 |
| 1 | 江苏大隆建豪机车有限公司(原无锡鸿雁摩托车有限公司) | 68 | 1 | 同意无锡鸿雁摩托车有限公司已列入《公告》的所有整车及发动机产品,企业名称变更为“江苏大隆建豪机车有限公司”,目录序号变更为“68”;该企业商标为“鸿雁HY”牌的所有产品,商标变更为“五羊易主WYY”牌,江苏大隆建豪机车有限公司列为济南大隆机车工业有限公司的子公司。 |
| 2 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 107 | 4 | |
| 3 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 109 | 2 | |
| 4 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 137 | 1 | |
| 5 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 153 | 65 | |
| 6 | 同意济南轻骑摩托车股份有限公司在200批变更VIN前列入《公告》的所有整车产品,在2010年6月30 日前可按照原《公告》内参数办理车辆注册登记。 | |||
| 7 | 同意江门轻骑华南摩托车有限公司在200批变更VIN前列入《公告》的所有整车产品,在2010年6月30 日前可按照原《公告》内参数办理车辆注册登记。 | |||
| 8 | 同意重庆建设·雅马哈摩托车有限公司在178批变更注册地址和生产地址前列入《公告》的所有整车及发动机产品,在2010年6月31 日前可按照原《公告》注册地址和生产地址办理车辆注册登记。 | |||
三、三轮汽车、低速货车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》页号 | 变更内容(项) | 备注 |
| 1 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 1 | 2 | |
| 2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 15 | 1 |
第二部分 参数扩展
一、汽车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 扩展内容(项) | 备注 |
| 1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 46 | |
| 2 | 长春一汽轻型车厂 | 1 | 2 | |
| 3 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2 | 1 | |
| 4 | 东风汽车公司 | 3 | 15 | |
| 5 | 东风汽车有限公司 | 3 | 81 | |
| 6 | 东风南充汽车有限公司 | 3 | 2 | |
| 7 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 96 | |
| 8 | 神龙汽车有限公司 | 4 | 10 | |
| 9 | 上海大众汽车有限公司 | 5 | 4 | |
| 10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 135 | |
| 11 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 3 | |
| 12 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 18 | 2 | |
| 13 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 18 | 4 | |
| 14 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 3 | |
| 15 | 太原南方重型汽车有限公司 | 26 | 3 | |
| 16 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 27 | 15 | |
| 17 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 6 | |
| 18 | 常州黄海汽车有限公司 | 29 | 1 | |
| 19 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 49 | |
| 20 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 33 | 2 | |
| 21 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 33 | 6 | |
| 22 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 18 | |
| 23 | 哈飞汽车股份有限公司 | 39 | 21 | |
| 24 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 41 | 1 | |
| 25 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 44 | |
| 26 | 精功镇江汽车制造有限公司 | 45 | 8 | |
| 27 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 48 | 1 | |
| 28 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 2 | |
| 29 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 1 | |
| 30 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 1 | |
| 31 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 12 | |
| 32 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 58 | 4 | |
| 33 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 1 | |
| 34 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 2 | |
| 35 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 6 | |
| 36 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 63 | 16 | |
| 37 | 中国重型汽车集团有限公司 | 63 | 6 | |
| 38 | 一汽解放青岛汽车厂 | 64 | 20 | |
| 39 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 3 | |
| 40 | 山东时风商用车有限公司 | 70 | 8 | |
| 41 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 15 | |
| 42 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 2 | |
| 43 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 20 | |
| 44 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 19 | |
| 45 | 安徽华菱汽车股份有限公司 | 81 | 37 | |
| 46 | 湖南中联重科车桥有限公司 | 82 | 2 | |
| 47 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 7 | |
| 48 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 3 | |
| 49 | 一汽海马汽车有限公司 | 88 | 3 | |
| 50 | 广汽丰田汽车有限公司 | 89 | 2 | |
| 51 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 1 | |
| 52 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 3 | |
| 53 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 94 | 2 | |
| 54 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 18 | |
| 55 | 长安福特马自达汽车有限公司 | 96 | 2 | |
| 56 | 一汽客车(成都)有限公司 | 100 | 1 | |
| 57 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 18 | |
| 58 | 成都王牌汽车集团股份有限公司 | 101 | 7 | |
| 59 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 2 | |
| 60 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 18 | |
| 61 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 8 | |
| 62 | 四川南骏汽车有限公司 | 118 | 7 | |
| 63 | 郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 | 118 | 4 | |
| 64 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 12 | |
| 65 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 1 | |
| 66 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 8 | |
| 67 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 7 | |
| 68 | 河南少林汽车股份有限公司 | 126 | 8 | |
| 69 | 北京三辰环卫机械有限公司 | (一)40 | 1 | |
| 70 | 中汽商用汽车有限公司 | (一)42 | 1 | |
| 71 | 河北宏昌天马专用车有限公司 | (三)16 | 2 | |
| 72 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司 | (三)17 | 2 | |
| 73 | 邢台市汽车改装工业有限公司 | (三)33 | 1 | |
| 74 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | (三)37 | 1 | |
| 75 | 肥乡县远达车辆制造有限公司 | (三)44 | 1 | |
| 76 | 河北顺捷专用汽车制造有限责任公司 | (三)46 | 1 | |
| 77 | 河北福玉专用汽车有限公司 | (三)58 | 1 | |
| 78 | 山西汽车工业集团卓里克劳耐商用车厢制造有限公司 | (四)12 | 3 | |
| 79 | 扎兰屯市北方专用汽车有限责任公司 | (五)05 | 2 | |
| 80 | 铁岭陆平专用汽车有限责任公司 | (六)08 | 1 | |
| 81 | 鞍山衡业专用汽车制造有限公司 | (六)09 | 1 | |
| 82 | 沈阳三山汽车工业集团联营公司 | (六)29 | 3 | |
| 83 | 沈阳广成重工有限公司 | (六)38 | 2 | |
| 84 | 沈阳北方交通工程公司 | (六)46 | 4 | |
| 85 | 长春双龙专用汽车制造有限公司 | (七)30 | 6 | |
| 86 | 哈尔滨建成北方专用车有限公司 | (八)10 | 1 | |
| 87 | 大庆汽车改装厂 | (八)11 | 1 | |
| 88 | 上海申龙客车有限公司 | (九)15 | 4 | |
| 89 | 上海万象汽车制造有限公司 | (九)26 | 2 | |
| 90 | 上海浦东一汽青岛专用车厂 | (九)37 | 16 | |
| 91 | 上海鑫百勤专用车辆有限公司 | (九)40 | 1 | |
| 92 | 南京客车制造厂 | (十)02 | 2 | |
| 93 | 南京天印专用汽车有限公司 | (十)33 | 5 | |
| 94 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 2 | |
| 95 | 常熟华东汽车有限公司 | (十)36 | 4 | |
| 96 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 1 | |
| 97 | 无锡交通汽车股份有限公司 | (十)56 | 5 | |
| 98 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | (十)75 | 2 | |
| 99 | 张家港韩中深冷科技有限公司 | (十)77 | 1 | |
| 100 | 镇江康飞机器制造有限公司 | (十)78 | 1 | |
| 101 | 查特中汽深冷特种车(常州)有限公司 | (十)94 | 1 | |
| 102 | 杭州爱知工程车辆有限公司 | (十一)04 | 1 | |
| 103 | 东风杭州汽车有限公司 | (十一)09 | 1 | |
| 104 | 宁波吉江汽车制造有限责任公司 | (十一)17 | 4 | |
| 105 | 安徽江淮客车有限公司 | (十二)03 | 7 | |
| 106 | 黄山市奇峰专用汽车有限公司 | (十二)08 | 1 | |
| 107 | 福建省德峰汽车制造有限公司 | (十三)24 | 1 | |
| 108 | 山东梁山通亚汽车制造有限公司 | (十五)14 | 1 | |
| 109 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 1 | |
| 110 | 山东蓬翔汽车有限公司 | (十五)24 | 1 | |
| 111 | 山东东岳专用汽车制造有限公司 | (十五)28 | 1 | |
| 112 | 重汽集团专用汽车公司 | (十五)29 | 2 | |
| 113 | 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 | (十五)33 | 1 | |
| 114 | 山东梁山华宇集团汽车制造有限公司 | (十五)53 | 5 | |
| 115 | 中通汽车工业集团有限责任公司 | (十五)70 | 1 | |
| 116 | 梁山巨源专用汽车制造有限公司 | (十五)85 | 1 | |
| 117 | 梁山华信专用汽车制造有限公司 | (十五)91 | 3 | |
| 118 | 山东日东特种车辆有限公司 | (十五)103 | 7 | |
| 119 | 蒙阴九州机械车辆有限公司 | (十五)104 | 2 | |
| 120 | 巨野通达专用车制造有限公司 | (十五)106 | 2 | |
| 121 | 山东铁马特种车辆制造有限公司 | (十五)107 | 2 | |
| 122 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | (十六)21 | 1 | |
| 123 | 河南须河车辆有限公司 | (十六)27 | 5 | |
| 124 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 1 | |
| 125 | 十堰安远专用汽车有限公司 | (十七)10 | 1 | |
| 126 | 宜昌市长江葛洲坝车辆有限公司 | (十七)11 | 5 | |
| 127 | 武汉玖信汽车有限公司 | (十七)12 | 1 | |
| 128 | 襄樊新中昌专用汽车有限公司 | (十七)13 | 1 | |
| 129 | 东风特种汽车有限公司 | (十七)15 | 38 | |
| 130 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | (十七)17 | 5 | |
| 131 | 湖北航天双龙专用汽车有限公司 | (十七)20 | 8 | |
| 132 | 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 | (十七)21 | 1 | |
| 133 | 江汉石油管理局第四机械厂 | (十七)23 | 1 | |
| 134 | 湖北神鹰汽车有限责任公司 | (十七)28 | 7 | |
| 135 | 湖北万力车辆制造有限公司 | (十七)44 | 7 | |
| 136 | 武汉九通汽车厂 | (十七)52 | 1 | |
| 137 | 湖北神河汽车改装(集团)有限公司 | (十七)64 | 24 | |
| 138 | 湖北丹江特种汽车有限公司 | (十七)66 | 13 | |
| 139 | 湖北楚胜专用汽车有限公司 | (十七)71 | 5 | |
| 140 | 东风随州专用汽车有限公司 | (十七)72 | 1 | |
| 141 | 湖北程力专用汽车有限公司 | (十七)74 | 3 | |
| 142 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | (十七)81 | 2 | |
| 143 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | (十七)87 | 1 | |
| 144 | 东风(十堰)发动机减震器有限公司 | (十七)88 | 1 | |
| 145 | 随州市东特汽车有限公司 | (十七)93 | 4 | |
| 146 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | (十八)20 | 5 | |
| 147 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 1 | |
| 148 | 三一重工股份有限公司 | (十八)30 | 3 | |
| 149 | 湖南高翔重工科技有限公司 | (十八)38 | 2 | |
| 150 | 广东建成机械设备有限公司 | (十九)08 | 2 | |
| 151 | 中国第一汽车集团柳州特种汽车厂 | (二十)02 | 8 | |
| 152 | 桂林大宇客车有限公司 | (二十)04 | 1 | |
| 153 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | (二十一)12 | 1 | |
| 154 | 四川石油管理局南充机械厂 | (二十二)12 | 1 | |
| 155 | 四川坤鼎车业有限公司 | (二十二)21 | 1 | |
| 156 | 青海新路环卫设备制造有限公司 | (二十八)01 | 1 | |
| 157 | 北京京城重工机械有限责任公司 | 三、二、01 | 2 | |
| 158 | 马尼托瓦克东岳重工有限公司 | 三、二、14 | 1 | |
| 159 | 中集车辆(集团)有限公司 | ZY001 | 8 | |
| 160 | 中集车辆(辽宁)有限公司 | ZY001 | 2 | |
| 161 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | ZY001 | 1 | |
| 162 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | ZY001 | 4 | |
| 163 | 张家港中集圣达因低温装备有限公司 | ZY001 | 1 |
二、摩托车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 扩展内容(项) | 备注 |
| 1 | 金城集团有限公司 | 25 | 3 | |
| 2 | 南京金城摩托车有限公司 | 25 | 1 | |
| 3 | 常州豪爵铃木摩托车有限公司 | 100 | 2 | |
| 4 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 109 | 1 | |
| 5 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 110 | 1 | |
| 6 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 112 | 2 | |
| 7 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 118 | 1 | |
| 8 | 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | 118 | 1 |
三、三轮汽车、低速货车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》页号 | 扩展内容(项) | 备注 |
| 1 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 1 | 1 | |
| 2 | 山东英田车辆制造有限公司 | 11 | 2 | |
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 15 | 28 | |
| 4 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 61 | 16 | |
| 5 | 成都市天马汽车有限责任公司 | 92 | 1 |
第三部分 参数勘误
一、汽车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 勘误内容(项) | 备注 |
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 1 | |
| 2 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 2 | |
| 3 | 长治清华机械厂 | (四)05 | 1 | |
| 4 | 江汉石油管理局第四机械厂 | (十七)23 | 3 |
二、摩托车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 勘误内容(项) | 备注 |
| 1 | 洛阳北方大河三轮摩托车有限公司 | 75 | 2 | |
| 2 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 113 | 6 |
第四部分 撤销产品
一、下列产品不符合《公告》管理有关规定,现予以撤销,自2010年5月31日起,不得生产、销售。
中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂(《目录》序号:38)
CA1042K26L2-3C型载货汽车
CA1041K4LR5-3型载货汽车
CA1041K5L2-3C型载货汽车
CA1041K4L-3型载货汽车
二、下列产品为企业自行申请撤销产品,自2010年5月31日起,不得生产、销售。
中国重汽集团济宁商用车有限公司(原济南华沃卡车有限公司)(《目录》序号:63)
JHW1310F39A6E载货汽车底盘
JHW5420F44B6E泵车底盘
JHW5420F39A6E混凝土泵车底盘
JHW5420F41A6E混凝土泵车底盘
JHW5420F44A6E清障车底盘
JHW5420F42A6F泵车底盘
JHW1170D46C1P载货汽车底盘
JHW5330F49B4E泵车底盘
JHW1170D46B1P载货汽车底盘
JHW1170D56C1P厢式车辆底盘
JHW1310F39A6型载货汽车
JHW1170D46C1型载货汽车
JHW1170D46B1型载货汽车
说明:除特殊说明外,已核准更改产品技术参数、注册商标、企业名称、注册及生产地址的企业,允许其所生产的相应产品在核准更改后6个月内按照原《公告》内技术参数生产、销售。