车辆生产企业及产品(第211批)
根据有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车和低速货车生产企业及产品(第211批)予以公告。
二〇一〇年四月三十日
附件
车辆生产企业及产品 (第211批)
第一部分参数变更
一、汽车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 变更内容(项) | 备注 |
| 1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 1 | |
| 2 | 东风汽车公司 | 3 | 4 | |
| 3 | 东风汽车有限公司 | 3 | 3 | |
| 4 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 8 | |
| 5 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 5 | |
| 6 | 北京汽车制造厂有限公司 | 9 | 7 | |
| 7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 1 | |
| 8 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 1 | |
| 9 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 1 | |
| 10 | 太原南方重型汽车有限公司 | 26 | 1 | |
| 11 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 4 | |
| 12 | 常州黄海汽车有限公司 | 29 | 2 | |
| 13 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 2 | |
| 14 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 33 | 1 | |
| 15 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 5 | |
| 16 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 1 | |
| 17 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 3 | |
| 18 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 63 | 1 | |
| 19 | 一汽解放青岛汽车厂 | 64 | 5 | |
| 20 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 1 | |
| 21 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 3 | |
| 22 | 广汽丰田汽车有限公司 | 89 | 2 | |
| 23 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 1 | |
| 24 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 2 | |
| 25 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 94 | 27 | |
| 26 | 长安福特马自达汽车有限公司 | 96 | 8 | |
| 27 | 四川汽车工业集团有限公司 | 101 | 1 | |
| 28 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 107 | 2 | |
| 29 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 1 | |
| 30 | 西安西沃客车有限公司 | 120 | 1 | |
| 31 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 3 | |
| 32 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 1 | |
| 33 | 北京市园林机械厂 | (一)13 | 1 | |
| 34 | 北京凯特专用汽车有限公司 | (一)38 | 1 | |
| 35 | 中汽商用汽车有限公司 | (一)42 | 2 | |
| 36 | 河北昌骅专用汽车有限公司 | (三)07 | 1 | |
| 37 | 唐山市鸿达汽车改装有限公司 | (三)09 | 1 | |
| 38 | 唐山众兴专用汽车制造有限公司 | (三)49 | 1 | |
| 39 | 河北富华专用汽车制造有限公司 | (三)59 | 1 | |
| 40 | 长治清华机械厂 | (四)05 | 1 | |
| 41 | 沈阳北方交通工程公司 | (六)46 | 3 | |
| 42 | 丹东黄海特种专用车有限责任公司 | (六)60 | 1 | |
| 43 | 吉林省旭升特种汽车改装制造有限公司 | (七)24 | 1 | |
| 44 | 四平市奋进专用汽车有限公司 | (七)27 | 6 | |
| 45 | 哈尔滨龙江客车制造有限公司 | (八)03 | 1 | |
| 46 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | (十)18 | 1 | |
| 47 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 5 | |
| 48 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 5 | |
| 49 | 苏州市捷达消防车辆装备有限公司 | (十)49 | 1 | |
| 50 | 无锡锡梅特种汽车有限公司 | (十)53 | 1 | |
| 51 | 江苏银宝专用车有限公司 | (十)68 | 5 | |
| 52 | 江苏安华汽车股份有限公司(原江苏安特汽车制造有限公司) | (十)70 | 1 | 同意江苏安特汽车制造有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称变更为“江苏安华汽车股份有限公司”,注册地址和生产地址变更为“淮安市经济开发区迎宾大道39号”,法人代表变更为“陈国伟”,产品商标由“永旋”牌变更为“大力士”牌。 |
| 53 | 杭州爱知工程车辆有限公司 | (十一)04 | 1 | |
| 54 | 杭州专用汽车有限公司 | (十一)07 | 1 | |
| 55 | 浙江中誉汽车有限公司 | (十一)28 | 1 | |
| 56 | 安徽柳工起重机有限公司 | (十二)13 | 1 | 同意安徽柳工起重机有限公司已列入《公告》的所有产品,注册地址和生产地址变更为“蚌埠市柳工大道18号”。 |
| 57 | 山东鲁峰专用汽车有限责任公司 | (十五)23 | 1 | |
| 58 | 山东蓬翔汽车有限公司 | (十五)24 | 4 | |
| 59 | 梁山永固挂车制造有限公司 | (十五)55 | 1 | |
| 60 | 山东万事达专用汽车制造有限公司 | (十五)86 | 1 | |
| 61 | 中原特种车辆有限公司(原中油特种车辆有限公司) | (十六)24 | 1 | 同意中油特种车辆有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称变更为“中原特种车辆有限公司”。 |
| 62 | 东风特种汽车有限公司 | (十七)15 | 1 | |
| 63 | 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 | (十七)21 | 1 | |
| 64 | 湖北万力车辆制造有限公司 | (十七)44 | 2 | |
| 65 | 东风随州专用汽车有限公司 | (十七)72 | 1 | |
| 66 | 三一重工股份有限公司 | (十八)30 | 3 | |
| 67 | 珠海市广通汽车有限公司 | (十九)28 | 2 | |
| 68 | 重庆迪马工业有限责任公司 | (二十一)05 | 1 | 同意重庆迪马工业有限责任公司已列入《公告》的所有产品,法人代表变更为“罗韶颖”。 |
| 69 | 重庆大江工业有限责任公司(原重庆江通机械有限责任公司) | (二十一)06 | 同意重庆江通机械有限责任公司已列入《公告》的所有产品,企业名称变更为“重庆大江工业有限责任公司”,法人代表变更为“周德福”。 | |
| 70 | 成都客车股份有限公司 | (二十二)10 | 1 | |
| 71 | 贵阳普天物流技术股份有限公司 | (二十三)03 | 6 | |
| 72 | 贵州万达客车股份有限公司 | (二十三)06 | 1 | |
| 73 | 新疆天山汽车制造有限公司 | (二十九)02 | 1 | 同意新疆天山汽车制造有限公司已列入《公告》的所有产品,注册地址和生产地址变更为“乌鲁木齐经济技术开发区融合南路688号”,法人代表变更为“王世宏”。 |
| 74 | 中集车辆(集团)有限公司 | ZY001 | 2 | |
| 75 | 扬州中集通华专用车有限公司 | ZY001 | 1 |
二、摩托车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 变更内容(项) | 备注 |
| 1 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 15 | 1 | 同意台州市凯通摩托车制造有限公司已列入《公告》的所有产品,企业生产和注册地址变更为“台州市路桥区路桥街道辽洋村”。 |
| 2 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 62 | 1 | 同意江西洪都航空工业集团有限责任公司已列入《公告》的商标为“洪都HD”牌的所有产品,商标变更为“长洪CH”牌。 |
| 3 | 长葛市鸿舟车业有限公司 | 102 | 2 | |
| 4 | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 131 | 17 | |
| 5 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 145 | 1 | |
| 6 | 浙江阿波罗摩托车制造有限公司(原浙江嘉爵阿波罗车业制造有限公司) | 145 | 1 | 同意浙江嘉爵阿波罗车业制造有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称变更为“浙江阿波罗摩托车制造有限公司”,企业生产和注册地址变更为“武义县泉溪镇金岩山工业区”。 |
| 7 | 同意山东万虎三轮摩托车有限公司在196批变更企业名称前列入《公告》的所有整车产品,在2010年6月30日前可按照原《公告》内参数办理车辆注册登记。 | |||
| 8 | 同意重庆建设摩托车股份有限公司在196批变更前生产的,具体型号为:CQ125-28、CQ125-28A、JS125-28、JS125-28A、JS150-3的五款两轮摩托车,在2010年6月30日前可以按照原技术参数办理车辆注册登记。 | |||
第二部分参数扩展
一、汽车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 扩展内容(项) | 备注 |
| 1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 12 | |
| 2 | 一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 10 | |
| 3 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2 | 4 | |
| 4 | 东风汽车公司 | 3 | 10 | |
| 5 | 东风汽车有限公司 | 3 | 181 | |
| 6 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 14 | |
| 7 | 上海大众汽车有限公司 | 5 | 7 | |
| 8 | 上海通用汽车有限公司 | 6 | 1 | |
| 9 | 北京汽车制造厂有限公司 | 9 | 2 | |
| 10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 91 | |
| 11 | 北京现代汽车有限公司 | 11 | 8 | |
| 12 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 5 | |
| 13 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 18 | 2 | |
| 14 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 2 | |
| 15 | 太原南方重型汽车有限公司 | 26 | 1 | |
| 16 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 27 | 15 | |
| 17 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 7 | |
| 18 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 50 | |
| 19 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 33 | 16 | |
| 20 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 33 | 4 | |
| 21 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 4 | |
| 22 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 65 | |
| 23 | 精功镇江汽车制造有限公司 | 45 | 1 | |
| 24 | 东风杭州汽车有限公司 | 50 | 9 | |
| 25 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 2 | |
| 26 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 10 | |
| 27 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 56 | 3 | |
| 28 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 3 | |
| 29 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 59 | 4 | |
| 30 | 中国重型汽车集团有限公司 | 63 | 1 | |
| 31 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 63 | 12 | |
| 32 | 一汽解放青岛汽车厂 | 64 | 28 | |
| 33 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 1 | |
| 34 | 山东时风商用车有限公司 | 70 | 24 | |
| 35 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 44 | |
| 36 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 1 | |
| 37 | 安徽华菱汽车股份有限公司 | 81 | 16 | |
| 38 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 7 | |
| 39 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 9 | |
| 40 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 1 | |
| 41 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 94 | 5 | |
| 42 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 96 | 2 | |
| 43 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 20 | |
| 44 | 成都新大地汽车有限责任公司 | 99 | 1 | |
| 45 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 100 | 2 | |
| 46 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 6 | |
| 47 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 4 | |
| 48 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 12 | |
| 49 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 5 | |
| 50 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 4 | |
| 51 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 7 | |
| 52 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 25 | |
| 53 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 1 | |
| 54 | 北京北重汽车改装有限公司 | (一)03 | 1 | |
| 55 | 北京京驼伟业挂车有限公司 | (一)34 | 2 | |
| 56 | 中汽商用汽车有限公司 | (一)42 | 5 | |
| 57 | 河北长鹿客车厂 | (三)05 | 1 | |
| 58 | 河北富华专用汽车制造有限公司 | (三)59 | 3 | |
| 59 | 山西汽车工业集团卓里克劳耐商用车厢制造有限公司 | (四)12 | 2 | |
| 60 | 山西大运汽车制造有限公司 | (四)20 | 3 | |
| 61 | 鞍山衡业专用汽车制造有限公司 | (六)09 | 7 | |
| 62 | 沈阳北方交通工程公司 | (六)46 | 5 | |
| 63 | 四平市长江客车有限公司 | (七)04 | 1 | |
| 64 | 长春双龙专用汽车制造有限公司 | (七)30 | 2 | |
| 65 | 一汽客车(无锡)有限公司 | (十)10 | 2 | |
| 66 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 2 | |
| 67 | 常熟华东汽车有限公司 | (十)36 | 6 | |
| 68 | 江苏友谊汽车有限公司 | (十)45 | 1 | |
| 69 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 8 | |
| 70 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | (十)73 | 1 | |
| 71 | 衢州市华夏专用汽车有限公司 | (十一)15 | 6 | |
| 72 | 浙江通普特种车有限公司 | (十一)20 | 1 | |
| 73 | 安徽江淮客车有限公司 | (十二)03 | 1 | |
| 74 | 安徽柳工起重机有限公司 | (十二)13 | 1 | |
| 75 | 赣州江环汽车制造有限公司 | (十四)12 | 2 | |
| 76 | 山东鲁峰专用汽车有限责任公司 | (十五)23 | 3 | |
| 77 | 山东蓬翔汽车有限公司 | (十五)24 | 3 | |
| 78 | 山东东岳专用汽车制造有限公司 | (十五)28 | 5 | |
| 79 | 山东恩信特种车辆制造有限公司 | (十五)59 | 4 | |
| 80 | 中国重型汽车集团梁山四通专用汽车有限公司 | (十五)64 | 3 | |
| 81 | 山东万事达专用汽车制造有限公司 | (十五)86 | 25 | |
| 82 | 山东日东特种车辆有限公司 | (十五)103 | 5 | |
| 83 | 巨野通达专用车制造有限公司 | (十五)106 | 3 | |
| 84 | 山东铁马特种车辆制造有限公司 | (十五)107 | 5 | |
| 85 | 南阳二机石油装备(集团)有限公司 | (十六)19 | 1 | |
| 86 | 河南骏通车辆有限公司 | (十六)28 | 2 | |
| 87 | 东风特种汽车有限公司 | (十七)15 | 4 | |
| 88 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | (十七)16 | 1 | |
| 89 | 湖北航天双龙专用汽车有限公司 | (十七)20 | 14 | |
| 90 | 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 | (十七)21 | 3 | |
| 91 | 湖北神鹰汽车有限责任公司 | (十七)28 | 18 | |
| 92 | 湖北万力车辆制造有限公司 | (十七)44 | 3 | |
| 93 | 武汉九通汽车厂 | (十七)52 | 1 | |
| 94 | 随州市力神专用汽车有限公司 | (十七)69 | 2 | |
| 95 | 湖北程力专用汽车有限公司 | (十七)74 | 8 | |
| 96 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | (十七)81 | 2 | |
| 97 | 东风征梦(十堰)专用车有限公司 | (十七)82 | 1 | |
| 98 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | (十七)87 | 6 | |
| 99 | 随州市东特汽车有限公司 | (十七)93 | 1 | |
| 100 | 湖南衡山汽车制造有限公司 | (十八)03 | 1 | |
| 101 | 长沙市环卫机械厂 | (十八)07 | 1 | |
| 102 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | (十八)20 | 7 | |
| 103 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 2 | |
| 104 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | (十八)25 | 2 | |
| 105 | 佛山市路之友机械制造有限公司 | (十九)25 | 1 | |
| 106 | 中国第一汽车集团柳州特种汽车厂 | (二十)02 | 19 | |
| 107 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | (二十)05 | 2 | |
| 108 | 四川长江工程起重机有限责任公司 | (二十二)30 | 1 | |
| 109 | 贵州万达客车股份有限公司 | (二十三)06 | 3 | |
| 110 | 新疆福田广汇专用车有限责任公司 | (二十九)03 | 1 | |
| 111 | 北京京城重工机械有限责任公司 | 三、二、01 | 2 | |
| 112 | 中集车辆(集团)有限公司 | ZY001 | 2 | |
| 113 | 梁山中集东岳车辆有限公司 | ZY001 | 3 | |
| 114 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | ZY001 | 5 | |
| 115 | 深圳中集专用车有限公司 | ZY001 | 1 |
二、摩托车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 扩展内容(项) | 备注 |
| 1 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 46 | 2 | |
| 2 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 82 | 1 | |
| 3 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 110 | 1 | |
| 4 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 118 | 6 | |
| 5 | 洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司 | 130 | 2 |
三、三轮汽车、低速货车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》页号 | 扩展内容(项) | 备注 |
| 1 | 安徽飞彩(集团)有限公司 | 6 | 5 | |
| 2 | 山东巨力机械有限公司 | 8 | 24 | |
| 3 | 成都市天马汽车有限责任公司 | 92 | 4 |
第三部分参数勘误
一、汽车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 勘误内容(项) | 备注 |
| 1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 2 |
二、摩托车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 勘误内容(项) | 备注 |
| 1 | 本州车业集团有限公司 | 56 | 1 | |
| 2 | 洛阳北方大河三轮摩托车有限公司 | 75 | 2 | |
| 3 | 河南新鸽摩托车有限公司 | 77 | 2 |
三、三轮汽车、低速货车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》页号 | 勘误内容(项) | 备注 |
| 1 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 1 | 6 | |
| 2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 15 | 3 | |
| 3 | 山东东方曼商用车有限公司 | 59 | 4 |
说明:除特殊说明外,已核准更改产品技术参数、注册商标、企业名称、注册及生产地址的企业,允许其所生产的相应产品在核准更改后6个月内按照原《公告》内参数生产、销售。