关于2012年电子信息产业最终核实统计数据的通报
2013年4月,我部召开了“2012年电子信息产业统计年报会审会”,重点核实了电子信息制造业、软件业统计数据。参加会审单位是各省(区、市)、计划单列市等工业和信息化主管部门。现将最终核实统计情况通报如下:
一、2012年最终核实统计情况
2012年,电子信息产业主营业务收入10.9万亿元,比上年增长16.7%。其中规模以上制造业8.4万亿元,增长13%,软件业2.47万亿元,增长31.5%;全行业利润总额6872亿元,增长12.7%;上缴税金2684亿元,增长21.3%;进出口总额1.18万亿美元,占全国外贸进出口总额30.7%;全行业从业人员1400万人,增长10.5%。主要特点:
(一)软件产业保持高速增长。2012年,软件产业比上年增长31.5%,高出全行业平均水平14.8个百分点,占行业比重达22.7%,比上年提高2.6个百分点。
(二)内需市场作用明显。2012年,规模以上电子信息制造业实现内销产值3.8万亿元,增长15.5%,高于行业平均水平2.9个百分点,占行业比重45%,比上年提高1.2个百分点。对全行业增长贡献率达54.1%。
(三)经济效益稳步回升。2012年,全行业经济效益增长扭负为正,增幅达到12.7%,高出初23个百分点。其中制造业利润总额3506亿元,增长6.2%,利润率4.1%,比年初提高2.3个百分点;软件业利润总额3366亿元,增长20.4%,利润率9.8%。
(四)研发投入不断增强。2012年,电子信息产业研发投入超3500亿元,增长22%,高出收入增长7个百分点。研发投入比为3%,高出全国工业平均水平,其中软件业研发强度超过6%。
(五)对国民经济增长贡献突出。2012年,电子信息产业增加值占GDP比重5.3%,比上年提高0.3个百分点;支撑全国城镇就业3.8%,提高0.2个百分点;实现人均利税6.7万元,增长4.1%,推动全国移动电话用户普及率82.6% ,提高12.2个百分点,城镇居民彩电、计算机拥有率分别为136台/百户和82台/百户。
二、统计数据存在的问题
此次“会审”显示,大部分省市主管部门能够认真学习、贯彻落实我国行业统计报表制度,严格执行统计规定,准确填报统计数据,较好的实现了统计数据的及时性、准确性和完好性,全行业统计数据质量明显好于上年。特别是青海、河南、安徽等省面对企业基础薄弱、统计意识不足,统计队伍不齐等,努力克服困难、积极寻找办法,较好地完成了统计上报任务。但仍存在一些值得关注的问题:
(一)统计数据差错率依然存在。一些单位对统计制度的学习理解不足,未能严格按照统计规定进行业务分类,数据逻辑错误较为突出,个别企业的工商注册类型填报变化频繁,缺乏年度可比性。如:一些外资注册企业填报为民营企业;软件统计中,一些单位将本属系统集成分类的企业划入信息技术咨询服务;制造业统计有个别单位填报了产品产量,而生产能力空缺。
(二)虚报统计数据有增无减。一些地区为达某种目的,人为加大统计数据,特别是软件产业统计泛用“嵌入式软件”之说,随意扩大统计范围。一些省市将汽车组装生产、烟草、石化等企业纳入到软件产业统计,严重违反统国家计制度。此次会审仅是汽车组装厂累计填报的嵌入式软件统计近500亿元,占全行业嵌入式软件11%,有的省市填报的汽车软件占其本省嵌入式软件的30%。
(三)数据收集困难突出。由于地方主管部门对企业缺乏有效约束手段,企业配合度明显不足,尤其是一些外资和民营企业数据收集更加困难,部分上市公司统计数据指标缺失明显。如:2012年我部统计的电子制造业企业个数仅占国家统计局80%,软件业中有20%的上市公司统计数据缺失。
三、核实修正的原则
为全面、准确评估我国电子信息产业发展情况,确保我部统计数据质量,此次数据修正与核准的原则:
1、严格按照国家统计局批准的《统计制度》规定,剔出不合理统计数据。本次共剔出汽车组装生产、烟草、石化等企业的嵌入式软件800亿元,占全部嵌入式软的20%;对于一些未按嵌入式软件计算方法的计算统计数据,均予以修正。
2、按照企业工商登记注册,理顺企业经济类型,纠正填报错误。共核准纠正了上百家企业,其中软件业近50家,制造业近20家。
3、按照统计制度的审核原则,填平补齐统计漏项。凡是分项与总计出现矛盾的数据,均以分项之和取数;生产与能力出现矛盾的,以产量统计为准进行修正数据;生产与收入出现矛盾的,以收入为主修订统计。
附:
1、2012年规模以上电子信息制造业主要指标完成表
2、2012年规模以上电子信息制造业主要产品产量表
3、2012年全国各省市软件产业最终核实统计数据
4、2012年中心城市软件产业最终核实统计数据
部运行监测协调局
| 2012年规模以上电子信息制造业主要指标完成 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
|
| 企业数 | 销售产值 | 出口交货值 | 主营业务收入 | 利润总额 | 税金总额 | 全部从业人员平均人数(人) |
| 全国 | 16587 | 850439696 | 467806980 | 846193485 | 35056882 | 15126472 | 10010959 |
| 北京市 | 420 | 21922721 | 10459937 | 26509906 | 723413 | 372114 | 161528 |
| 天津市 | 406 | 28762705 | 14622105 | 27281700 | 1369365 | 661288 | 210584 |
| 河北省 | 206 | 5459888 | 1037772 | 5607308 | 241580 | 132216 | 95798 |
| 山西省 | 43 | 4566091 | 2899647 | 4594012 | 242353 | 69079 | 115155 |
| 内蒙古区 | 32 | 1584319 | 117805 | 1620149 | 52650 | 18187 | 9219 |
| 辽宁省 | 333 | 13139114 | 4773114 | 12818097 | 646826 | 227168 | 127750 |
| 吉林省 | 60 | 1109010 | 45782 | 1037827 | 114569 | 23661 | 13327 |
| 黑龙江省 | 35 | 425928 | 22831 | 440878 | 43248 | 18032 | 10379 |
| 上海市 | 728 | 62119742 | 46063363 | 64180523 | 1168359 | 231738 | 511162 |
| 江苏省 | 3501 | 229463274 | 135934409 | 228973742 | 9615971 | 3439008 | 2226680 |
| 浙江省 | 1824 | 33577873 | 12235596 | 33563578 | 2309752 | 856305 | 540770 |
| 安徽省 | 412 | 10589936 | 1609188 | 10165371 | 794586 | 259404 | 134563 |
| 福建省 | 514 | 30289874 | 17447351 | 30028340 | 1375123 | 362707 | 311334 |
| 江西省 | 349 | 16246967 | 3724767 | 16852696 | 923222 | 429219 | 202219 |
| 山东省 | 1003 | 50452198 | 14739231 | 50178434 | 2842364 | 1201003 | 386720 |
| 河南省 | 322 | 20090497 | 13215565 | 20090762 | 585613 | 205456 | 430677 |
| 湖北省 | 326 | 14694089 | 5530384 | 12262948 | 513721 | 230429 | 171490 |
| 湖南省 | 452 | 12589406 | 2110679 | 12570257 | 686018 | 419516 | 173741 |
| 广东省 | 4719 | 234923206 | 151832802 | 231438615 | 8679149 | 4262393 | 3476992 |
| 广西省 | 126 | 6774598 | 1646742 | 6095969 | 330350 | 114391 | 82363 |
| 海南省 | 7 | 640311 | 227462 | 636773 | 80557 | 19353 | 6797 |
| 重庆市 | 135 | 15625636 | 11832309 | 15484573 | 218666 | 132604 | 129047 |
| 四川省 | 399 | 28655281 | 15013498 | 27106372 | 1467385 | 1272956 | 358721 |
| 贵州省 | 24 | 614620 | 17303 | 602408 | 38807 | 10749 | 12224 |
| 云南省 | 18 | 257917 | 10218 | 294636 | -177 | 11233 | 5936 |
| 陕西省 | 155 | 4822642 | 519670 | 4711288 | 28875 | 114114 | 82043 |
| 甘肃省 | 14 | 362664 | 70461 | 367436 | 29169 | 20802 | 11231 |
| 青海省 | 7 | 166357 | 0 | 180886 | -36878 | 3926 | 1939 |
| 宁夏区 | 12 | 256714 | 3055 | 251445 | -49353 | 7247 | 5239 |
| 新疆区 | 5 | 256117 | 43936 | 246556 | 21599 | 174 | 5331 |
| 2012年规模以上电子信息制造业主要产品产量 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 2012年 | 2011年 | 增速% |
| 微型计算机设备 | 万台 | 35411.0 | 32036.7 | 10.5 |
| 其中:笔记本计算机 | 万台 | 25289.4 | 23897.4 | 5.8 |
| 显示器 | 万台 | 12700.9 | 12626.1 | 0.6 |
| 打印机 | 万台 | 7059.2 | 5518.3 | 27.9 |
| 程控交换机 | 万线 | 2826.3 | 3034.0 | -6.8 |
| 电话单机 | 万部 | 12640.0 | 13770.2 | -8.2 |
| 移动通信基站设备 | 万信道 | 11777.7 | 6962.9 | 69.1 |
| 传真机 | 万部 | 249.8 | 184.0 | 35.7 |
| 移动通信手持机(手机) | 万台 | 118154.3 | 113257.6 | 4.3 |
| 彩色电视机 | 万台 | 12823.3 | 12231.4 | 4.8 |
| 其中:显像管彩色(CRT)电视机 | 万台 | 845.7 | 1523.3 | -44.5 |
| 液晶(LCD)电视机 | 万台 | 11418.3 | 10298.5 | 10.9 |
| 等离子(PDP)电视机 | 万台 | 213.9 | 308.7 | -30.7 |
| 数字激光音、视盘机 | 万台 | 20493.7 | 7729.2 | 165.1 |
| 半导体分立器件 | 亿只 | 4256.3 | 3639.5 | 16.9 |
| 集成电路 | 亿块 | 823.1 | 719.6 | 14.4 |
| 数码照相机 | 万台 | 7002.6 | 8048.9 | -13.0 |
| 2012年全国各省市软件产业最终核实统计数据(一) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 单位名称 | 企业个数 | 软件业务收入 | 其中:1、软件产品收入 | 2、信息系统集成服务收入 |
| 合计 | 29205 | 247937524 | 78572419 | 55832576 |
| 北京市 | 2659 | 36765627 | 13962546 | 9319878 |
| 天津市 | 595 | 5542195 | 1361204 | 616531 |
| 河北省 | 254 | 1272831 | 340693 | 833221 |
| 山西省 | 126 | 299441 | 168882 | 89538 |
| 内蒙古区 | 65 | 253582 | 102732 | 119866 |
| 辽宁省 | 3352 | 21356992 | 7302751 | 5550951 |
| 吉林省 | 870 | 2619433 | 618028 | 703021 |
| 黑龙江省 | 437 | 1069933 | 396033 | 248866 |
| 上海市 | 2208 | 20862404 | 6527647 | 5100351 |
| 江苏省 | 4012 | 41670224 | 11368341 | 7460960 |
| 浙江省 | 1506 | 13553435 | 4493285 | 2467016 |
| 安徽省 | 170 | 752332 | 382069 | 278674 |
| 福建省 | 1028 | 10057925 | 3331050 | 2964650 |
| 江西省 | 129 | 546687 | 146835 | 252586 |
| 山东省 | 1832 | 17339359 | 5653409 | 3443890 |
| 河南省 | 278 | 1571970 | 579052 | 616239 |
| 湖北省 | 1303 | 3680895 | 1727400 | 987897 |
| 湖南省 | 564 | 2363509 | 1048725 | 665810 |
| 广东省 | 4771 | 41528727 | 11715910 | 6771121 |
| 广西省 | 223 | 592224 | 306152 | 165806 |
| 海南省 | 37 | 161838 | 47043 | 106221 |
| 重庆市 | 471 | 4224058 | 751950 | 1282520 |
| 四川省 | 1037 | 13164807 | 4396873 | 3102059 |
| 贵州省 | 181 | 608302 | 256616 | 329906 |
| 云南省 | 103 | 546873 | 70318 | 413467 |
| 陕西省 | 722 | 4907958 | 1377925 | 1540750 |
| 甘肃省 | 90 | 204434 | 65823 | 107688 |
| 青海区 | 4 | 2681 | 200 | 502 |
| 宁夏区 | 68 | 64245 | 22660 | 31278 |
| 新疆区 | 110 | 352604 | 50269 | 261313 |
| 2012年全国各省市软件产业最终核实统计数据(二) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 单位名称 | 3、信息技术咨询服务收入 | 4、数据处理和存储服务收入 | 5、嵌入式系统软件收入 | 6、集成电路设计收入 |
| 合计 | 24353981 | 41560129 | 39916146 | 7702274 |
| 北京市 | 2533348 | 10377216 | 72675 | 499963 |
| 天津市 | 681372 | 776163 | 1231381 | 875545 |
| 河北省 | 51684 | 10214 | 36184 | 833 |
| 山西省 | 8450 | 12966 | 19343 | 261 |
| 内蒙古区 | 21790 | 6940 | 2254 | 0 |
| 辽宁省 | 3411957 | 2799133 | 2040297 | 251902 |
| 吉林省 | 491427 | 370045 | 436644 | 267 |
| 黑龙江省 | 162035 | 118973 | 143134 | 893 |
| 上海市 | 2339418 | 3829422 | 1430003 | 1635563 |
| 江苏省 | 2469923 | 3338383 | 14898741 | 2133875 |
| 浙江省 | 518004 | 4323550 | 1501201 | 250379 |
| 安徽省 | 24616 | 39644 | 26545 | 784 |
| 福建省 | 1256944 | 749297 | 1398331 | 357653 |
| 江西省 | 69780 | 28612 | 19094 | 29779 |
| 山东省 | 2916792 | 1586705 | 3553443 | 185120 |
| 河南省 | 196700 | 59060 | 91831 | 29088 |
| 湖北省 | 243345 | 524931 | 185361 | 11961 |
| 湖南省 | 74175 | 80456 | 493777 | 566 |
| 广东省 | 3840346 | 7377373 | 11062780 | 761197 |
| 广西省 | 44920 | 58942 | 9342 | 7062 |
| 海南省 | 7603 | 972 |
|
|
| 重庆市 | 342976 | 1154710 | 680603 | 11300 |
| 四川省 | 1423078 | 3688509 | 113275 | 441014 |
| 贵州省 | 12457 | 2353 | 6681 | 289 |
| 云南省 | 9968 | 49916 | 3201 | 4 |
| 陕西省 | 1159541 | 160759 | 452025 | 216958 |
| 甘肃省 | 11469 | 19433 | 3 | 19 |
| 青海区 | 107 |
| 1872 |
|
| 宁夏区 | 2812 | 2644 | 4851 |
|
| 新疆区 | 26943 | 12806 | 1272 |
|
| 2012年中心城市软件产业最终核实统计数据(一) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 单位名称 | 企业个数 | 软件业务收入 | 其中:1、软件产品收入 | 2、信息系统集成服务收入 |
| 合计 | 15547 | 135772551 | 43268155 | 29990112 |
| 大连市 | 1474 | 10260892 | 4004234 | 1239606 |
| 宁波市 | 504 | 1787687 | 394623 | 272903 |
| 厦门市 | 497 | 4400453 | 1185484 | 927021 |
| 青岛市 | 263 | 5301658 | 607241 | 1051272 |
| 深圳市 | 2173 | 24981863 | 7013427 | 4480448 |
| 沈阳市 | 1613 | 10409374 | 3013332 | 3992529 |
| 长春市 | 502 | 1845420 | 482820 | 451248 |
| 367 | 745630 | 292879 | 172869 | |
| 南京市 | 1239 | 19435513 | 6535314 | 5819864 |
| 杭州市 | 755 | 11361539 | 3934556 | 2146619 |
| 济南市 | 1245 | 10421316 | 4674093 | 1917229 |
| 武汉市 | 1244 | 3620306 | 1701181 | 971458 |
| 广州市 | 1929 | 13559090 | 3788104 | 2145820 |
| 成都市 | 1020 | 12733853 | 4262942 | 2860476 |
| 西安市 | 722 | 4907958 | 1377925 | 1540750 |
| 2012年中心城市软件产业最终核实统计数据(二) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 单位名称 | 3、信息技术咨询服务收入 | 4、数据处理和存储服务收入 | 5、嵌入式系统软件收入 | 6、集成电路设计收入 |
| 合计 | 16213105 | 22718058 | 21342471 | 2240651 |
| 大连市 | 1972972 | 2160479 | 853471 | 30129 |
| 宁波市 | 70471 | 305742 | 618866 | 125081 |
| 厦门市 | 1012683 | 544894 | 563688 | 166683 |
| 青岛市 | 653520 | 691794 | 2174381 | 123449 |
| 深圳市 | 543616 | 3375797 | 9388059 | 180517 |
| 沈阳市 | 1408636 | 623542 | 1149613 | 221722 |
| 长春市 | 357713 | 176391 | 376981 | 267 |
| 哈尔滨 | 118615 | 33652 | 126722 | 893 |
| 南京市 | 1650987 | 1992106 | 3244972 | 192270 |
| 杭州市 | 436175 | 3916136 | 829191 | 98862 |
| 济南市 | 2174238 | 843260 | 755737 | 56759 |
| 武汉市 | 239433 | 523432 | 174893 | 9909 |
| 广州市 | 3034196 | 3681661 | 532870 | 376439 |
| 成都市 | 1380308 | 3688414 | 101000 | 440714 |
| 西安市 | 1159541 | 160759 | 452025 | 216958 |