首页› 资讯中心›财税法规 ›文章详情

从事电信业务的基础电信企业和增值电信企业名单(截至2015年1月31日)

工业和信息化部批准从事电信业务的基础电信企业和增值电信企业名单(截至2015年1月31日)

序号 许可证编号 公司名称 业务种类 业务覆盖范围 有效期至
1 A1.A2-20090001 中国移动通信集团公司 一、第一类基础电信业务
(一)固定通信业务
1、固定网本地电话业务
2、固定网国内长途电话业务
3、固定网国际长途电话业务
4、IP电话业务(限于Phone-Phone的电话业务)
5、国际通信设施服务业务
(二)蜂窝移动通信业务
1、900/1800MHz GSM第二代数字蜂窝移动通信业务
2、TD-SCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务
3、LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)
(三)第一类卫星通信业务
1、卫星国际专线业务
(四)第一类数据通信业务
1、因特网数据传送业务
2、国际数据通信业务
3、公众电报和用户电报业务
二、第二类基础电信业务
(一)网络接入业务
1、无线接入业务(含3.5GHz无线接入业务、26GHz无线接入业务)
(二)国内通信设施服务业务
全国,3.5GHz无线接入业务:北京市、上海市、重庆市、河北省、山西省(不含太原)、内蒙古自治区、辽宁省(不含沈阳、大连)、吉林省(不含长春)、黑龙江省(不含哈尔滨)、江苏省、浙江省、安徽省(不含合肥)、福建省(不含福州)、江西省(不含南昌)、山东省、河南省、湖北省、广东省(不含广州)、广西壮族自治区(不含南宁)、海南省(不含海口)、云南省(不含昆明)、西藏自治区、陕西省(不含西安)、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区等。 2019/1/6
2 A1.A2-20090002 中国电信集团公司 一、第一类基础电信业务
(一)固定通信业务
1、固定网本地电话业务(含本地无线环路业务)
2、固定网国内长途电话业务
3、固定网国际长途电话业务
4、IP电话业务(限于Phone-Phone的电话业务)
5、国际通信设施服务业务
(二)蜂窝移动通信业务
1、800MHzCDMA第二代数字蜂窝移动通信业务
2、CDMA2000第三代数字蜂窝移动通信业务
3、LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)
(三)第一类卫星通信业务
1、卫星移动通信业务
2、卫星国际专线业务
(四)第一类数据通信业务
1、因特网数据传送业务
2、国际数据通信业务
3、公众电报和用户电报业务
二、第二类基础电信业务
(一)第二类卫星通信业务
1、卫星转发器出租、出售业务
(二)网络接入业务
1、无线接入业务(含3.5GHz无线接入业务、26GHz无线接入业务)
(三)国内通信设施服务业务
全国,3.5GHz无线接入业务:天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、南京市、合肥市、山东省、河南省、湖北省、湖南省、海南省、四川省、贵州省、昆明市、西藏自治区、甘肃省等。 2019/1/6
3 A1.A2-20090003 中国联合网络通信集团有限公司 一、第一类基础电信业务
(一)固定通信业务
1、固定网本地电话业务(含本地无线环路业务)
2、固定网国内长途电话业务
3、固定网国际长途电话业务
4、IP电话业务(限于Phone-Phone的电话业务)
5、国际通信设施服务业务
(二)蜂窝移动通信业务
1、900/1800MHz GSM第二代数字蜂窝移动通信业务
2、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务
3、LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)
(三)第一类卫星通信业务
1、卫星国际专线业务
(四)第一类数据通信业务
1、因特网数据传送业务
2、国际数据通信业务
3、公众电报和用户电报业务
二、第二类基础电信业务
(一)网络接入业务
1、无线接入业务(含3.5GHz无线接入业务、26GHz无线接入业务)
(二)国内通信设施服务业务
全国,3.5GHz无线接入业务:北京市、上海市、天津市、河北省(除石家庄市)、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、哈尔滨市、江苏省(除南京市)、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省(不含济南市、青岛市)、郑州市、湖北省(不含武汉市)、广东省、广西壮族自治区、海南省、四川省、贵州省、云南省、拉萨市、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区等。 2019/1/6
4 A2-20050005 中国卫通集团有限公司 第二类基础电信业务中的卫星转发器出租、出售业务 全国 2015/7/13
5 A2-20070004 中信网络有限公司 第二类基础电信业务
1、网络元素出租、出售业务
2、卫星转发器出租、出售业务
全国 2022/8/13
6 A2.B1.B2-20090001 中国电信集团公司 一、第二类基础电信业务
1、国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务
2、固定网国内数据传送业务
3、无线数据传送业务
4、用户驻地网业务
5、网络托管业务
二、第一类增值电信业务
1、在线数据处理与交易处理业务
2、国内因特网虚拟专用网业务
3、因特网数据中心业务
三、第二类增值电信业务
1、语音信箱业务
2、传真存储转发业务
3、X.400电子邮件业务
4、呼叫中心业务
5、因特网接入服务业务
6、信息服务业务(含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业务和移动网信息服务业务)
全国 2019/3/27
7 A2.B1.B2-20090003 中国联合网络通信集团有限公司 一、第二类基础电信业务
1、国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务
2、固定网国内数据传送业务
3、无线数据传送业务
4、用户驻地网业务
5、网络托管业务
二、第一类增值电信业务
1、在线数据处理与交易处理业务
2、国内因特网虚拟专用网业务
3、因特网数据中心业务
三、第二类增值电信业务
1、语音信箱业务
2、传真存储转发业务
3、X.400电子邮件业务
4、呼叫中心业务
5、因特网接入服务业务
6、信息服务业务(含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业务和移动网信息服务业务)
全国 2019/3/27
8 A2.B1.B2-20100001 中国移动通信集团公司 一、第二类基础电信业务
1、国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务
2、固定网国内数据传送业务
3、用户驻地网业务
4、网络托管业务
二、第一类增值电信业务
1、在线数据处理与交易处理业务
2、国内因特网虚拟专用网业务
3、因特网数据中心业务
三、第二类增值电信业务
1、存储转发类业务(含语音信箱、传真存储转发、X.400电子邮件业务)
2、呼叫中心业务
3、因特网接入服务业务
4、信息服务业务(含固定网电话信息服务、移动信息服务和互联网信息服务)
全国(固定网电话信息服务业务覆盖范围:北京、上海2直辖市以及沈阳、大连、唐山、济南、青岛、广州、海口、成都、昆明、西安10城市) 2015/9/30
9 B2-20040035 北京在线九州信息技术服务有限公司 语音信箱业务、呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 语音信箱:北京市、上海市、天津市、重庆市、石家庄市、太原市、呼和浩特市、沈阳市、吉林市、哈尔滨市、南京市、杭州市、温州市、合肥市、福州市、南昌市、济南市、郑州市、武汉市、长沙市、广州市、南宁市、海口市、成都市、昆明市、贵阳市、西安市、兰州市、西宁市、银川市、乌鲁木齐市31城市;呼叫中心:北京市、上海市、天津市、重庆市、石家庄市、太原市、呼和浩特市、沈阳市、吉林市、哈尔滨市、南京市、杭州市、温州市、合肥市、福州市、南昌市、济南市、郑州市、武汉市、长沙市、广州市、南宁市、海口市、成都市、昆明市、贵阳市、西安市、兰州市、西宁市、银川市、乌鲁木齐市31城市;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国 2015/3/1
10 B2-20040061 中国数码港科技有限公司 呼叫中心业务 北京市、上海市、重庆市3直辖市以及沈阳市、武汉市、广州市、成都市、西安市5城市 2015/3/1
11 B2-20040111 广州万容信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
12 A2-20040116 中海油信息技术(北京)有限责任公司 国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务 全国 2015/3/1
13 B2-20040139 上海蔚蓝计算机有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
14 B2-20040143 乌鲁木齐健讯科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/2/1
15 B2-20040212 艾维通信集团有限公司 呼叫中心业务 北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、陕西、新疆20省(自治区、直辖市) 2015/2/1
16 B2-20040296 南京拇指网络发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
17 B2-20040384 北京炫秀场网络科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2019/11/26
18 B2-20040387 广州梦飞行信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
19 B2-20040397 广州市蓝喜鹊科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
20 B2-20040469 北京宽连十方数字技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
21 B2-20040519 上海锐及通信技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
22 B2-20040536 广州信为信息科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
23 合字B2-20050001 上海美斯恩网络通讯技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) 全国(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗器械等内容,含医疗保健、药品和电子公告服务) 2015/3/1
24 合字B2-20050002 北京五洲纵横体育事业发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务) 北京市(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容,含电子公告服务) 2015/3/30
25 B2-20050012 广州微服计算机科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
26 B2-20050024 北京九龙晖科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2019/11/26
27 B2-20050038 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/4/6
28 B2-20050051 北京掌尚星空科技有限责任公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
29 B2-20050054 上海普迪电子科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/18
30 B2-20050058 上海麦立方通信有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/30
31 B2-20050062 上海优联计算机有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
32 B2-20050066 北京亿美软通科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
33 B2-20050068 北京方标电信有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
34 B2-20050069 南京丰畅信息实业有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
35 B2-20050071 北京隆华创业信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
36 B2-20050074 北京图问天下科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
37 B2-20050083 广州金鹏科技信息系统有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
38 B2-20050084 广州市玄武资讯科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
39 B2-20050085 北京掌天下信息服务有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
40 B2-20050091 杭州平治信息技术股份有限公司 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/30
41 B2-20050092 深圳市快通联科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/2/1
42 B2-20050097 北京掌上时代科技有限公司 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/30
43 B2-20050099 北京易彩时空数码技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
44 B2-20050103 北京吉菲尔技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/30
45 B2-20050104 北京标旗世纪数据通信技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
46 B2-20050105 北京屹海互动信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
47 B2-20050107 北京掌信信息科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
48 B2-20050108 北京数通世纪信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
49 A2-20050110 北京星光影视设备科技股份有限公司 国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务 全国 2015/3/1
50 B2-20050113 北京赛迪网信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/30
51 B2-20050116 北京协力众邦网络科技发展有限责任公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
52 B2-20050118 浙江万朋网络技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
53 B2-20050120 北京虹软协创通讯技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2019/11/26
54 B2-20050122 广州市正创科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
55 B2-20050123 北京中西网联网络技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
56 B2-20050128 广州市禾信科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/9/21
57 B2-20050131 北京森德讯科贸有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
58 B2-20050135 北京乐迈天地科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
59 B2-20050137 中广亚广播信息网络有限公司 因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 因特网接入:北京市、天津市、上海市、重庆市4直辖市以及石家庄市、沈阳市、长春市、哈尔滨市、南京市、杭州市、合肥市、福州市、厦门市、南昌市、济南市、青岛市、郑州市、武汉市、长沙市、广州市、南宁市、成都市、昆明市、西安市20城市;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国 2015/3/1
60 B2-20050138 广东世纪融通科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/5
61 B2-20050139 西安亚森通信股份有限公司 传真存储转发业务、呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 传真存储转发:北京市、天津市、上海市、重庆市4直辖市以及石家庄市、太原市、呼和浩特市、沈阳市、长春市、哈尔滨市、南京市、杭州市、合肥市、福州市、南昌市、济南市、郑州市、武汉市、长沙市、广州市、南宁市、海口市、成都市、昆明市、贵阳市、拉萨市、西安市、兰州市、银川市、西宁市、乌鲁木齐市27城市;呼叫中心:北京市、天津市、辽宁省市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、湖北省、广东省、重庆市、陕西省13省(直辖市);信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);全国 2015/3/1
62 B2-20050140 北京新锐互联科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2019/12/25
63 B2-20050141 陕西大秦通信技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/18
64 B2-20050143 上海茂创信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/18
65 A2-20050145 缆信网络有限公司 网络托管业务 北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区30省(自治区、直辖市) 2015/3/1
66 B2-20050146 北京天本科贸有限责任公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/5/4
67 B2-20050147 福建阿拉丁信息科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
68 B2-20050149 江西腾亿科技通信有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/4/6
69 B2-20050151 航天信息股份有限公司 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/5/4
70 B2-20050154 北京鸿城网信科技发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/18
71 B2-20050155 广州易高网络科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/18
72 B2-20050156 北京掌中彩信息科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/6/9
73 B2-20050157 成都点点再点网络发展有限责任公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/4/6
74 B2-20050158 广州品尚信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
75 B2-20050159 北京德讯丰泰科技发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
76 B2-20050162 北京微讯时空科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/18
77 B2-20050167 北京易盟天地信息技术有限公司 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2019/4/29
78 B2-20050169 北京润信通信息科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
79 B2-20050172 星空电讯科技发展(北京)有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/30
80 B2-20050174 北京中传视讯科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
81 B2-20050175 北京掌上优阳网络信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/5/19
82 B2-20050176 北京开世纪信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/18
83 B2-20050177 洋浦世纪迅通科技发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/1
84 B2-20050178 北京谟瀚科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/5/4
85 B2-20050179 河南纳普无线传媒有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/4/6
86 B2-20050180 深圳市寻龙信息技术有限公司 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 呼叫中心:山西省、辽宁省、福建省、广东省、重庆市、云南省、陕西省7省(直辖市);信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国 2015/5/4
87 B2-20050182 北京英泰美迪科技发展有限公司 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 呼叫中心:北京市、辽宁省、上海市、山东省、广东省、重庆市、云南省、陕西省8省(直辖市);信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国 2015/6/9
88 B2-20050183 北京指间风雷科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/30
89 B2-20050186 北京森泰克语音技术有限公司 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/4/6
90 B2-20050189 北京极品无限科技发展股份有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/30
91 B2-20050191 上海第九城市信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/5/4
92 B2-20050192 上海岩浆数码技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/4/16
93 B2-20050195 深圳富盟网络技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/19
94 B2-20050196 北京格利特西部电信技术服务有限公司 因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 因特网接入:北京市1直辖市以及太原市、呼和浩特市、哈尔滨市、南昌市、济南市、郑州市、广州市、成都市、乌鲁木齐市9城市;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国 2015/3/18
95 B2-20050199 天津市易博网络信息技术有限责任公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/4/6
96 B2-20050200 北京灵图软件技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/30
97 B2-20050201 广州卓讯网络科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/30
98 A2-20050202 深圳市欧亚科技有限责任公司 国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务 全国 2015/11/19
99 B2-20050203 上海巅软科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/5/4
100 B2-20050205 北京建自凯科系统工程有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/4/6
101 B2-20050206 天津市正连信息工程有限公司 因特网接入服务业务 北京市、天津市、唐山市、无锡市、合肥市、南昌市、九江市、郑州市等8个城市。 2015/4/6
102 B2-20050209 深圳市讯鸿科技开发有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/5/4
103 B2-20050210 上海优度宽带科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/5/4
104 B2-20050211 广州泰普通信系统有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/5/4
105 B2-20050212 北京海天图腾科技有限责任公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/7/9
106 B2-20050213 广州市网上行资讯顾问有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/5/4
107 B2-20050214 四川联动通讯有限公司 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/5/4
108 B1.B2-20050216 北京国创富盛通信股份有限公司 国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) IPVPN:北京市、河北省、黑龙江省、浙江省、山东省、湖北省、广东省、四川省、陕西省9省(直辖市);因特网数据中心业务:天津、上海2城市;因特网接入服务业务:天津、上海2城市;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国 2015/5/4
109 B2-20050217 北京中天华宇科技有限责任公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/5/4
110 B2-20050221 北京金瑞弘信科技发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/5
111 B2-20050222 北京凌云无限科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/5/4
112 B2-20050227 北京珠峰博雅电子商务网络技术服务有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/6/24
113 B2-20050230 北京鸿基联兴科技开发有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/8/6
114 B1.B2-20050234 阿里巴巴通信技术(北京)有限公司 因特网数据中心业务、呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 因特网数据中心:北京市、上海市2直辖市以及大连市、杭州市、青岛市、广州市、佛山市5城市;呼叫中心:全国;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国 2015/5/4
115 B2-20050237 郑州天纬通信技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 辽宁省、吉林省、黑龙江省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省9省(自治区) 2015/5/24
116 B2-20050238 北京广茂思路科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/5/19
117 B2-20050240 深圳市泰特科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/30
118 B2-20050241 北京无限神州网络技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/5/19
119 B2-20050242 北京星怡动信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/5/24
120 B2-20050244 北京银钍汇金科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2016/9/16
121 B2-20050245 北京酷信信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/7/15
122 B2-20050247 深圳市东方天讯科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/12/9
123 B2-20050249 陕西三稷互动科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/6/24
124 B2-20050250 北京银河九天科技发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/8/20
125 B2-20050251 珠海网易达电子科技发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/6/24
126 B2-20050252 珠海悠客网信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/6/9
127 B2-20050254 深圳市为先科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/5
128 B2-20050255 北京星信科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/6/9
129 B2-20050258 上海东方网股份有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/12/31
130 B2-20050260 深圳市慧思博通信科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/6/9
131 B1.B2-20050262 中电华通通信有限公司 因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 因特网数据中心:北京市、天津市、上海市、南京市、厦门市、青岛市、武汉市、广州市、深圳市、重庆市等10个城市;因特网接入:北京市、上海市、天津市、重庆市、石家庄市、太原市、沈阳市、大连市、长春市、哈尔滨市、南京市、杭州市、宁波市、福州市、厦门市、南昌市、济南市、青岛市、郑州市、武汉市、长沙市、广州市、深圳市、南宁市、海口市、成都市、贵阳市、昆明市、西安市、兰州市等30个城市;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国 2015/6/9
132 B2-20050263 重庆音浮科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/6/24
133 B2-20050264 北京飞翔蒲公英信息技术服务有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/5
134 B2-20050265 成都掌中科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/8/20
135 B2-20050267 北京华影时代网络科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/6/24
136 B2-20050269 北京天地互动信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/9/15
137 B2-20050272 深圳市日讯互联网有限公司 因特网接入服务业务 北京市、上海市、天津市、广州市、深圳市等5个城市 2015/11/5
138 B2-20050273 北京奥美地亚科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/8/13
139 B2-20050274 北京道道通网络科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/5
140 B2-20050275 北京得实达康系统集成有限公司 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/6/24
141 B2-20050278 北京鸿帆科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/6/3
142 B2-20050280 广西玉柴机器集团有限公司 呼叫中心业务 全国 2015/7/9
143 B2-20050282 北京龙儿文化传播有限责任公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/9/1
144 B2-20050283 济南大众网通科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/6/24
145 B2-20050286 苏州奕龙网络科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/6/24
146 B2-20050288 北京京特世纪科技发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/7/9
147 B2-20050290 深圳市创图科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/6/24
148 B2-20050291 北京网梯科技发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/9/21
