2011年11月上半月工业和信息化部核发进网许可证(含试用批文)的电信设备名录
| 2011年11月上半月工业和信息化部核发进网许可证(含试用批文)的电信设备名录 | ||||||||
| 序号 | 许可证编号 | 设备名称 | 设备型号 | 申请单位 | 生产企业 | 发证日期 | 有效期至 | 证书种类 |
| 1 | 28-5476-116267 | 数据复用设备 | AM100 | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 2 | 28-8241-116239 | PDH光传输设备 | CMR-120 | 北京康迈尔通信技术有限公司 | 北京康迈尔通信技术有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 3 | 28-8241-116237 | 光纤收发器 | CMR-10/100 | 北京康迈尔通信技术有限公司 | 北京康迈尔通信技术有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 4 | 12-8241-116238 | 接口转换器 | CMR-2101 | 北京康迈尔通信技术有限公司 | 北京康迈尔通信技术有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 5 | 28-7125-116268 | 综合复用设备 | IDM | 北京瑞光极远数码科技有限公司 | 北京瑞光极远数码科技有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 6 | 02-9037-116219 | WCDMA数字移动电话机 | K-Touch W379 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 东方通信股份有限公司 | 2011/11/8 | 2013/11/30 | 进网许可证 |
| 7 | 02-8648-116098 | WCDMA数字移动电话机 | altek A14 | 彩晶光电科技(昆山)有限公司 | 彩晶光电科技(昆山)有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 8 | 04-8027-116290 | 数字程控调度机 | JMT-2000 | 常州市江南交通机电设备有限公司 | 常州市江南交通机电设备有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 9 | 02-7004-116334 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | NX886 | 大连大显泛泰通信有限公司 | 大连大显泛泰通信有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 10 | 02-7004-116338 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | H9000 | 大连大显泛泰通信有限公司 | 大连大显泛泰通信有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 11 | 02-7004-116341 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | 大显C9 | 大连大显泛泰通信有限公司 | 大连大显泛泰通信有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 12 | 02-7004-116218 | GSM双频数字移动电话机 | GS2000 | 大连大显泛泰通信有限公司 | 大连大显泛泰通信有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 13 | 02-7004-116303 | GSM双频数字移动电话机 | G609 | 大连大显泛泰通信有限公司 | 大连大显泛泰通信有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 14 | 02-7004-116340 | GSM双频数字移动电话机 | 大显V99 | 大连大显泛泰通信有限公司 | 大连大显泛泰通信有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 15 | 17-8544-116292 | cdma2000无线数据终端 | TM30 | 大唐电信科技股份有限公司 | 启东优思通信有限公司 | 2011/11/14 | 2012/12/4 | 进网许可证 |
| 16 | 17-8544-116170 | TD-SCDMA固定无线终端 | TDW801 | 大唐电信科技股份有限公司 | 启东优思通信有限公司 | 2011/11/8 | 2013/12/21 | 进网许可证 |
| 17 | 02-8961-116328 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | MORAL K7 | 东方摩能国际科技发展(北京)有限公司 | 东方摩能国际科技发展(北京)有限公司惠州分公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 18 | 02-0518-116336 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | EA88 | 东方通信股份有限公司 | 东方通信股份有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 19 | 02-8204-116329 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | HOSIN H5 | 东莞市金铭电子有限公司 | 东莞市金铭电子有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 20 | 02-9006-116339 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | 君爵Q28 | 东莞市君爵通讯设备有限公司 | 东莞市君爵通讯设备有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 21 | 02-9073-116200 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | Forme D818 | 东莞市翼达龙通讯科技有限公司 | 东莞市翼达龙通讯科技有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 22 | 10-7263-116317 | 内置调制解调器 | RD01-D850 | 东莞致通电脑有限公司 | 东莞致通电脑有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 23 | 12-3128-116122 | 高端路由器 | CiTRANS R845 | 烽火通信科技股份有限公司 | 烽火通信科技股份有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 24 | 04-8170-116296 | 数字程控用户交换机 | SX6000 | 福建敏讯信息技术有限公司 | 福建敏讯信息技术有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 25 | 17-7686-116300 | WCDMA干线放大器 | TEC-WCA | 福建泰克通信有限公司 | 福建泰克通信有限公司 | 2011/11/14 | 2012/11/10 | 进网许可证 |
| 26 | 17-7686-116299 | WCDMA直放站 | TEC-WCG | 福建泰克通信有限公司 | 福建泰克通信有限公司 | 2011/11/14 | 2012/11/10 | 进网许可证 |
| 27 | 17-7686-116301 | WCDMA直放站 | TEC-WCD | 福建泰克通信有限公司 | 福建泰克通信有限公司 | 2011/11/14 | 2012/11/10 | 进网许可证 |
| 28 | 02-5675-116171 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | TD919+ | 福建鑫诺通讯技术有限公司 | 福建鑫诺通讯技术有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 29 | 02-5675-116247 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | TD919 | 福建鑫诺通讯技术有限公司 | 福建鑫诺通讯技术有限公司 | 2011/11/14 | 2013/1/6 | 进网许可证 |
| 30 | 17-4958-116115 | GSM直放站 | FY-GOCSM | 福建邮科通信技术有限公司 | 福建邮科通信技术有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 31 | 17-4958-116116 | GSM直放站 | FY-GMITA | 福建邮科通信技术有限公司 | 福建邮科通信技术有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 32 | 17-4958-116114 | GSM直放站 | FY-GOCSU | 福建邮科通信技术有限公司 | 福建邮科通信技术有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 33 | 12-9438-116123 | 三层交换机 | Z9000-AC-R | 福腾网络技术(上海)有限公司 | Force10 Networks, Inc. | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 34 | 12-9438-116124 | 三层交换机 | Z9000-AC | 福腾网络技术(上海)有限公司 | Force10 Networks, Inc. | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 35 | 02-7620-116193 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | GK1128 | 广东高科时代电子工业有限公司 | 广东高科时代电子工业有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 36 | 02-7620-116194 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | GK1166 | 广东高科时代电子工业有限公司 | 广东高科时代电子工业有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 37 | 01-8788-116231 | GSM固定无线电话机 | HA6966TI(LCD) | 广东天波信息技术股份有限公司 | 广东天波信息技术股份有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 38 | 04-8788-116291 | 数字程控用户交换机 | TPX-800 | 广东天波信息技术股份有限公司 | 广东天波信息技术股份有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 39 | 02-9590-116157 | GSM双频数字移动电话机 | simdo M6 | 广东心动科技有限公司 | 广东心动科技有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 40 | 02-5052-116185 | GSM双频数字移动电话机 | DB6010 | 广州金鹏集团有限公司 | 广州金鹏集团有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 41 | 02-8732-116254 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | T-smart F28 | 广州天迈通讯设备有限公司 | 广州天迈通讯设备有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 42 | 17-9628-116130 | 车载无线终端 | ET-578T | 广州亿程交通信息有限公司 | 广州市同芯电子科技发展有限公司天河分公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 43 | 17-9628-116128 | 车载无线终端 | ET-578D | 广州亿程交通信息有限公司 | 广州市同芯电子科技发展有限公司天河分公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 44 | 17-9628-116129 | 车载无线终端 | ET-578J | 广州亿程交通信息有限公司 | 广州市同芯电子科技发展有限公司天河分公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 45 | 02-8236-116281 | GSM双频数字移动电话机 | Best sonny E82 | 华森科技(深圳)有限公司 | 华森科技(深圳)有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 46 | 02-8236-116251 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | Best sonny T118 | 华森科技(深圳)有限公司 | 华森科技(深圳)有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 47 | 02-5043-116253 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | HUAWEI T1201+ | 华为技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 48 | 12-5043-116234 | 高端路由器 | NetEngine 20E-8 | 华为技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 49 | 12-5043-116286 | 三层交换机 | S3700-26C-HI | 华为技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 50 | 12-5043-116285 | 三层交换机 | S5300-52C-PWR-EI | 华为技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 51 | 12-5043-116284 | 三层交换机 | S5700-28C-HI-24S | 华为技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 52 | 12-5043-116283 | 三层交换机 | S5700-28C-HI | 华为技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 53 | 12-5043-116282 | 三层交换机 | S5300-28C-PWR-EI | 华为技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 54 | 12-5043-116289 | 以太网交换机 | S1700-52R-2T2P-AC | 华为技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 55 | 12-5043-116288 | 以太网交换机 | S1700-24-AC | 华为技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 56 | 12-5043-116287 | 以太网交换机 | S1700-8-AC | 华为技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 57 | 02-1825-116167 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | TCL S188+ | 惠州TCL移动通信有限公司 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 58 | 17-1825-116293 | WCDMA无线数据终端 | OT-X520E | 惠州TCL移动通信有限公司 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 59 | 09-7212-116272 | 传真扩充组件 | FAX BD(3/4LINE)-AE1 | 佳能(中国)有限公司 | Canon Inc. | 2011/11/14 | 2012/11/2 | 进网许可证 |
| 60 | 09-7712-116322 | 传真扩充组件 | FAX System (V) | 京瓷美达办公设备(东莞)有限公司 | 京瓷美达株式会社 | 2011/11/14 | 2014/8/11 | 进网许可证 |
| 61 | 17-7788-116233 | WCDMA直放站 | DFR-3122 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 2011/11/8 | 2013/11/12 | 进网许可证 |
| 62 | 10-9322-116273 | 内置调制解调器 | ML3054 | 昆山沛丰网络有限公司 | Motorola Inc. | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 63 | 17-9162-116118 | 车载无线终端 | TC95AAJUC | 乐金电子(昆山)有限公司 | 乐金电子(昆山)有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 64 | 17-9162-116119 | 车载无线终端 | TC95GATJUC | 乐金电子(昆山)有限公司 | 乐金电子(昆山)有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 65 | 17-9162-116120 | 车载无线终端 | TC95GAJUC | 乐金电子(昆山)有限公司 | 乐金电子(昆山)有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 66 | 17-9162-116121 | 车载无线终端 | TC95AATJUC | 乐金电子(昆山)有限公司 | 乐金电子(昆山)有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 67 | 12-8491-116099 | 以太网交换机 | MyPower S2000-8 | 迈普通信技术股份有限公司 | 迈普通信技术股份有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 68 | 12-8491-116105 | 以太网交换机 | MyPower S2000-16 | 迈普通信技术股份有限公司 | 迈普通信技术股份有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 69 | 02-9050-116215 | cdma2000/GSM数字移动电话机 | XT928 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 70 | 02-9066-116104 | WCDMA数字移动电话机 | XT500 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 2011/11/8 | 2013/11/12 | 进网许可证 |
| 71 | 02-7124-116258 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | AUX M939 | 宁波奥克斯空调有限公司 | 宁波奥克斯空调有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 72 | 02-6125-116271 | WCDMA数字移动电话机 | CONSTELLATION QUEST | 诺基亚(中国)投资有限公司 | Vertu LTD | 2011/11/14 | 2013/11/7 | 进网许可证 |
| 73 | 02-4710-116163 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | HS-T36 | 青岛海信通信有限公司 | 青岛海信通信有限公司 | 2011/11/8 | 2013/12/9 | 进网许可证 |
| 74 | 02-4710-116246 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | HS-T51 | 青岛海信通信有限公司 | 青岛海信通信有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 75 | 17-9153-116196 | 无线POS终端 | HW360 | 青岛海信智能商用设备有限公司 | 青岛海信智能商用设备有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 76 | 10-8197-116323 | 外置调制解调器 | 8001 Cradle | 赛弗莱电子贸易(上海)有限公司 | 欣技资讯股份有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 77 | 01-6196-116319 | 按键电话机 | HA1898T系列 | 汕头高新区领域科技有限公司 | 汕头高新区领域科技有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 78 | 28-8389-116117 | 基于SDH的多业务传送节点(MSTP)设备 | 1675LU | 上海贝尔股份有限公司 | 上海贝尔股份有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 79 | 17-8389-116232 | 数字移动通信网多媒体消息业务中心 | ALU MMSC | 上海贝尔股份有限公司 | 上海贝尔股份有限公司 | 2011/11/8 | 2012/11/8 | 进网许可证 |
| 80 | 19-9409-116297 | 以太网无源光纤接入设备(E-PON) | ES2000-ELT-3000 | 上海城赛信息科技有限公司 | GO!FOTON CORPORATION | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 81 | 02-8696-116172 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | FMB105 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 82 | 02-9280-116205 | cdma2000数字移动电话机 | EBEST E68 | 上海谷派通信科技有限公司 | 上海谷派通信科技有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 83 | 04-0685-116270 | 数字程控用户交换机 | HiPath 3000 | 上海西门子数字程控通信系统有限公司 | 上海西门子数字程控通信系统有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 84 | 04-0685-116269 | 数字程控用户交换机 | HiPath 3800 | 上海西门子数字程控通信系统有限公司 | 上海西门子数字程控通信系统有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 85 | 02-9421-116206 | GSM双频数字移动电话机 | i801 | 深圳爱果数码通讯设备有限公司 | 深圳爱果数码通讯设备有限公司宝安分公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 86 | 02-9343-116191 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | LEISA F5 | 深圳百讯潮科技有限公司 | 深圳百讯潮科技有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 87 | 02-8406-116211 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | U850 | 深圳迪斯卡威数码科技有限公司 | 深圳迪斯卡威数码科技有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 88 | 17-6707-116110 | WCDMA干线放大器 | GRL-WCDD | 深圳国人通信有限公司 | 深圳国人通信有限公司 | 2011/11/8 | 2012/11/2 | 进网许可证 |
| 89 | 17-6707-116111 | WCDMA直放站 | GRB-WCDF | 深圳国人通信有限公司 | 深圳国人通信有限公司 | 2011/11/8 | 2012/11/2 | 进网许可证 |
| 90 | 17-6707-116108 | WCDMA直放站 | GRL_WCDHF | 深圳国人通信有限公司 | 深圳国人通信有限公司 | 2011/11/8 | 2012/11/2 | 进网许可证 |
| 91 | 02-9564-116279 | GSM双频数字移动电话机 | 凯利通 F168 | 深圳凯利通通信设备有限公司 | 深圳凯利通通信设备有限公司龙岗分公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 92 | 02-2159-116148 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | 康佳 G300 | 深圳康佳通信科技有限公司 | 深圳康佳通信科技有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 93 | 02-9295-116101 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | koobee V606 | 深圳酷比通信设备有限公司 | 深圳酷比通信设备有限公司南山分公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 94 | 02-9401-116257 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | Leepoo T18 | 深圳力派通讯设备有限公司 | 深圳力派通讯设备有限公司龙岗分公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 95 | 02-9446-116210 | GSM双频数字移动电话机 | S521 | 深圳派对电子科技有限公司 | 深圳派对电子科技有限公司东莞分公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 96 | 02-9217-116280 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | AM-8000 | 深圳市爱尔马时代科技有限公司 | 深圳市爱尔马时代科技有限公司龙岗分公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 97 | 02-9217-116360 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | aierma-M86 | 深圳市爱尔马时代科技有限公司 | 深圳市爱尔马时代科技有限公司龙岗分公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 98 | 02-8602-116223 | GSM双频数字移动电话机 | NT20 | 深圳市爱姆克科技有限公司 | 深圳市爱姆克科技有限公司龙岗分公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 99 | 17-8906-116368 | WCDMA无线数据终端 | C870C | 深圳市安科讯实业有限公司 | 深圳市安科讯实业有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 100 | 02-8721-116224 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | BESWIN F6 | 深圳市佰盛风云科技有限公司 | 深圳市佰盛风云科技有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 101 | 02-2185-116198 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | Basicom JX9101 | 深圳市宝捷讯电子有限公司 | 深圳市宝捷讯电子有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 102 | 02-9155-116264 | cdma2000/GSM数字移动电话机 | Coobe V600 | 深圳市比酷时代科技有限公司 | 深圳市比酷时代科技有限公司龙岗分公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 103 | 02-8486-116277 | WCDMA数字移动电话机 | DOOV D5 | 深圳市朵唯志远科技有限公司 | 深圳市朵唯志远科技有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 104 | 02-8654-116240 | GSM双频数字移动电话机 | F289 | 深圳市峰泽联和科技有限公司 | 深圳市峰泽联和科技有限公司宝安分公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 105 | 02-7961-116100 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | FDT G101 | 深圳市锋达通通讯设备有限公司 | 深圳市锋达通通讯设备有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 106 | 02-6328-116333 | GSM/CDMA 1X双模数字移动电话机 | GXQ C308 | 深圳市高新奇科技股份有限公司 | 深圳市高新奇科技股份有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 107 | 02-8215-116212 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | GREAT G626 | 深圳市格莱特科技有限公司 | 深圳市格莱特科技有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 108 | 02-9326-116346 | GSM双频数字移动电话机 | G999 | 深圳市国正科技有限公司 | 深圳市国正科技有限公司光明分公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 109 | 02-8923-116175 | GSM双频数字移动电话机 | VODA S569 | 深圳市海德世电子科技有限公司 | 深圳市海德世电子科技有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 110 | 02-8923-116190 | GSM双频数字移动电话机 | VODA V669 | 深圳市海德世电子科技有限公司 | 深圳市海德世电子科技有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 111 | 02-9355-116216 | GSM双频数字移动电话机 | XL H600 | 深圳市好响亮电子科技有限公司 | 深圳市好响亮电子科技有限公司宝安分公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 112 | 02-9570-116294 | GSM/CDMA 1X双模数字移动电话机 | D8630 | 深圳市恒通通讯设备有限公司 | 深圳市恒通通讯设备有限公司宝安分公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 113 | 02-9230-116265 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | i9 | 深圳市恒翔世纪科技有限公司 | 深圳市恒翔世纪科技有限公司宝安分公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 114 | 02-9120-116195 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | HOOW-H188 | 深圳市宏为讯业科技发展有限公司 | 深圳市宏为讯业科技发展有限公司宝安分公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 115 | 02-8929-116213 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | A9100 | 深圳市华信时代通讯设备有限公司 | 深圳市华信时代通讯设备有限公司平湖分公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 116 | 02-9214-116209 | GSM双频数字移动电话机 | ALLCALL A65 | 深圳市华星讯达科技有限公司 | 深圳市华星讯达科技有限公司宝安分公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 117 | 02-9124-116222 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | S21 | 深圳市汇丰源通科技有限公司 | 深圳市汇丰源通科技有限公司宝安分公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 118 | 02-8796-116330 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | HoToLo N19 | 深圳市汇通世纪移动科技有限公司 | 深圳市汇通世纪移动科技有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 119 | 02-9539-116102 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | VS8000 | 深圳市汇业时代科技有限公司 | 深圳市汇业时代科技有限公司光明分公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 120 | 02-9461-116151 | GSM双频数字移动电话机 | fiesta F1981 | 深圳市嘉年华通信科技有限公司 | 深圳市嘉年华通信科技有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 121 | 02-9003-116344 | GSM双频数字移动电话机 | 亮剑 L006 | 深圳市剑亮通讯设备有限公司 | 深圳市剑亮通讯设备有限公司宝安分公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 122 | 02-8931-116155 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | SAINO Z370 | 深圳市捷来科技有限公司 | 深圳市捷来科技有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 123 | 02-8972-116337 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | GOB Q1 | 深圳市金凯泰通讯设备有限公司 | 深圳市金凯泰通讯设备有限公司宝安分公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 124 | 02-8413-116176 | cdma2000数字移动电话机 | 金立 C100 | 深圳市金立通信设备有限公司 | 东莞市金铭电子有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 125 | 02-8413-116304 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | 金立 E203 | 深圳市金立通信设备有限公司 | 东莞市金铭电子有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 126 | 02-8413-116305 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | 金立 S308 | 深圳市金立通信设备有限公司 | 东莞市金铭电子有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 127 | 02-8644-116202 | GSM双频数字移动电话机 | AK30 | 深圳市金利通达电子科技有限公司 | 深圳市金利通达电子科技有限公司长安分公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 128 | 02-9600-116352 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | JC-V7 | 深圳市飓畅通讯科技有限公司 | 深圳市飓畅通讯科技有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 129 | 02-9600-116351 | GSM双频数字移动电话机 | JC-V3 | 深圳市飓畅通讯科技有限公司 | 深圳市飓畅通讯科技有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 130 | 02-9600-116350 | GSM双频数字移动电话机 | JC-F318 | 深圳市飓畅通讯科技有限公司 | 深圳市飓畅通讯科技有限公司 | 2011/11/14 | 2014/11/14 | 进网许可证 |
| 131 | 02-9252-116241 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | KOLINA V2 | 深圳市科利莱时代科技有限公司 | 深圳市科利莱时代科技有限公司 | 2011/11/8 | 2014/11/8 | 进网许可证 |
| 132 | 02-9636-116131 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | P8000 | 深圳市科摩通信集团股份有限公司 | 深圳市科摩通信集团股份有限公司生产厂 | 2011/11/8 | 2013/1/18 | 进网许可证 |
| 133 | 02-9636-116132 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | COMOO P812 | 深圳市科摩通信集团股份有限公司 | 深圳市科摩通信集团股份有限公司生产厂 | 2011/11/8 | 2013/5/11 | 进网许可证 |
| 134 | 02-9636-116133 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | COMOO B610 | 深圳市科摩通信集团股份有限公司 | 深圳市科摩通信集团股份有限公司生产厂 | 2011/11/8 | 2013/4/26 | 进网许可证 |
| 135 | 02-9636-116134 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | COMOO QB3000 | 深圳市科摩通信集团股份有限公司 | 深圳市科摩通信集团股份有限公司生产厂 | 2011/11/8 | 2013/4/21 | 进网许可证 |
| 136 | 02-9636-116135 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | COMOO B510 | 深圳市科摩通信集团股份有限公司 | 深圳市科摩通信集团股份有限公司生产厂 | 2011/11/8 | 2013/4/28 | 进网许可证 |
| 137 | 02-9636-116136 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | C330 | 深圳市科摩通信集团股份有限公司 | 深圳市科摩通信集团股份有限公司生产厂 | 2011/11/8 | 2013/7/13 | 进网许可证 |
