首页› 资讯中心›财税法规 ›文章详情

工业和信息化部批准从事电信业务的基础电信企业和增值电信企业名单(截至2015年8月31日)

工业和信息化部批准从事电信业务的基础电信企业和增值电信企业名单(截至2015年8月31日)

许可证编号 公司名称 业务种类 业务覆盖范围 有效期至
1 A1.A2-20090001 中国移动通信集团公司 一、第一类基础电信业务
(一)固定通信业务
1、固定网本地电话业务
2、固定网国内长途电话业务
3、固定网国际长途电话业务
4、IP电话业务(限于Phone-Phone的电话业务)
5、国际通信设施服务业务
(二)蜂窝移动通信业务
1、900/1800MHz GSM第二代数字蜂窝移动通信业务
2、TD-SCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务
3、LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)
(三)第一类卫星通信业务
1、卫星国际专线业务
(四)第一类数据通信业务
1、因特网数据传送业务
2、国际数据通信业务
3、公众电报和用户电报业务
二、第二类基础电信业务
(一)网络接入业务
1、无线接入业务(含3.5GHz无线接入业务、26GHz无线接入业务)
(二)国内通信设施服务业务
全国,3.5GHz无线接入业务:北京市、上海市、重庆市、河北省、山西省(不含太原)、内蒙古自治区、辽宁省(不含沈阳、大连)、吉林省(不含长春)、黑龙江省(不含哈尔滨)、江苏省、浙江省、安徽省(不含合肥)、福建省(不含福州)、江西省(不含南昌)、山东省、河南省、湖北省、广东省(不含广州)、广西壮族自治区(不含南宁)、海南省(不含海口)、云南省(不含昆明)、西藏自治区、陕西省(不含西安)、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区等。 2019/1/6
2 A1.A2-20090002 中国电信集团公司 一、第一类基础电信业务
(一)固定通信业务
1、固定网本地电话业务(含本地无线环路业务)
2、固定网国内长途电话业务
3、固定网国际长途电话业务
4、IP电话业务(限于Phone-Phone的电话业务)
5、国际通信设施服务业务
(二)蜂窝移动通信业务
1、800MHzCDMA第二代数字蜂窝移动通信业务
2、CDMA2000第三代数字蜂窝移动通信业务
3、LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE/LTE FDD)
(三)第一类卫星通信业务
1、卫星移动通信业务
2、卫星国际专线业务
(四)第一类数据通信业务
1、因特网数据传送业务
2、国际数据通信业务
3、公众电报和用户电报业务
二、第二类基础电信业务
(一)第二类卫星通信业务
1、卫星转发器出租、出售业务
(二)网络接入业务
1、无线接入业务(含3.5GHz无线接入业务、26GHz无线接入业务)
(三)国内通信设施服务业务
全国,3.5GHz无线接入业务:天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、南京市、合肥市、山东省、河南省、湖北省、湖南省、海南省、四川省、贵州省、昆明市、西藏自治区、甘肃省等。 2019/1/6
3 A1.A2-20090003 中国联合网络通信集团有限公司 一、第一类基础电信业务
(一)固定通信业务
1、固定网本地电话业务(含本地无线环路业务)
2、固定网国内长途电话业务
3、固定网国际长途电话业务
4、IP电话业务(限于Phone-Phone的电话业务)
5、国际通信设施服务业务
(二)蜂窝移动通信业务
1、900/1800MHz GSM第二代数字蜂窝移动通信业务
2、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务
3、LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE/LTE FDD)
(三)第一类卫星通信业务
1、卫星国际专线业务
(四)第一类数据通信业务
1、因特网数据传送业务
2、国际数据通信业务
3、公众电报和用户电报业务
二、第二类基础电信业务
(一)网络接入业务
1、无线接入业务(含3.5GHz无线接入业务、26GHz无线接入业务)
(二)国内通信设施服务业务
全国,3.5GHz无线接入业务:北京市、上海市、天津市、河北省(除石家庄市)、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、哈尔滨市、江苏省(除南京市)、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省(不含济南市、青岛市)、郑州市、湖北省(不含武汉市)、广东省、广西壮族自治区、海南省、四川省、贵州省、云南省、拉萨市、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区等。 2019/1/6
4 A2-20050005 中国卫通集团有限公司 第二类基础电信业务中的卫星转发器出租、出售业务 全国 2025/6/3
5 A2-20070004 中信网络有限公司 第二类基础电信业务
1、网络元素出租、出售业务
2、卫星转发器出租、出售业务
全国 2022/8/13
6 A2.B1.B2-20090001 中国电信集团公司 一、第二类基础电信业务
1、国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务
2、固定网国内数据传送业务
3、无线数据传送业务
4、用户驻地网业务
5、网络托管业务
二、第一类增值电信业务
1、在线数据处理与交易处理业务
2、国内因特网虚拟专用网业务
3、因特网数据中心业务
三、第二类增值电信业务
1、语音信箱业务
2、传真存储转发业务
3、X.400电子邮件业务
4、呼叫中心业务
5、因特网接入服务业务
6、信息服务业务(含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业务和移动网信息服务业务)
全国 2019/3/27
7 A2.B1.B2-20090003 中国联合网络通信集团有限公司 一、第二类基础电信业务
1、国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务
2、固定网国内数据传送业务
3、无线数据传送业务
4、用户驻地网业务
5、网络托管业务
二、第一类增值电信业务
1、在线数据处理与交易处理业务
2、国内因特网虚拟专用网业务
3、因特网数据中心业务
三、第二类增值电信业务
1、语音信箱业务
2、传真存储转发业务
3、X.400电子邮件业务
4、呼叫中心业务
5、因特网接入服务业务
6、信息服务业务(含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业务和移动网信息服务业务)
全国 2019/3/27
8 A2.B1.B2-20100001 中国移动通信集团公司 一、第二类基础电信业务
1、国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务
2、固定网国内数据传送业务
3、用户驻地网业务
4、网络托管业务
二、第一类增值电信业务
1、在线数据处理与交易处理业务
2、国内因特网虚拟专用网业务
3、因特网数据中心业务
三、第二类增值电信业务
1、存储转发类业务(含语音信箱、传真存储转发、X.400电子邮件业务)
2、呼叫中心业务
3、因特网接入服务业务
4、信息服务业务(含固定网电话信息服务、移动信息服务和互联网信息服务)
全国(固定网电话信息服务业务覆盖范围:北京、上海2直辖市以及沈阳、大连、唐山、济南、青岛、广州、海口、成都、昆明、西安10城市) 2020/7/27
9 B2-20040035 北京在线九州信息技术服务有限公司 因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 因特网接入服务业务:北京、广东2省;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国 2020/3/10
10 B2-20040111 广州万容信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
11 A2-20040116 中海油信息技术(北京)有限责任公司 国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务 全国 2020/5/7
12 B2-20040139 上海蔚蓝计算机有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
13 B2-20040384 北京炫秀场网络科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2019/11/26
14 B2-20040397 广州市蓝喜鹊科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
15 B2-20040469 北京宽连十方数字技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
16 B2-20040519 上海锐及通信技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/3/30
17 合字B2-20050001 微软在线网络通讯技术(上海)有限公司 信息服务业务(仅限互联网信息服务) ——(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗器械等内容,含医疗保健、药品和电子公告服务) 2020/4/30
18 B2-20050024 北京九龙晖科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2019/11/26
19 B2-20050051 北京掌尚星空科技有限责任公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
20 B2-20050058 上海麦立方通信有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/30
21 B2-20050062 上海优联计算机有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
22 B2-20050066 北京亿美软通科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
23 B2-20050071 北京隆华创业信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
24 B2-20050083 广州金鹏科技信息系统有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
25 B2-20050091 杭州平治信息技术股份有限公司 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/30
26 B2-20050092 深圳市快通联科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/2/15
27 B2-20050103 北京吉菲尔技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/2/15
28 B2-20050105 北京屹海互动信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/3/30
29 B2-20050108 北京数通世纪信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/3/10
30 A2-20050110 北京星光影视设备科技股份有限公司 国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务 全国 2020/7/27
31 B2-20050113 北京赛迪网信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/5/7
32 B2-20050118 浙江万朋教育科技股份有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/2/15
33 B2-20050120 北京虹软协创通讯技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2019/11/26
34 B2-20050122 广州市正创科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
35 B2-20050123 北京中西网联网络技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/2/15
36 B2-20050128 广州市禾信科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/9/21
37 B2-20050135 北京乐迈天地科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/2/15
38 B2-20050137 中广亚广播信息网络有限公司 因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 因特网接入:北京市、天津市、上海市、重庆市4直辖市以及石家庄市、沈阳市、长春市、哈尔滨市、南京市、杭州市、合肥市、福州市、厦门市、南昌市、济南市、青岛市、郑州市、武汉市、长沙市、广州市、南宁市、成都市、昆明市、西安市20城市;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国 2020/4/22
39 B2-20050138 广东世纪融通科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/7/7
40 B2-20050140 北京新锐互联科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2019/12/25
41 B2-20050143 上海茂创信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/3/30
42 A2-20050145 缆信网络有限公司 网络托管业务 北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区30省(自治区、直辖市) 2020/3/30
43 B2-20050149 江西腾亿科技通信有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/5/7
44 B2-20050151 航天信息股份有限公司 呼叫中心业务 全国 2020/5/7
45 B2-20050155 广州易高网络科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/6/3
46 B2-20050156 北京掌中彩信息科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/6/16
47 B2-20050158 广州品尚信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/12
48 B2-20050162 北京微讯时空科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/4/22
49 B2-20050167 北京易盟天地信息技术有限公司 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2019/4/29
50 B2-20050169 北京润信通信息科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/3/30
51 B2-20050172 星空电讯科技发展(北京)有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/30
52 B2-20050174 北京中传视讯科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/3/30
53 B2-20050177 洋浦世纪迅通科技发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/7/7
54 B2-20050178 北京谟瀚科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/4/30
55 B2-20050183 北京指间风雷科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/3/30
56 B2-20050186 北京森泰克语音技术有限公司 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/3/10
57 B2-20050189 北京极品无限科技发展有限责任公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/3/30
58 B2-20050191 上海第九城市信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/6/3
59 B2-20050192 上海岩浆数码技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/5/7
60 B2-20050195 深圳富盟网络技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/19
61 B2-20050196 北京格利特西部电信技术服务有限公司 因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 因特网接入:北京市1直辖市以及太原市、呼和浩特市、哈尔滨市、南昌市、济南市、郑州市、广州市、成都市、乌鲁木齐市9城市;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国 2020/4/22
62 B2-20050201 广州卓讯网络科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/3/30
63 A2-20050202 深圳市欧亚科技有限责任公司 国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务 全国 2015/11/19
64 B2-20050203 上海巅软科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/5/7
65 B2-20050209 深圳市讯鸿科技开发有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/2/15
66 B2-20050211 广州泰普通信系统有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/3/10
67 B2-20050212 北京海天图腾科技有限责任公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/4/22
68 B2-20050213 广州市网上行资讯顾问有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/5/7
69 B1.B2-20050216 北京国创富盛通信股份有限公司 国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) IPVPN:北京市、河北省、黑龙江省、浙江省、山东省、湖北省、广东省、四川省、陕西省9省(直辖市);因特网数据中心业务:天津、上海2城市;因特网接入服务业务:天津、上海2城市;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国 2020/7/7
70 B2-20050217 北京中天华宇科技有限责任公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/6/3
71 B2-20050221 北京金瑞弘信科技发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/5
72 B2-20050222 北京凌云无限科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/5/7
73 B1.B2-20050234 阿里巴巴通信技术(北京)有限公司 国内多方通信服务业务、因特网数据中心业务、呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 国内多方通信服务业务:全国;因特网数据中心:北京市、上海市2直辖市以及大连市、杭州市、青岛市、广州市、佛山市5城市;呼叫中心:全国;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国 2020/6/16
74 B2-20050238 北京广茂思路科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/7/7
75 B2-20050240 深圳市泰特科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/1/30
76 B2-20050242 北京星怡动信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/3/10
77 B2-20050244 北京银钍汇金科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2016/9/16
78 B2-20050245 北京酷信信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/8/4
79 B2-20050247 深圳市东方天讯科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/12/9
80 B2-20050250 北京银河九天科技发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/7/16
81 B2-20050251 珠海网易达电子科技发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/5/7
82 B2-20050254 深圳市为先科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/5
83 B2-20050255 北京星信科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/6/3
84 B2-20050258 上海东方网股份有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/12/31
85 B2-20050260 深圳市慧思博通信科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/5/7
86 B1.B2-20050262 中电华通通信有限公司 因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 因特网数据中心:北京市、天津市、上海市、南京市、厦门市、青岛市、武汉市、广州市、深圳市、重庆市等10个城市;因特网接入:北京市、上海市、天津市、重庆市、石家庄市、太原市、沈阳市、大连市、长春市、哈尔滨市、南京市、杭州市、宁波市、福州市、厦门市、南昌市、济南市、青岛市、郑州市、武汉市、长沙市、广州市、深圳市、南宁市、海口市、成都市、贵阳市、昆明市、西安市、兰州市等30个城市;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国 2015/6/9
87 B2-20050263 重庆音浮科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/6/3
88 B2-20050264 北京飞翔蒲公英信息技术服务有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/5
89 B2-20050267 北京华影时代网络科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/4/30
90 B2-20050269 北京天地互动信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/4/30
91 B2-20050272 深圳市日讯互联网有限公司 因特网接入服务业务 北京市、上海市、天津市、广州市、深圳市等5个城市 2015/11/5
92 B2-20050273 北京奥美地亚科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/8/4
93 B2-20050274 北京道道通网络科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/5
94 B2-20050275 北京得实达康系统集成有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/4/22
95 B2-20050280 广西玉柴机器集团有限公司 呼叫中心业务 全国 2020/8/4
96 B2-20050282 北京龙儿文化传播有限责任公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/9/1
97 B2-20050286 苏州奕龙网络科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/7/16
98 B2-20050290 深圳市创图科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/4/30
99 B2-20050291 北京网梯科技发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/9/21
100 B2-20050292 北京创圆同一网络科技有限公司 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/9/1
101 B2-20050294 上海兴我信息服务有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/8/4
102 B2-20050300 新艺互动(北京)科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/7/27
103 B2-20050301 北京炎龙时空通信科技有限责任公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/7/7
104 B2-20050303 广州信移通计算机科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/5/7
105 B2-20050305 中大网视(北京)科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/7/15
106 B2-20050307 上海耀麟计算机科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/5
107 B2-20050309 北京扬天在线信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/12/31
108 B2-20050315 杭州舒讯信息技术有限公司 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/7/7
109 B2-20050320 广州津虹网络传媒有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/5/7
110 B2-20050321 上海展趣网络科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/7/7
111 A2-20050322 中广电信有限公司 国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务 全国 2020/8/21
112 B2-20050325 深圳市深讯信息科技发展股份有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/5
113 B2-20050326 武汉捷讯信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/9/1
114 B2-20050328 陕西异度新干线科技发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2016/3/25
115 B2-20050329 北京万国金网通讯有限责任公司 信息服务业务(不含互联网信息服务) 全国 2015/11/5
116 B2-20050331 北京市佳贝林科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/5
117 B2-20050332 上海翼动息递信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/12/9
118 B2-20050335 北京世纪中彩网络科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/5
119 B2-20050338 广州中爆安全网科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/8/13
120 B2-20050342 深圳市码思通信息科技有限公司 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 呼叫中心:北京市、上海市、天津市、重庆市、石家庄市、太原市、包头市、沈阳市、大连市、锦州市、长春市、哈尔滨市、南京市、苏州市、无锡市、扬州市、镇江市、常州市、连云港市、杭州市、宁波市、合肥市、福州市、厦门市、南昌市、九江市、济南市、青岛市、郑州市、洛阳市、武汉市、长沙市、广州市、深圳市、东莞市、珠海市、柳州市、海口市、成都市、贵阳市、昆明市、拉萨市、西安市、银川市、西宁市、兰州市、乌鲁木齐市等47个城市;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国。 2020/8/21
121 B2-20050343 成都理想信息产业有限责任公司 因特网接入服务业务 上海市、重庆市2直辖市以及深圳市、成都市、贵阳市、昆明市、西安市、兰州市、银川市、乌鲁木齐市8城市 2015/11/19
122 B2-20050344 北京太乐网数码技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/9/1
123 B2-20050345 广州天时通计算机网络科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/7/7
124 B2-20050347 北京视尚星空技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/7/7
125 B2-20050348 北京创哲信息科技有限公司 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 呼叫中心:北京市、上海市、天津市、重庆市、长春市、南京市、杭州市、济南市、广州市、深圳市、成都市、西安市12城市;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国 2015/12/3
126 B2-20050349 广州三都文化传播有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/6/16
127 B2-20050351 北京神州掌讯信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/7/7
128 A2.B2-20050353 北讯电信股份有限公司 国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务、无线数据传送业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) VSAT:全国;无线数据传送:北京市、上海市、天津市、河北省、山西省、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、广东省等11个省(直辖市);呼叫中心:北京市、上海市、天津市3直辖市以及石家庄市、张家口市、秦皇岛市、承德市、沧州市、保定市、衡水市、邢台市、邯郸市、廊坊市、唐山市、呼和浩特市、沈阳市、南京市、合肥市、济南市、郑州市、广州市、南宁市、成都市、西安市21城市;因特网接入服务业务:北京、天津、上海、广东4省(直辖市);信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):北京市、上海市、天津市、河北省、山西省、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、广东省等11个省(直辖市) 2020/7/7
129 B2-20050354 北京万博联讯通信技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/5
130 B2-20050357 北京市掌中星天下信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/7/7
131 B2-20050358 广州市火鸟科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/7/16
132 B2-20050359 赛网科技(北京)有限公司 呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 呼叫中心:北京市、天津市2直辖市以及沈阳市、长春市、济南市、南宁市4城市;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国 2015/11/19
133 B2-20050360 兆荣联合(北京)科技发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/7/7
134 B2-20050362 广州无比乐网络技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/8/4
135 B2-20050363 北京易网信联科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/4/8
136 B2-20050364 福州蓝邦信息技术有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/7/9
137 B2-20050369 北京全点信息科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/4/30
138 B2-20050371 北京博安天慧科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/5
139 B2-20050375 骏远(天津)科技发展有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/7/27
140 B2-20050378 深圳市木马人移动媒体有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/9/15
141 B1.B2-20050380 巴士在线控股有限公司 国内多方通信服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/9/21
142 B2-20050381 第一视频通信传媒有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/6/3
143 B2-20050382 广州市天码网络科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/9/15
144 B1.B2-20050383 上海有孚计算机网络有限公司 国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务、因特网接入服务业务 IPVPN:北京市、上海市、天津市、重庆市4直辖市以及大连市、厦门市、广州市、成都市、西安市5城市;IDC:北京、上海2直辖市;ISP:北京市、上海市、天津市、重庆市4直辖市以及厦门市、广州市、成都市、西安市4城市 2020/8/4
145 B2-20050384 青岛华仁信息传播有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2020/6/16
146 B2-20050386 北京久通在线科技发展有限责任公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/12/3
147 B2-20050388 深圳市侨威投资发展有限公司 呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 呼叫中心:北京市、上海市、辽宁省、江苏省、浙江省、福建省、山东省、湖北省、广东省、四川省、陕西省等11个省(直辖市);因特网接入:北京市、上海市、沈阳市、南京市、杭州市、福州市、济南市、武汉市、广州市、成都市、西安市等11个城市;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务):全国 2015/9/21
148 B2-20050389 广州市盛联网络科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/5
149 B2-20050392 北京视讯无限科技有限公司 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) 全国 2015/11/5
