关于公布《进口许可证管理货物目录(2024年)》的公告
依据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国货物进出口管理条例》《消耗臭氧层物质管理条例》《货物进口许可证管理办法》《机电产品进口管理办法》《重点旧机电产品进口管理办法》等法律、行政法规和规章,现公布《进口许可证管理货物目录(2024年)》,自2024年1月1日起执行。商务部、海关总署公告2022年第41号同时废止。
进口许可证管理货物目录(2024 年)
| 序号 | 货物种类 | 海关商品编号 | 货物名称 | 单位 |
|
1 |
消耗臭氧层物 质 | 2903771000 | 三氯氟甲烷 | 千克 |
| 2903772011 | 二氯二氟甲烷 | 千克 | ||
| 2903772016 | 一氯三氟甲烷 | 千克 | ||
| 2903772012 | 三氯三氟乙烷(用于受控用途除外) | 千克 | ||
| 2903772014 | 二氯四氟乙烷 | 千克 | ||
| 2903772015 | 一氯五氟乙烷 | 千克 | ||
|
2903772017 | 五氯一氟乙烷 四氯二氟乙烷 |
千克 | ||
|
2903772018 | 七氯一氟丙烷 六氯二氟丙烷 五氯三氟丙烷 四氯四氟丙烷 三氯五氟丙烷 二氯六氟丙烷 一氯七氟丙烷 |
千克 |
| 序号 | 货物种类 | 海关商品编号 | 货物名称 | 单位 |
|
3827110010 | 二氯二氟甲烷与二氟乙烷的混合物 一氯二氟甲烷与一氯五氟乙烷的混合物 三氟甲烷与一氯三氟甲烷的混合物 |
千克 | ||
|
3827110020 | 一氯二氟甲烷与二氯二氟甲烷的混合物 二氟甲烷与一氯五氟乙烷的混合物 二氯二氟甲烷与一氯一氟甲烷的混合物 一氯一氟甲烷与二氯四氟乙烷的混合物 二氯二氟甲烷与二氯四氟乙烷的混合物 |
千克 | ||
| 3827110090 | 其他含全氯氟烃(CFCs)的混合物,不论是否含含氢氯氟烃(HCFCs)、全氟烃(PFCs) 或氢氟烃(HFCs) | 千克 | ||
| 2903191010 | 1,1,1-三氯乙烷/甲基氯仿(受控用途) | 千克 | ||
| 2903191090 | 1,1,1-三氯乙烷/甲基氯仿(用于受控用途除外) | 千克 | ||
| 3827140000 | 含 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 | 千克 | ||
| 2903760010 | 溴氯二氟甲烷 | 千克 | ||
| 2903760020 | 溴三氟甲烷 | 千克 | ||
| 2903760030 | 二溴四氟乙烷 | 千克 | ||
| 3827200000 | 含 溴 氯 二 氟 甲 烷 ( Halon-1211 )、 溴 三 氟 甲 烷 ( Halon-1301 ) 或 二 溴 四 氟 乙 烷 (Halon-2402)的混合物 | 千克 | ||
| 2903791011 | 二氯一氟甲烷 | 千克 |
| 序号 | 货物种类 | 海关商品编号 | 货物名称 | 单位 |
| 2903710000 | 一氯二氟甲烷 | 千克 | ||
| 2903720000 | 二氯三氟乙烷 | 千克 | ||
| 2903791012 | 一氯四氟乙烷 | 千克 | ||
| 2903791013 | 一氯三氟乙烷 | 千克 | ||
| 2903730010 | 1,1-二氯-1-氟乙烷 | 千克 | ||
| 2903730090 | 二氯一氟乙烷(1,1-二氯-1-氟乙烷除外) | 千克 | ||
| 2903740010 | 1-氯-1,1-二氟乙烷 | 千克 | ||
| 2903740090 | 一氯二氟乙烷(1-氯-1,1-二氟乙烷除外) | 千克 | ||
| 2903750000 | 二氯五氟丙烷 | 千克 | ||
| 2903791090 | 其他含氢氯氟烃类物质(这里的烃是指甲烷、乙烷及丙烷) | 千克 | ||
| 3827310011 | 一氯二氟甲烷、二氟乙烷和一氯四氟乙烷的混合物 | 千克 | ||
| 3827310012 | 五氟乙烷、丙烷和一氯二氟甲烷的混合物 | 千克 | ||
| 3827310013 | 一氯二氟甲烷、二氟乙烷、一氯二氟乙烷和八氟环丁烷的混合物 | 千克 | ||
| 3827310014 | 五氟乙烷、三氟乙烷和一氯二氟甲烷的混合物 | 千克 | ||
| 3827310015 | 丙烯、一氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物 | 千克 | ||
| 3827310016 | 一氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物 | 千克 | ||
| 3827310017 | 四氟乙烷、一氯四氟乙烷和丁烷的混合物 | 千克 | ||
| 3827310018 | 丙烷、一氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物 | 千克 | ||
| 3827320011 | 丙烷、一氯二氟甲烷和八氟丙烷的混合物 | 千克 |
| 序号 | 货物种类 | 海关商品编号 | 货物名称 | 单位 |
| 3827320012 | 一氯二氟甲烷、2-甲基丙烷和一氯二氟乙烷的混合物 | 千克 | ||
| 3827320013 | 一氯二氟甲烷、一氯四氟乙烷和一氯二氟乙烷的混合物 | 千克 | ||
| 3827320014 | 一氯二氟甲烷、八氟丙烷和一氯二氟乙烷的混合物 | 千克 | ||
| 3827320015 | 一氯二氟甲烷、一氯四氟乙烷、一氯二氟乙烷和 2-甲基丙烷的混合物 | 千克 | ||
| 3827320016 | 一氯二氟甲烷和八氟丙烷的混合物 | 千克 | ||
| 3827320017 | 一氯二氟甲烷和一氯二氟乙烷的混合物 | 千克 | ||
|
3827320090 | 其他含 2903710000、2903720000、2903730010、2903730090、2903740010、2903740090、 2903750000 对应物质的含氢氯氟烃(这里的烃是指甲烷、乙烷及丙烷)混合物,但 不含全氯氟烃(CFCs) |
千克 | ||
|
3827310090 | 其他含 2903430010、2903430020、2903420000、2903410000、2903440010、2903440020、 2903450000、2903470000、2903480000、2903460010、2903460020、2903460030、2903460040 对应物质的含氢氯氟烃(这里的烃是指甲烷、乙烷及丙烷)混合物,但不含 CFCs |
千克 | ||
| 3827390000 | 除上述含氢氯氟烃物质外,其它含氢氯氟烃(这里的烃是指甲烷、乙烷及丙烷)混 合物,但不含 CFCs | 千克 | ||
| 2903799021 | 其他溴氟代甲烷、乙烷和丙烷 | 千克 | ||
| 3827120000 | 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 | 千克 | ||
| 2903799022 | 溴氯甲烷 | 千克 | ||
| 2903610000 | 溴甲烷/甲基溴 | 千克 |
| 序号 | 货物种类 | 海关商品编号 | 货物名称 | 单位 |
| 3827400000 | 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 | 千克 | ||
| 2903430010 | 一氟甲烷(甲基氟) | 千克 | ||
| 2903430020 | 1,1-二氟乙烷 1,2-二氟乙烷 | 千克 | ||
| 2903420000 | 二氟甲烷 | 千克 | ||
| 2903410000 | 三氟甲烷 | 千克 | ||
| 2903440010 | 1,1,1-三氟乙烷 1,1,2-三氟乙烷 | 千克 | ||
| 2903440020 | 五氟乙烷 | 千克 | ||
| 2903450000 | 1,1,1,2-四氟乙烷 1,1,2,2-四氟乙烷 | 千克 | ||
| 2903470000 | 1,1,1,3,3-五氟丙烷 1,1,2,2,3-五氟丙烷 | 千克 | ||
| 2903480000 | 1,1,1,3,3-五氟丁烷 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-十氟戊烷 | 千克 | ||
| 2903460010 | 1,1,1,2,3,3-六氟丙烷 | 千克 | ||
| 2903460020 | 1,1,1,3,3,3-六氟丙烷 | 千克 | ||
| 2903460030 | 1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷 | 千克 |
| 序号 | 货物种类 | 海关商品编号 | 货物名称 | 单位 |
| 2903460040 | 1,1,1,2,2,3-六氟丙烷 | 千克 | ||
| 3827510000 | 含 HFC-23 的混合物,但不含含氢氯氟烃(HCFCs)或 CFCs | 千克 | ||
| 3827610011 | HFC-125,HFC-143a 和 HFC-134a 的混合物,混合比例(质量比)为 44:52:4 | 千克 | ||
| 3827610012 | HFC-125 和 HFC-143a 的混合物,混合比例(质量比)为 50:50 | 千克 | ||
| 3827610090 | 其他按重量计含 15%及以上 HFC-143a 的混合物,但不含 CFCs 或 HCFCs | 千克 | ||
| 3827620000 | 其他,不归入上述子目,按重量计含 55%及以上 HFC-125 但不含无环烃的不饱和氟 化衍生物(HFOs)、CFCs 或 HCFCs 的混合物 |
千克 | ||
| 3827630010 | HFC-125 和 HFC-32 的混合物,混合比例(质量比)为 50:50 | 千克 | ||
|
3827630090 | 其他,不归入上述子目,按重量计含 40%及以上 HFC-125 的混合物,但不含 CFCs 或 HCFCs |
千克 | ||
| 3827640010 | HFC-32,HFC-125 和 HFC-134a 的混合物,混合比例(质量比)为 23:25:52 | 千克 | ||
|
3827640090 | 其他,不归入上述子目,按重量计含 30%及以上 HFC-134a,但不含 HFOs、CFCs 或 HCFCs 的混合物 |
千克 | ||
| 3827650000 | 其他,不归入上述子目,按重量计含 20%及以上 HFC-32 和 20%及以上 HFC-125 的 混合物,但不含 CFCs 或 HCFCs | 千克 | ||
|
3827680000 | 其他,不归入上述子目,含 2903430010、2903430020、2903420000、2903410000、 2903440010 、 2903440020 、 2903450000 、 2903470000 、 2903480000 、 2903460010 、 2903460020、2903460030、2903460040 对应物质的混合物,但不含 CFCs 或 HCFCs |
千克 |
| 序号 | 货物种类 | 海关商品编号 | 货物名称 | 单位 |
|
2 |
化工设备 | 8419409090 | 其他蒸馏或精馏设备 | 台/千克 |
| 8419609010 | 液化器(将来自级联的 UF6 气体压缩并冷凝成液态 UF6) | 台/千克 | ||
| 3 | 金属冶炼设备 | 8454309000 | 其他金属冶炼及铸造用铸造机 | 台 |
|
4 |
工程机械 | 8426200000 | 塔式起重机 | 台/千克 |
| 8426411000 | 轮胎式起重机 | 台/千克 | ||
| 8426419000 | 其他带胶轮的自推进起重机械 | 台/千克 | ||
| 8426491000 | 履带式自推进起重机械 | 台/千克 | ||
| 8426499000 | 其他不带胶轮的自推进起重机械 | 台/千克 | ||
| 8426990000 | 其他起重机械 | 台/千克 | ||
| 8427209000 | 其他机动叉车及有升降装置工作车(包括装有搬运装置的机动工作车) | 台/千克 | ||
| 8427900000 | 其他叉车及可升降的工作车(工作车指装有升降或搬运装置) | 台/千克 | ||
| 8428109000 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台/千克 | ||
|
5 |
起重运输设备 | 8426193000 | 龙门式起重机 | 台/千克 |
| 8426194100 | 门式装卸桥 | 台/千克 | ||
| 8426194200 | 集装箱装卸桥 | 台/千克 | ||
| 8427101000 | 有轨巷道堆垛机 | 台/千克 | ||
| 8427102000 | 无轨巷道堆垛机 | 台/千克 | ||
| 8428602100 | 单线循环式客运架空索道 | 台/千克 |
| 序号 | 货物种类 | 海关商品编号 | 货物名称 | 单位 |
|
6 |
造纸设备 | 8439100000 | 制造纤维素纸浆的机器 | 台/千克 |
| 8439200000 | 纸或纸板的抄造机器 | 台/千克 | ||
| 8439300000 | 纸或纸板的整理机器 | 台/千克 | ||
|
7 |
电力电气设备 | 8501641090 | 其他输出功率超过 750 千伏安但不超过 350 兆伏安的交流发电机 | 台/千瓦 |
| 8501642010 | 由使用可再生燃料锅炉和涡轮机组驱动的交流发电机(输出功率超过 350 兆伏安但不 超过 665 兆伏安) | 台/千瓦 | ||
| 8501642090 | 其他输出功率超过 350 兆伏安但不超过 665 兆伏安的交流发电机 | 台/千瓦 | ||
| 8501643010 | 由使用可再生燃料锅炉和涡轮机组驱动的交流发电机(输出功率超过 665 兆伏安) | 台/千瓦 | ||
| 8501643090 | 其他输出功率超过 665 兆伏安的交流发电机 | 台/千瓦 | ||
| 8502120000 | 输出功率超过 75 千伏安但不超过 375 千伏安的柴油发电机组(包括半柴油发电机组 | ) 台/千瓦 | ||
| 8502131000 | 输出功率超过 375 千伏安但不超过 2 兆伏安的柴油发电机组(包括半柴油发电机组) | 台/千瓦 | ||
| 8502132000 | 输出功率超过 2 兆伏安的柴油发电机组(包括半柴油发电机组) | 台/千瓦 | ||
| 8502200010 | 以沼气为燃料的装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组(功率≥1000 千瓦,发电效率 ≥40%) | 台/千瓦 | ||
| 8502200090 | 其他装有点燃式活塞发动机的发电机组(内燃的) | 台/千瓦 | ||
| 8502390010 | 依靠可再生能源(太阳能、小水电、潮汐、沼气、地热能、生物质/余热驱动的汽轮 机)生产电力的发电机组 | 台/千瓦 | ||
| 8515319100 | 螺旋焊管机(电弧(包括等离子弧)焊接) | 台 | ||
| 8515319900 | 其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动的) | 台 | ||
| 8515390000 | 其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置(非全自动或半自动的) | 台 | ||
| 8515809010 | 电子束、激光自动焊接机(将端塞焊接于燃料细棒(或棒)的自动焊接机) | 台 | ||
| 8515809090 | 其他焊接机器及装置 | 台 |
| 序号 | 货物种类 | 海关商品编号 | 货物名称 | 单位 |
|
8 |
食品加工及 包装设备 | 8419810000 | 加工热饮料或烹调、加热食品的机器 | 台/千克 |
| 8421220000 | 过滤或净化饮料的机器及装置(过滤或净化水的装置除外) | 台/千克 | ||
| 8422301010 | 乳品加工用自动化灌装设备 | 台/千克 | ||
| 8422301090 | 其他饮料及液体食品灌装设备 | 台/千克 | ||
| 8434200000 | 乳品加工机器 | 台/千克 | ||
| 8438100010 | 糕点生产线 | 台/千克 | ||
|
9 |
农业机械 | 8432313100 | 免耕直接水稻插秧机 | 台/千克 |
| 8432393100 | 非免耕直接水稻插秧机 | 台/千克 | ||
| 8433510001 | 功率在 200 马力及以上的联合收割机 | 台/千克 | ||
| 8433510090 | 功率在 200 马力以下的联合收割机 | 台/千克 | ||
| 8433530001 | 功率在 160 马力及以上的土豆、甜菜收割机 | 台/千克 | ||
| 8433591001 | 功率在 160 马力及以上的甘蔗收割机 | 台/千克 | ||
| 8433592000 | 棉花采摘机 | 台/千克 | ||
| 8433599001 | 自走式青储饲料收割机 | 台/千克 | ||
| 8433599090 | 其他收割机及脱粒机 | 台/千克 | ||
|
10 |
印刷机械 | 8440102000 | 胶订机 | 台/千克 |
| 8443120000 | 办公室用片取进料式胶印机(展开片尺寸不超过 22 厘米×36 厘米,用税目 84.42 项下 商品进行印刷的机器) | 台/千克 | ||
| 8443140000 | 卷取进料式凸版印刷机(用税目 84.42 项下商品进行印刷的机器,但不包括苯胺印刷 机) | 台/千克 |
| 序号 | 货物种类 | 海关商品编号 | 货物名称 | 单位 |
| 8443150000 | 除卷取进料式以外的凸版印刷机(用税目 84.42 项下商品进行印刷的机器,但不包括 苯胺印刷机) | 台/千克 | ||
| 8443160001 | 线速度在 350 米/分钟及以上、幅宽在 800 毫米及以上的苯胺印刷机(柔性版印刷机 用税目 84.42 项下商品进行印刷的机器) | , 台/千克 | ||
| 8443160002 | 线速度在 160 米/分钟及以上、幅宽在 250 毫米及以上但少于 800 毫米的机组式柔性版 印刷机(具有烫印或全息或丝网印刷功能单元) | 台/千克 | ||
| 8443160090 | 其他苯胺印刷机(柔性版印刷机,用税目 84.42 项下商品进行印刷的机器) | 台/千克 | ||
| 8443198000 | 未列名印刷机(网式印刷机除外,用税目 84.42 项下商品进行印刷的机器) | 台/千克 | ||
| 11 | 纺织机械 | 8453100000 | 生皮、皮革的处理或加工机器(包括鞣制机) | 台 |
|
12 |
船舶 | 8901101010 | 高速客船(包括主要用于客运的类似船舶) | 艘 |
| 8901101090 | 其他机动巡航船、游览船及各式渡船(包括主要用于客运的类似船舶) | 艘 | ||
| 8903320010 8903330010 | 长度超过 8 米但在 90 米以下的汽艇(装有舷外发动机的除外) | 艘 | ||
| 8903310000 8903320090 8903330090 |
其他汽艇(装有舷外发动机的除外) |
艘 | ||
| 8903990010 | 长度超过 8 米但在 90 米以下的娱乐或运动用其他机动船舶或快艇 | 艘 | ||
| 8901109000 | 非机动巡航船、游览船及各式渡船(以及主要用于客运的类似船舶) | 艘 | ||
| 8901909000 | 非机动货运船舶及客货兼运船舶 | 艘 | ||
| 13 | 硒鼓 | 8443999010 | 其他印刷(打印)机、复印机及传真机的感光鼓和含感光鼓的碳粉盒 | 千克 |
| 14 | X 射线管 | 9022300000 | X 射线管 | 个 |
说明:
1.目录内第 1 项所列消耗臭氧层物质包括单独存在的或存在于混合物之内的物质,但不包括制成品内所含此种受控物质或混合物,制成品包 括气溶胶、制冷空调/热泵设备、聚氨酯预聚体、泡沫制品、组合聚醚、灭火器、除尘产品、发胶产品等。
2.以加工贸易方式进口并已办理进口许可证的目录内第 1 项消耗臭氧层物质,进口单位申请内销时,免于办理《消耗臭氧层物质进口许可证》。
以加工贸易方式副产的目录第 1 项消耗臭氧层物质,进口单位申请内销时,免于办理《消耗臭氧层物质进口许可证》。
3.第 2 至第 14 项所列货物为旧机电产品。
4.进口许可证管理的商品范围以商品名称描述为准,商品编号供通关申报参考。
- 12 -
商务部 海关总署
2023年12月29日