关于江苏省2022-2024年度(第三批)和2023-2025年度(第一批)公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)等有关要求,现将江苏省2022-2024年度(第三批)和2023-2025年度(第一批)符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单予以公告。
附件:江苏省2022-2024年度(第三批)和2023-2025年度(第一批)公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单
江苏省财政厅
国家税务总局江苏省税务局
江苏省民政厅
2023年12月28日
江苏省2022-2024年度(第三批)和2023-2025年度(第一批)公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单
| 序号 | 社会组织名称 |
| 2022-2024年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织(8家) | |
| 1 | 无锡市药明生物慈善基金会 |
| 2 | 无锡市朗新公益基金会 |
| 3 | 常州市大爱金沙教育发展基金会 |
| 4 | 苏州绿色方舟公益基金会 |
| 5 | 苏州苏医医学教育发展基金会 |
| 6 | 仪征市扬子关心下一代基金会 |
| 7 | 宿迁市高正爱心慈善基金会 |
| 8 | 宿迁市优学经开教育发展基金会 |
| 2023-2025年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织(250家) | |
| 1 | 江苏省妇女儿童福利基金会 |
| 2 | 爱德基金会 |
| 3 | 南京市残疾人福利基金会 |
| 4 | 江苏省发展体育基金会 |
| 5 | 江苏省乡村发展基金会 |
| 6 | 江苏省见义勇为基金会 |
| 7 | 南京市见义勇为基金会 |
| 8 | 苏州市见义勇为基金会 |
| 9 | 江苏省老龄事业发展基金会 |
| 10 | 昆山市见义勇为基金会 |
| 11 | 无锡灵山慈善基金会 |
| 12 | 常熟市见义勇为基金会 |
| 13 | 江苏省法律援助基金会 |
| 14 | 连云港市海州区慈善基金会 |
| 15 | 常熟市慈善基金会 |
| 16 | 无锡市滨湖区慈善基金会 |
| 17 | 苏州市慈善基金会 |
| 18 | 昆山市慈善基金会 |
| 19 | 苏州市吴中区慈善基金会 |
| 20 | 太仓市慈善基金会 |
| 21 | 苏州市姑苏区慈善基金会 |
| 22 | 连云港市慈善基金会 |
| 23 | 苏州市儿童少年基金会 |
| 24 | 苏州市党员关爱暨帮扶困难群众基金会 |
| 25 | 昆山市党员关爱暨帮扶困难群众基金会 |
| 26 | 苏州市青少年发展基金会 |
| 27 | 苏州市教育发展基金会 |
| 28 | 江苏省慈善总会 |
| 29 | 南京市六合区见义勇为基金会 |
| 30 | 常熟市党员关爱暨帮扶困难群众基金会 |
| 31 | 江苏省青少年发展基金会 |
| 32 | 南通市海门区慈善基金会 |
| 33 | 苏州工业园区慈善基金会 |
| 34 | 苏州高新区慈善基金会 |
| 35 | 苏州市相城区慈善基金会 |
| 36 | 江苏省华侨公益基金会 |
| 37 | 扬州市残疾人福利基金会 |
| 38 | 无锡市见义勇为基金会 |
| 39 | 盐城市见义勇为基金会 |
| 40 | 江苏软件产业人才发展基金会 |
| 41 | 徐州医科大学教育发展基金会 |
| 42 | 江苏秉龙慈善基金会 |
| 43 | 南京医科大学教育发展基金会 |
| 44 | 常州市体育发展基金会 |
| 45 | 南京中医药大学教育发展基金会 |
| 46 | 江苏汝立公益基金会 |
| 47 | 南京儿童医院医学发展医疗救助基金会 |
| 48 | 江苏省宁爱医学发展医疗救助基金会 |
| 49 | 南京工业大学教育发展基金会 |
| 50 | 宜兴振球慈善基金会 |
| 51 | 张家港市永联为民基金会 |
| 52 | 江苏师范大学教育发展基金会 |
| 53 | 江苏沙钢公益基金会 |
| 54 | 江苏梦之蓝公益基金会 |
| 55 | 江苏昌明教育基金会 |
| 56 | 江苏省荣昌济困基金会 |
| 57 | 无锡商业职业技术学院教育发展基金会 |
| 58 | 河海大学教育发展基金会 |
| 59 | 江南大学教育发展基金会 |
| 60 | 南通大学教育发展基金会 |
| 61 | 江苏大学教育发展基金会 |
| 62 | 南京师范大学教育发展基金会 |
| 63 | 江苏科技大学教育发展基金会 |
| 64 | 江苏新潮仁爱基金会 |
| 65 | 南京大学教育发展基金会 |
| 66 | 扬州文峰慈善基金会 |
| 67 | 常州市教育发展基金会 |
| 68 | 江苏省书香全民阅读基金会 |
| 69 | 江苏远东慈善基金会 |
| 70 | 昆山祥和帮困基金会 |
| 71 | 苏州弘化社慈善基金会 |
| 72 | 江苏省共创济困基金会 |
| 73 | 南京理工大学教育发展基金会 |
| 74 | 南京农业大学教育发展基金会 |
| 75 | 江苏仁医基金会 |
| 76 | 江苏省退役军人关爱基金会 |
| 77 | 江苏省瑞华慈善基金会 |
| 78 | 江苏省同泰慈善基金会 |
| 79 | 常州齐梁慈善基金会 |
| 80 | 南京航空航天大学教育发展基金会 |
| 81 | 南京柯菲平公益基金会 |
| 82 | 中国矿业大学教育发展基金会 |
| 83 | 盐城工学院教育发展基金会 |
| 84 | 无锡职业技术学院教育发展基金会 |
| 85 | 江苏中南慈善基金会 |
| 86 | 西交利物浦大学教育发展基金会 |
| 87 | 镇江市见义勇为基金会 |
| 88 | 南京林业大学教育发展基金会 |
| 89 | 江苏省豪爵慈善基金会 |
| 90 | 常州慧济慈善基金会 |
| 91 | 江苏省九如公益基金会 |
| 92 | 江苏省今世缘扶贫济困基金会 |
| 93 | 南京艺术学院教育发展基金会 |
| 94 | 江苏电子信息职业学院教育发展基金会 |
| 95 | 南京市慈善总会 |
| 96 | 南京市玄武区益童基金会 |
| 97 | 南京市玄武区慈善总会 |
| 98 | 南京市栖霞区慈善总会 |
| 99 | 南京市江宁区慈善总会 |
| 100 | 南京市溧水区慈善总会 |
| 101 | 南京市浦口区慈善总会 |
| 102 | 南京市圆梦青少年发展基金会 |
| 103 | 南京市秦淮区慈善总会 |
| 104 | 南京公安大病特困救助基金会 |
| 105 | 南京方舟慈善基金会 |
| 106 | 南京明德慈善基金会 |
| 107 | 南京华衣助学助教基金会 |
| 108 | 南京秦淮河文化旅游基金会 |
| 109 | 南京市玄武区弘爱慈善基金会 |
| 110 | 南京市玄武区均添荣益慈善基金会 |
| 111 | 南京市六合区慈善协会 |
| 112 | 南京市江北新区见义勇为基金会 |
| 113 | 南京市光彩事业促进会 |
| 114 | 南京市玄武区震旦教育发展基金会 |
| 115 | 南京市雨花台区新西善慈善基金会 |
| 116 | 南京市中华中学教育基金会 |
| 117 | 南京市秦淮区卓越教育发展基金会 |
| 118 | 无锡市锡山区特困帮扶基金会 |
| 119 | 无锡市新吴区慈善总会 |
| 120 | 江阴市慈善总会 |
| 121 | 无锡市慈善总会 |
| 122 | 无锡市锡山区慈善会 |
| 123 | 宜兴市慈善会 |
| 124 | 无锡金百临慈善基金会 |
| 125 | 无锡明心心脏病救助基金会 |
| 126 | 无锡爱思开海力士幸福公益基金会 |
| 127 | 无锡太湖教育发展基金会 |
| 128 | 无锡市惠缘慈善基金会 |
| 129 | 无锡市祥符慈善基金会 |
| 130 | 无锡市江阴暨阳教育发展基金会 |
| 131 | 无锡同心慈善基金会 |
| 132 | 无锡市梁溪区慈善基金会 |
| 133 | 江阴见龙廖有章爱心基金会 |
| 134 | 江阴江南弥陀慈爱基金会 |
| 135 | 江阴市天华爱心基金会 |
| 136 | 江阴东舜教育发展基金会 |
| 137 | 无锡市惠山区慈善会 |
| 138 | 无锡市锡山区东亭街道慈善会 |
| 139 | 无锡市锡山区羊尖镇慈善会 |
| 140 | 无锡市教育发展基金会 |
| 141 | 江阴文辉教育发展基金会 |
| 142 | 徐州市慈善总会 |
| 143 | 徐州市铜山区慈善总会 |
| 144 | 常州市金坛区慈善总会 |
| 145 | 溧阳市慈善总会 |
| 146 | 常州市桑麻教育基金会 |
| 147 | 常州市银杏教育发展基金会 |
| 148 | 武进区慈善总会 |
| 149 | 常州市武进区光彩事业促进会 |
| 150 | 常州市天宁区树人教育发展基金会 |
| 151 | 常州市晴天筑梦教育发展基金会 |
| 152 | 常熟市慈善总会 |
| 153 | 昆山市慈善总会 |
| 154 | 苏州工业园区慈善总会 |
| 155 | 太仓市慈善总会 |
| 156 | 张家港市慈善总会 |
| 157 | 苏州绿基金公益基金会 |
| 158 | 苏州金螳螂公益慈善基金会 |
| 159 | 苏州乐助慈善基金会 |
| 160 | 苏州市盛虹慈善基金会 |
| 161 | 苏州市关心下一代基金会 |
| 162 | 苏州市看见吴中公益基金会 |
| 163 | 苏州通鼎社会工作发展基金会 |
| 164 | 苏州市兴福公益基金会 |
| 165 | 苏州陈霞爱心慈善基金会 |
| 166 | 苏州博慧教育发展基金会 |
| 167 | 苏州市社会帮扶基金会 |
| 168 | 苏州市慈善总会 |
| 169 | 苏州高新区(虎丘区)狮山街道社区发展基金会 |
| 170 | 苏州高新区(虎丘区)浒墅关镇社区公益基金会 |
| 171 | 苏州高新区(虎丘区)科技城(东渚街道)社区公益基金会 |
| 172 | 苏州市相城区慈善会 |
| 173 | 苏州市相城区望亭镇慈善会 |
| 174 | 苏州市相城区黄桥街道慈善会 |
| 175 | 苏州市吴江区慈善总会 |
| 176 | 苏州市常熟汽饰慈善基金会 |
| 177 | 昆山昱庭公益基金会 |
| 178 | 昆山慧聚慈善基金会 |
| 179 | 昆山农商银行慈善基金会 |
| 180 | 昆山市残疾人福利基金会 |
| 181 | 苏州烛光公益基金会 |
| 182 | 苏州高铁新城慈善会 |
| 183 | 苏州市相城区北桥街道慈善会 |
| 184 | 常熟农商银行慈善基金会 |
| 185 | 苏州市孙福林慈善基金会 |
| 186 | 苏州昕禾公益基金会 |
| 187 | 南通市慈善总会 |
| 188 | 南通市崇川区慈善会 |
| 189 | 南通开发区慈善会 |
| 190 | 启东市慈善总会 |
| 191 | 南通市通州区慈善总会 |
| 192 | 如东县慈善总会 |
| 193 | 江苏省南通中学教育发展基金会 |
| 194 | 连云港市慈善总会 |
| 195 | 连云港市蕙兰公益基金会 |
| 196 | 东海县慈善总会 |
| 197 | 淮安市慈善总会 |
| 198 | 淮安经济技术开发区慈善总会 |
| 199 | 淮安市淮安区慈善总会 |
| 200 | 涟水县慈善总会 |
| 201 | 金湖县慈善总会 |
| 202 | 淮安市清江浦区慈善总会 |
| 203 | 盱眙县慈善总会 |
| 204 | 淮安鸿升博爱基金会 |
| 205 | 淮安市淮安区光彩事业促进会 |
| 206 | 淮安市施河教育基金会 |
| 207 | 淮安市洪泽区慈善总会 |
| 208 | 盐城市慈善总会 |
| 209 | 响水县慈善总会 |
| 210 | 盐城市亭湖区慈善总会 |
| 211 | 东台市义工联合会 |
| 212 | 盐城市公安民警大病特困救助基金会 |
| 213 | 扬州天海慈善基金会 |
| 214 | 扬州市慈善总会 |
| 215 | 扬州市广陵区慈善总会 |
| 216 | 扬州市江都区慈善总会 |
| 217 | 宝应县慈善总会 |
| 218 | 仪征市慈善总会 |
| 219 | 高邮市慈善总会 |
| 220 | 扬州市老区扶贫基金会 |
| 221 | 扬州市苏北人民医院医疗事业发展基金会 |
| 222 | 扬州市天和德勤教育发展基金会 |
| 223 | 扬州市繁星助学基金会 |
| 224 | 扬州市扬州大学附属医院医学与健康事业发展基金会 |
| 225 | 扬州市江都区洪泉慈善基金会 |
| 226 | 扬州市广陵区见义勇为基金会 |
| 227 | 扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区慈善协会 |
| 228 | 扬州市生态科技新城慈善协会 |
| 229 | 扬中市麦田慈善基金会 |
| 230 | 镇江市慈善总会 |
| 231 | 镇江市润州区慈善总会 |
| 232 | 丹阳市慈善总会 |
| 233 | 镇江新区慈善总会 |
| 234 | 镇江市福利助残基金会 |
| 235 | 泰州市龙凤堂幸福童享基金会 |
| 236 | 泰兴市慈善总会 |
| 237 | 泰州市慈善总会 |
| 238 | 靖江市慈善总会 |
| 239 | 兴化市慈善总会 |
| 240 | 泰兴市残疾人福利基金会 |
| 241 | 泰州市济川药业慈善基金会 |
| 242 | 泰兴市杏林基金会 |
| 243 | 泰兴市扶贫基金会 |
| 244 | 泰兴市教育发展基金会 |
| 245 | 靖江市乡村发展基金会 |
| 246 | 宿迁市慈善总会 |
| 247 | 宿迁市宿豫区慈善总会 |
| 248 | 宿迁市富园公益基金会 |
| 249 | 宿迁市宿城区桃李教育发展基金会 |
| 250 | 宿迁市宿城区黄河水上志愿救援协会 |
← 上一篇
关于促进我区城乡居民增收若干举措的通知
评论(0)