国家税务总局柳州市税务局稽查局2024年随机抽查事项公示
国家税务总局柳州市税务局稽查局2024年随机抽查事项公示
为贯彻落实国家税务总局关于深化税务系统“放管服”改革工作要求,根据国家税务总局《推进税务稽查随机抽查实施方案》(税总发〔2015〕104号)精神,现将国家税务总局柳州市税务局稽查局随机抽查事项予以公示。
附件:2024年市级第一批随机抽查检查对象信息.xls
国家税务总局柳州市税务局稽查局
2024年1月3日
2024年市级第一批随机抽查检查对象信息
| 序号 | 社会信用代码 | 纳税人名称 | 类型 |
| 1 | 91450203340335464F | 柳州市得华食品有限公司 | 随机抽查 |
| 2 | 91450200898638384J | 广西水文地质工程地质勘察院 | 随机抽查 |
| 3 | 91451322MA5QG4PW9Y | 广西鑫合胜再生资源回收有限公司 | 随机抽查 |
| 4 | 91450200571818738L | 柳州市东方预拌混凝土有限公司 | 随机抽查 |
| 5 | 91450200075230708P | 柳州市建桥预应力智能设备有限公司 | 随机抽查 |
| 6 | 91450204MA5K9FQR0E | 柳州万达广场商业物业管理有限公司柳南分公司 | 随机抽查 |
| 7 | 9145020066971155X2 | 柳州市双诚汽车贸易有限公司 | 随机抽查 |
| 8 | 91450225552295281R | 柳州融水冠球活性炭有限公司 | 随机抽查 |
| 9 | 9145130034036082XQ | 广西众联建设有限公司 | 随机抽查 |
| 10 | 914502007376191665 | 柳州电力勘察设计有限公司 | 随机抽查 |
| 11 | 91450200198586819D | 柳州三元天爱乳业有限公司 | 随机抽查 |
| 12 | 91450200MA5KXCNL5Q | 广西柳钢环保股份有限公司 | 随机抽查 |
| 13 | 91450200MA5K96WQ6U | 柳州市腾美汽车内饰件有限公司 | 随机抽查 |
| 14 | 91450222566779017K | 广西顶俏食品科技集团有限公司 | 随机抽查 |
| 15 | 914502006927751720 | 柳州金鹿砼业股份有限公司 | 随机抽查 |
| 16 | 91450221751210439D | 柳州市桥厦科技发展有限公司 | 随机抽查 |
| 17 | 91450221MA5NGJ8G8A | 广西津缆电缆有限公司 | 随机抽查 |
| 18 | 91450221MA5N1PDJ9U | 柳州市欣茂木业有限公司 | 随机抽查 |
| 19 | 91450200199942571E | 核工业柳州工程勘察院 | 随机抽查 |
评论(0)