关于发布2024年第一批获得免税资格的省属非营利组织名单的通知
各设区市、县(市)财政局,国家税务总局各设区市、县(市)税务局,国家税务总局苏州工业园区、张家港保税区税务局,省局第三税务分局:
根据《江苏省财政厅 国家税务总局江苏省税务局关于江苏省非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(苏财税〔2018〕20号)规定,省财政厅、国家税务总局江苏省税务局对省属非营利组织免税资格进行了认定。现将2024年第一批获得免税资格的省属非营利组织名单予以公布。
附件:江苏省2024年第一批获得免税资格的省属非营利组织名单
江苏省财政厅 国家税务总局江苏省税务局
2024年7月10日
| 附件 | ||
| 江苏省2024年第一批获得免税资格的省属非营利组织名单 | ||
| 序号 | 名称 | 优惠有效期所属纳税年度 |
| 1 | 江苏省生物技术协会 | 2023-2027 |
| 2 | 江苏省集成电路学会 | 2023-2027 |
| 3 | 江苏省综合交通运输学会 | 2023-2027 |
| 4 | 江苏省老龄事业发展研究会 | 2023-2027 |
| 5 | 江苏省综合交通运输协会 | 2023-2027 |
| 6 | 江苏省篮球运动协会 | 2023-2027 |
| 7 | 江苏省乡村振兴研究会 | 2023-2027 |
| 8 | 南京邮电大学教育发展基金会 | 2023-2027 |
| 9 | 江苏省学校美育协会 | 2023-2027 |
| 10 | 南京审计大学 | 2023-2027 |
| 11 | 江苏言恭达文化基金会 | 2023-2027 |
| 12 | 江苏省市场监督管理学会 | 2023-2027 |
| 13 | 南京金鹰国际慈济基金会 | 2023-2027 |
| 14 | 苏州公安大病特困救助基金会 | 2023-2027 |
| 15 | 硅湖职业技术学院 | 2023-2027 |
| 16 | 张家港市慈善基金会 | 2023-2027 |
| 17 | 南通市乡村发展基金会 | 2023-2027 |
| 18 | 江苏省江南影视艺术职业学院教育发展基金会 | 2023-2027 |
| 19 | 新沂市教育发展基金会 | 2023-2027 |
| 20 | 南京体育学院体育发展基金会 | 2024-2028 |
| 21 | 江苏省地质学会 | 2024-2028 |
| 22 | 江苏省矿业协会 | 2024-2028 |
| 23 | 江苏省系统工程学会 | 2024-2028 |
| 24 | 江苏铁军文化发展基金会 | 2024-2028 |
| 25 | 江苏省妇幼健康研究会 | 2024-2028 |
| 26 | 江苏省投资协会 | 2024-2028 |
| 27 | 南京柯菲平公益基金会 | 2024-2028 |
| 28 | 江苏省医师协会 | 2024-2028 |
| 29 | 江苏省仪器仪表学会 | 2024-2028 |
| 30 | 江苏省护理学会 | 2024-2028 |
| 31 | 江苏省海洋湖沼学会 | 2024-2028 |
| 32 | 江苏省畜牧兽医学会 | 2024-2028 |
| 33 | 江苏省植物生理学会 | 2024-2028 |
| 34 | 江苏省园艺学会 | 2024-2028 |
| 35 | 江苏省能源研究会 | 2024-2028 |
| 36 | 江苏省口岸协会 | 2024-2028 |
| 37 | 江苏省燃气热力协会 | 2024-2028 |
| 38 | 江苏省国际经济贸易学会 | 2024-2028 |
| 39 | 江苏省掼蛋运动协会 | 2024-2028 |
| 40 | 江苏省复合材料学会 | 2024-2028 |
| 41 | 江苏省打击乐协会 | 2024-2028 |
| 42 | 江苏省进出口商会 | 2024-2028 |
| 43 | 江苏省空手道运动协会 | 2024-2028 |
| 44 | 江苏省经济贸易会计学会 | 2024-2028 |
| 45 | 江苏省体育建筑施工行业协会 | 2024-2028 |
| 46 | 南京航空航天大学 | 2024-2028 |
| 47 | 江苏经贸职业技术学院教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 48 | 江苏省纺织工程学会 | 2024-2028 |
| 49 | 江苏省辐射防护协会 | 2024-2028 |
| 50 | 江苏省城市管理与行政执法学会 | 2024-2028 |
| 51 | 江苏省辽宁商会 | 2024-2028 |
| 52 | 江苏省钓鱼协会 | 2024-2028 |
| 53 | 江苏省保险行业协会 | 2024-2028 |
| 54 | 江苏华科事业群慈爱基金会 | 2024-2028 |
| 55 | 江苏省农村专业技术协会 | 2024-2028 |
| 56 | 江苏省青年企业家联合会 | 2024-2028 |
| 57 | 江苏省药师协会 | 2024-2028 |
| 58 | 江苏省汽车工程学会 | 2024-2028 |
| 59 | 江苏省青年商会 | 2024-2028 |
| 60 | 南京市鼓楼区见义勇为基金会 | 2024-2028 |
| 61 | 南京审计大学教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 62 | 江苏省科技服务业研究会 | 2024-2028 |
| 63 | 江苏省排球运动协会 | 2024-2028 |
| 64 | 江苏省建筑产业现代化促进会 | 2024-2028 |
| 65 | 江苏省硅酸盐学会 | 2024-2028 |
| 66 | 江苏省造船工程学会 | 2024-2028 |
| 67 | 江苏省建筑行业协会 | 2024-2028 |
| 68 | 南京艺术学院教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 69 | 长江南京航道局 | 2024-2028 |
| 70 | 江苏省乡村发展基金会 | 2024-2028 |
| 71 | 南京中国药科大学教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 72 | 江苏省建设经济会计学会 | 2024-2028 |
| 73 | 南京儿童医院医学发展医疗救助基金会 | 2024-2028 |
| 74 | 江苏省涂料行业协会 | 2024-2028 |
| 75 | 江苏省政府投资非盈利性工程集中建设研究会 | 2024-2028 |
| 76 | 江苏省安装行业协会 | 2024-2028 |
| 77 | 江苏省城镇供水排水协会 | 2024-2028 |
| 78 | 江苏省制冷学会 | 2024-2028 |
| 79 | 江苏省永清助学基金会 | 2024-2028 |
| 80 | 江苏省人才学会 | 2024-2028 |
| 81 | 江苏省企业联合会 | 2024-2028 |
| 82 | 南京医科大学第二附属医院医学发展和医疗救助基金会 | 2024-2028 |
| 83 | 南京中医药大学 | 2024-2028 |
| 84 | 江苏省航空运动协会 | 2024-2028 |
| 85 | 江苏省光学学会 | 2024-2028 |
| 86 | 江苏省农业机械工业协会 | 2024-2028 |
| 87 | 江苏省关心下一代基金会 | 2024-2028 |
| 88 | 南京艺术学院 | 2024-2028 |
| 89 | 南京工业大学教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 90 | 江苏省建筑钢结构混凝土协会 | 2024-2028 |
| 91 | 江苏省能源行业协会 | 2024-2028 |
| 92 | 江苏省医药商业协会 | 2024-2028 |
| 93 | 南京大学校友总会 | 2024-2028 |
| 94 | 江苏第二师范学院 | 2024-2028 |
| 95 | 江苏省江苏第二师范学院教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 96 | 江苏省水资源协会 | 2024-2028 |
| 97 | 江苏省军工学会 | 2024-2028 |
| 98 | 老子道学文化研究会 | 2024-2028 |
| 99 | 南京医科大学教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 100 | 江苏省职业技术教育学会 | 2024-2028 |
| 101 | 江苏省中医养生学会 | 2024-2028 |
| 102 | 南京财经大学教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 103 | 江苏省体育科学学会 | 2024-2028 |
| 104 | 江苏省科学学与科研管理研究会 | 2024-2028 |
| 105 | 南京市六合区见义勇为基金会 | 2024-2028 |
| 106 | 南京市溧水区见义勇为基金会 | 2024-2028 |
| 107 | 南京信息工程大学 | 2024-2028 |
| 108 | 江苏省生产力学会 | 2024-2028 |
| 109 | 江苏省信息技术应用学会 | 2024-2028 |
| 110 | 江苏省青年创业就业基金会 | 2024-2028 |
| 111 | 江苏国信企业发展研究基金会 | 2024-2028 |
| 112 | 常州市武进区见义勇为基金会 | 2024-2028 |
| 113 | 常州大学教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 114 | 常州市教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 115 | 常州市新北区西夏墅慈善基金会 | 2024-2028 |
| 116 | 苏州市青少年发展基金会 | 2024-2028 |
| 117 | 苏州经贸职业技术学院 | 2024-2028 |
| 118 | 江苏恒力慈善基金会 | 2024-2028 |
| 119 | 亨通慈善基金会 | 2024-2028 |
| 120 | 江苏捷安特自行车文体基金会 | 2024-2028 |
| 121 | 宿迁公安大病特困救助基金会 | 2024-2028 |
| 122 | 南京邮电大学通达学院 | 2024-2028 |
| 123 | 南京医科大学康达学院 | 2024-2028 |
| 124 | 启东市慈善基金会 | 2024-2028 |
| 125 | 如皋市慈善基金会 | 2024-2028 |
| 126 | 南通大学教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 127 | 南通职业大学教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 128 | 江苏信息职业技术学院教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 129 | 无锡市惠山区创新创业人才协会 | 2024-2028 |
| 130 | 江阴市见义勇为基金会 | 2024-2028 |
| 131 | 江苏新潮仁爱基金会 | 2024-2028 |
| 132 | 无锡市滨湖区慈善基金会 | 2024-2028 |
| 133 | 江南大学教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 134 | 江苏中超慈善基金会 | 2024-2028 |
| 135 | 江苏省建设教育协会 | 2024-2028 |
| 136 | 江苏省工程造价管理协会 | 2024-2028 |
| 137 | 江苏省注册税务师协会 | 2024-2028 |
| 138 | 江苏省数字化协会 | 2024-2028 |
| 139 | 江苏省文化发展基金会 | 2024-2028 |
| 140 | 江苏省荣昌济困基金会 | 2024-2028 |
| 141 | 江苏省渔网行业协会 | 2024-2028 |
评论(0)