关于公布2015年钨、锑、白银出口国营贸易企业,铟、锡出口企业名单并下达第一批出口配额的通知
根据《货物进出口管理条例》和《出口商品配额管理办法》的规定,现公布2015年钨、锑、白银出口国营贸易企业名单以及2015年铟、锡出口企业名单,下达锑、白银、铟、锡2015年第一批出口配额,并就有关事项通知如下:
一、此次下达的锑、白银、铟出口配额为年度配额总量的70%,锡出口配额为年度配额总量的61%。
二、2015年第一批出口配额主要参照各企业近三年的产量、出口数量、出口金额进行计算。
三、请将配额尽快下达至相关企业。
四、名单中带“*”的企业,因其环保存在问题,配额暂不下达,视其整改情况另行处理。
附件:(略)
1、2015年钨、锑、白银出口国营贸易企业名单
2、2015年铟、锡出口企业名单
3、2015年有色金属第一批出口配额分配表
商 务 部
2014年12月24日
附件1
2015年钨、锑、白银出口国营贸易企业名单
一、 钨及钨制品
| 序号 | 企业性质 | 企业名称 |
| 1 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司 |
| 2 | 流通企业 | 中国中化集团公司 |
| 3 | 流通企业 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 |
| 4 | 流通企业 | 四川省五金矿产进出口公司 |
| 5 | 流通企业 | 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 |
| 6 | 生产企业 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 |
| 7 | 生产企业 | 福建金鑫钨业股份有限公司 |
| 8 | 生产企业 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 |
| 9 | 生产企业 | 崇义章源钨业股份有限公司 |
| 10 | 生产企业 | 南昌硬质合金有限责任公司 |
| 11 | 生产企业 | 江西稀有金属钨业控股集团有限公司 |
| 12 | 生产企业 | 厦门钨业股份有限公司 |
| 13 | 生产企业 | 厦门金鹭特种合金有限公司 |
二、锑及锑制品
| 序号 | 企业性质 | 企业名称 |
| 1 | 流通企业 | 云南联合锑业股份有限公司 |
| 2 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司 |
| 3 | 流通企业 | 贵州省五金矿产进出口有限公司 |
| 4 | 流通企业 | 广东省五金矿产进出口集团公司 |
| 5 | 流通企业 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 |
| 6 | 生产企业 | 广西日星金属化工有限公司 |
| 7 | 生产企业 | 广西华锡集团股份有限公司 |
| 8 | 生产企业 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 |
| 9 | 生产企业 | 东莞市杰夫阻燃材料有限公司 |
| 10 | 生产企业 | 广东三国锑业有限公司 |
| 11 | 生产企业 | 四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司 |
| 12 | 生产企业 | 兰州金海锑业有限公司 |
三、白银
| 序号 | 企业性质 | 企业名称 |
| 1 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司 |
| 2 | 流通企业 | 中国珠宝首饰进出口公司 |
| 3 | 流通企业 | 中国诚通金属(集团)公司 |
| 4 | 流通企业 | 中工美进出口有限责任公司 |
| 5 | 流通企业 | 江苏弘业股份有限公司 |
| 6 | 流通企业 | 上海五金矿产发展有限公司 |
| 7 | 生产企业 | 大冶有色金属有限责任公司 |
| 8 | 生产企业 | 广东明发贵金属有限公司 |
| 9 | 生产企业 | 广东风华高新科技股份有限公司 |
| 10 | 生产企业 | 紫金铜业有限公司 |
| 11 | 生产企业 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
| *12 | 生产企业 | 河南金利金铅有限公司* |
| 13 | 生产企业 | 安阳市岷山有色金属有限责任公司 |
| 14 | 生产企业 | 安阳市豫北金铅有限责任公司 |
| 15 | 生产企业 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 |
| 16 | 生产企业 | 湖南兴光有色金属有限公司 |
| *17 | 生产企业 | 郴州市金贵银业股份有限公司* |
| 18 | 生产企业 | 永兴县富兴贵金属有限责任公司 |
| 19 | 生产企业 | 湖南永兴意水稀贵金属再生利用有限公司 |
| 20 | 生产企业 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 |
| 21 | 生产企业 | 湖南金旺铋业股份有限公司 |
| 22 | 生产企业 | 永兴招金贵金属加工制造有限公司 |
| 23 | 生产企业 | 水口山有色金属有限责任公司 |
| 24 | 生产企业 | 湖南华信有色金属有限公司 |
| 25 | 生产企业 | 郴州丰越环保科技有限公司 |
| 26 | 生产企业 | 永兴县西河铅业有限责任公司 |
| 27 | 生产企业 | 广西华锡集团股份有限公司 |
| 28 | 生产企业 | 广西成源矿冶有限公司 |
| 29 | 生产企业 | 江西铜业股份有限公司 |
| 30 | 生产企业 | 山东招金集团有限公司 |
| 31 | 生产企业 | 阳谷祥光铜业有限公司 |
| 32 | 生产企业 | 东营方圆有色金属有限公司 |
| 33 | 生产企业 | 烟台鹏晖铜业有限公司 |
| *34 | 生产企业 | 山东恒邦冶炼股份有限公司* |
| *35 | 生产企业 | 金隆铜业有限公司* |
| *36 | 生产企业 | 云南铜业股份有限公司* |
| 37 | 生产企业 | 云南锡业股份有限公司 |
| 38 | 生产企业 | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 |
| *39 | 生产企业 | 个旧市联兴贵金属有限责任公司* |
| 40 | 生产企业 | 白银有色集团股份有限公司 |
| *41 | 生产企业 | 铜陵有色金属集团股份有限公司* |
附件2
2015年铟、锡出口企业名单
一、铟
| 序号 | 企业性质 | 企业名称 |
| 1 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司 |
| 2 | 流通企业 | 南京对外经贸发展有限公司 |
| 3 | 流通企业 | 江苏舜天国际集团有限公司 |
| 4 | 生产企业 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 |
| 5 | 生产企业 | 广西华锡集团股份有限公司 |
| 6 | 生产企业 | 广西德邦科技有限公司 |
| 7 | 生产企业 | 南京中锗科技股份有限公司 |
| 8 | 生产企业 | 南京三友电子材料有限公司 |
| 9 | 生产企业 | 云南乘风有色金属股份有限公司 |
| 10 | 生产企业 | 昆明华联铟业有限公司 |
| 11 | 生产企业 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 |
| 12 | 生产企业 | 株洲科能新材料有限责任公司 |
| 13 | 生产企业 | 郴州丰越环保科技有限公司 |
| 14 | 生产企业 | 湘潭正潭有色金属有限公司 |
| 15 | 生产企业 | 广东先导稀材股份有限公司 |
| 16 | 生产企业 | 青海西部铟业有限责任公司 |
| *17 | 生产企业 | 河南豫光锌业有限公司* |
二、锡及锡制品
| 序号 | 企业性质 | 企业名称 |
| 1 | 流通企业 | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 |
| 2 | 生产企业 | 云南锡业股份有限公司 |
| 3 | 生产企业 | 云南乘风有色金属股份有限公司 |
| 4 | 生产企业 | 绍兴市天龙锡材有限公司 |
| 5 | 生产企业 | 浙江亚通焊材有限公司 |
| 6 | 生产企业 | 郴州丰越环保科技有限公司 |
| 7 | 生产企业 | 广西华锡集团股份有限公司 |
附件3
2015年有色金属第一批出口配额分配表
一、锑及锑制品
商品名称:氧化锑 单位:吨
| 序号 | 公司名称 | 配额数量 |
| 1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 3565 |
| 2 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 1634 |
| 3 | 贵州省五金矿产进出口有限公司 | 1656 |
| 4 | 云南联合锑业股份有限公司 | 1843 |
| 5 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 3776 |
| 6 | 广西华锡集团股份有限公司 | 26 |
| 7 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 | 17075 |
| 8 | 广西日星金属化工有限公司 | 9190 |
| 9 | 广东三国锑业有限公司 | 1551 |
| 10 | 兰州金海锑业有限公司 | 684 |
| 11 | 东莞市杰夫阻燃材料有限公司 | 581 |
| | 总 计 | 41580 |
| | | |
| 商品名称:锑(包括锑合金)及其制品 单位:吨 | ||
| 序号 | 公司名称 | 配额数量 |
| 1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 572 |
| 2 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 226 |
| 3 | 云南联合锑业股份有限公司 | 17 |
| 4 | 贵州省五金矿产进出口有限公司 | 314 |
| 5 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 742 |
| 6 | 广西华锡集团股份有限公司 | 3380 |
| 7 | 四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司 | 46 |
| 8 | 广西日星金属化工有限公司 | 940 |
| | 总 计 | 6237 |
二、白银
| 商品名称:白银 单位:吨 | ||
| 序号 | 公司名称 | 配额数量 |
| 1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 440 |
| 2 | 中工美进出口有限责任公司 | 193 |
| 3 | 中国珠宝首饰进出口公司 | 4 |
| 4 | 中国诚通金属(集团)公司 | 189 |
| 5 | 上海五金矿产发展有限公司 | 186 |
| 6 | 江苏弘业股份有限公司 | 81 |
| 7 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | 31 |
| 8 | 水口山有色金属有限责任公司 | 54 |
| 9 | 湖南兴光有色金属有限公司 | 187 |
| 11 | 永兴县西河铅业有限责任公司 | 12 |
| 13 | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 50 |
| 14 | 云南锡业股份有限公司 | 44 |
| 15 | 广东明发贵金属有限公司 | 3 |
| 16 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 11 |
| 17 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 184 |
| 18 | 安阳市豫北金铅有限责任公司 | 286 |
| 19 | 山东招金集团有限公司 | 27 |
| 20 | 白银有色集团股份有限公司 | 28 |
| 22 | 大冶有色金属有限责任公司 | 92 |
| 23 | 广西华锡集团股份有限公司 | 10 |
| 24 | 广西成源矿冶有限公司 | 11 |
| 25 | 永兴县富兴贵金属有限责任公司 | 13 |
| 27 | 湖南永兴意水稀贵金属再生利用有限公司 | 23 |
| 28 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 | 110 |
| 29 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 31 |
| 31 | 江西铜业股份有限公司 | 106 |
| 33 | 永兴招金贵金属加工制造有限公司 | 13 |
| 34 | 湖南华信有色金属有限公司 | 112 |
| 36 | 安阳市岷山有色金属有限责任公司 | 15 |
| 37 | 东营方圆有色金属有限公司 | 17 |
| 38 | 湖南金旺铋业股份有限公司 | 32 |
| 39 | 烟台鹏晖铜业有限公司 | 6 |
| 40 | 紫金铜业有限公司 | 9 |
| 41 | 郴州丰越环保科技有限公司 | |
| 总计 | 2635 | |
三、铟
商品名称:铟 单位:千克
| 序号 | 公司名称 | 配额数量 |
| 1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 22828 |
| 2 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 1 |
| 3 | 南京对外经贸发展有限公司 | 1426 |
| 4 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限责任公司 | 735 |
| 5 | 广西华锡集团股份有限公司 | 7908 |
| 6 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | 7627 |
| 7 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 1739 |
| 8 | 南京中锗科技股份有限公司 | 20222 |
| 9 | 南京三友电子材料有限公司 | 5767 |
| 10 | 广西德邦科技有限公司 | 24614 |
| 11 | 湘潭正潭有色金属有限公司 | 4559 |
| 12 | 株洲科能新材料有限责任公司 | 51700 |
| 13 | 昆明华联铟业有限公司 | 623 |
| 14 | 青海西部铟业有限责任公司 | 1219 |
| 15 | 郴州丰越环保科技有限公司 | 5683 |
| 16 | 广东先导稀材股份有限公司 | 2172 |
| 总计 | 158824 | |
四、锡及锡制品
商品名称:锡及锡制品 单位:吨
| 序号 | 出口省份 | 配额数量 |
| 1 | 云南省 | 7856 |
| 2 | 浙江省 | 2344 |
| 3 | 广西壮族自治区 | 125 |
| 4 | 湖南省 | 125 |
| 总计 | 10450 | |
注:各有关省份商务主管部门应在附件2所列锡及锡制品出口企业名单内进行二次分配