2011年6月下半月工业和信息化部核发进网许可证(含试用批文)的电信设备名录
| 2011年6月下半月工业和信息化部核发进网许可证(含试用批文)的电信设备名录 | ||||||||
| 序号 | 许可证编号 | 设备名称 | 设备型号 | 申请单位 | 生产企业 | 发证日期 | 有效期至 | 证书种类 |
| 1 | 00-5043-119233 | CDMA智能网业务管理点SMP设备 | HUAWEI WIN-CDMA | 华为技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网试用批文 |
| 2 | 00-5043-119234 | GSM智能网业务管理点SMP设备 | WIN | 华为技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网试用批文 |
| 3 | 00-5643-119225 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | Coolpad 6168H | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 2011/6/23 | 2011/12/23 | 进网试用批文 |
| 4 | 00-5643-119226 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | Coolpad F618 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 2011/6/23 | 2011/12/23 | 进网试用批文 |
| 5 | 00-5643-119227 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | Coolpad F69 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 2011/6/23 | 2011/12/23 | 进网试用批文 |
| 6 | 00-5643-119228 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | Coolpad F608 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 2011/6/23 | 2011/12/23 | 进网试用批文 |
| 7 | 00-5643-119229 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | Coolpad F800 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 2011/6/23 | 2011/12/23 | 进网试用批文 |
| 8 | 00-7784-119230 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | MASTONE G1 | 扬州万事通通讯电子发展有限公司 | 扬州万事通通讯电子发展有限公司 | 2011/6/23 | 2011/12/23 | 进网试用批文 |
| 9 | 00-7917-119235 | 分组传送网(PTN)设备 | IPTS 8300 | 深圳键桥通讯技术股份有限公司 | 深圳键桥通讯技术股份有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网试用批文 |
| 10 | 00-8763-119232 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | Mini 3v | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔(中国)有限公司 | 2011/6/23 | 2011/12/23 | 进网试用批文 |
| 11 | 00-9361-119231 | 用户接入服务管理器 | Guard&Probe3000 | 杭州迪普科技有限公司 | 杭州迪普科技有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网试用批文 |
| 12 | 01-0026-112997 | 主叫号码显示无绳电话机 | HWCD8188P/TSD系列 | 惠州侨兴电讯工业有限公司 | 惠州侨兴电讯工业有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 13 | 02-1741-112940 | cdma2000数字移动电话机 | HC-E3 | 青岛海尔通信有限公司 | 青岛海尔通信有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 14 | 02-1741-112959 | cdma2000数字移动电话机 | H-V66E | 青岛海尔通信有限公司 | 青岛海尔通信有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 15 | 02-1825-112989 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | OT 506D | 惠州TCL移动通信有限公司 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 16 | 02-4710-112935 | cdma2000/GSM数字移动电话机 | HS-EG617 | 青岛海信通信有限公司 | 青岛海信通信有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 17 | 02-4710-112960 | cdma2000数字移动电话机 | HS-E520 | 青岛海信通信有限公司 | 青岛海信通信有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 18 | 02-5042-112948 | GSM双频数字移动电话机 | T6800 | 深圳市天时达移动通讯工业发展有限公司 | 深圳市天时达移动通讯工业发展有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 19 | 02-5043-112922 | cdma2000数字移动电话机 | HUAWEI C8500S | 华为技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 20 | 02-5827-112942 | WCDMA数字移动电话机 | GT-I9100 | 天津三星通信技术有限公司 | 天津三星通信技术有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 21 | 02-7004-112926 | GSM双频数字移动电话机 | 大显V2222 | 大连大显泛泰通信有限公司 | 大连大显泛泰通信有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 22 | 02-7004-112933 | GSM双频数字移动电话机 | A99999 | 大连大显泛泰通信有限公司 | 大连大显泛泰通信有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 23 | 02-7297-113017 | WCDMA数字移动电话机 | OKWAP C580 | 英华达(南京)科技有限公司 | 英华达(南京)科技有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 24 | 02-7642-112941 | GSM双频数字移动电话机 | EIT138 | 深圳市埃立特通讯设备有限公司 | 深圳市埃立特通讯设备有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 25 | 02-7784-112921 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | MASTONE G500 | 扬州万事通通讯电子发展有限公司 | 扬州万事通通讯电子发展有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 26 | 02-7785-112979 | GSM双频数字移动电话机 | A3-A | 湖南众一电子有限公司 | 湖南众一电子有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 27 | 02-7868-112925 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | KINGK P600 | 深圳市普莱达通讯有限公司 | 深圳市普莱达通讯有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 28 | 02-7979-112947 | cdma2000/GSM数字移动电话机 | N3600 | 中国华录集团有限公司 | 中国华录集团有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 29 | 02-8094-112952 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | ZLT T18A | 深圳市通则技术股份有限公司 | 深圳市通则技术股份有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 30 | 02-8103-112928 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | K-Touch T560 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 31 | 02-8103-112929 | cdma2000数字移动电话机 | K-Touch E68 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 32 | 02-8103-112930 | WCDMA数字移动电话机 | K-Touch W316 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 33 | 02-8103-112931 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | K-Touch T80 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 34 | 02-8138-112971 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | H307 | 山水电子(中国)有限公司 | 山水电子(中国)有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 35 | 02-8147-112957 | cdma2000/GSM数字移动电话机 | SCH-W689 | 惠州三星电子有限公司 | 惠州三星电子有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 36 | 02-8151-112956 | GSM双频数字移动电话机 | NOAIN W680 | 深圳市诺亚信高科技集团有限公司 | 深圳市诺亚信高科技集团有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 37 | 02-8151-112967 | GSM双频数字移动电话机 | NOAIN S650 | 深圳市诺亚信高科技集团有限公司 | 深圳市诺亚信高科技集团有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 38 | 02-8179-112951 | cdma2000数字移动电话机 | EF705 | 深圳市广信技术有限公司 | 深圳市广信技术有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 39 | 02-8284-112939 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | VCALL S230 | 深圳市唯科通信科技有限公司 | 深圳市唯科通信科技有限公司宝安分公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 40 | 02-8300-112934 | GSM双频数字移动电话机 | Sunup YB806 | 深圳市三普通讯科技有限公司 | 深圳市三普通讯科技有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 41 | 02-8300-112972 | GSM双频数字移动电话机 | Sunup SA800 | 深圳市三普通讯科技有限公司 | 深圳市三普通讯科技有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 42 | 02-8300-112974 | GSM双频数字移动电话机 | Sunup NZ528 | 深圳市三普通讯科技有限公司 | 深圳市三普通讯科技有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 43 | 02-8300-112991 | GSM双频数字移动电话机 | Sunup TL669 | 深圳市三普通讯科技有限公司 | 深圳市三普通讯科技有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 44 | 02-8363-112924 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | TB260 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 45 | 02-8363-112946 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | LG-S360 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 46 | 02-8363-112973 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | LG-A230 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 47 | 02-8363-112983 | GSM双频数字移动电话机 | LG-A190 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 48 | 02-8363-112992 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | LG-A258 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 49 | 02-8406-112961 | GSM双频数字移动电话机 | E8899 | 深圳迪斯卡威数码科技有限公司 | 深圳迪斯卡威数码科技有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 50 | 02-8513-112954 | GSM双频数字移动电话机 | 美奇 mk 578 | 深圳市鑫联宇通讯科技有限公司 | 深圳市鑫联宇通讯科技有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 51 | 02-8523-112936 | cdma2000数字移动电话机 | E6880 | 深圳市诺亚鸽通讯技术有限公司 | 深圳市诺亚鸽通讯技术有限公司大浪分公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 52 | 02-8525-112975 | cdma2000/GSM数字移动电话机 | HX-EG2010 | 深圳市华讯方舟科技有限公司 | 深圳市华讯方舟科技有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 53 | 02-8568-112968 | GSM双频数字移动电话机 | LM810 | 深圳市鑫王牌科技发展有限公司 | 深圳市鑫王牌科技发展有限公司南山生产厂 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 54 | 02-8621-112958 | GSM双频数字移动电话机 | DOEASY V100 | 宁波波导股份有限公司 | 随州波导电子有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 55 | 02-8720-112950 | cdma2000数字移动电话机 | FLY-N8 | 深圳展翼伟业科技有限公司 | 深圳展翼伟业科技有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 56 | 02-8732-112923 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | T-smart T18 | 广州天迈通讯设备有限公司 | 广州天迈通讯设备有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 57 | 02-8733-112943 | GSM双频数字移动电话机 | ZORA Z109 | 深圳市沃泰尔通信科技有限公司 | 深圳市沃泰尔通信科技有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 58 | 02-8743-112990 | GSM双频数字移动电话机 | RSD-V18 | 合肥荣事达移动通信技术有限公司 | 合肥荣事达移动通信技术有限公司深圳分公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 59 | 02-8838-112963 | GSM双频数字移动电话机 | YOORD C58 | 深圳市优尔得电子科技有限公司 | 深圳市优尔得电子科技有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 60 | 02-8838-112969 | GSM双频数字移动电话机 | YOORD I928 | 深圳市优尔得电子科技有限公司 | 深圳市优尔得电子科技有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 61 | 02-8838-112980 | GSM双频数字移动电话机 | YOORD F6888 | 深圳市优尔得电子科技有限公司 | 深圳市优尔得电子科技有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 62 | 02-8998-112978 | cdma2000数字移动电话机 | CIYO V6 | 深圳市世纪星宇通讯技术有限公司 | 深圳市世纪星宇通讯技术有限公司宝安分公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 63 | 02-9216-112962 | cdma2000数字移动电话机 | YUSUN E22 | 深圳语信时代通信设备有限公司 | 深圳语信时代通信设备有限公司龙岗分公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 64 | 02-9226-112927 | GSM双频数字移动电话机 | CO969 | 深圳市酷潮科技有限公司 | 深圳市酷潮科技有限公司龙岗分公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 65 | 02-9238-112953 | WCDMA数字移动电话机 | XT531 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 | 富士康(天津)精密工业有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 66 | 02-9271-112945 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | GZ100 | 深圳市合信达通讯设备有限公司 | 深圳市合信达通讯设备有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 67 | 02-9274-112965 | cdma2000数字移动电话机 | BA268 | 深圳市巴拿拿科技有限公司 | 深圳市巴拿拿科技有限公司宝安分公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 68 | 02-9401-112982 | GSM双频数字移动电话机 | F9 | 深圳力派通讯设备有限公司 | 深圳力派通讯设备有限公司龙岗分公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 69 | 09-7283-112976 | 多功能传真一体机 | S409(4443-222) | 利盟打印机(深圳)有限公司 | 利盟打印机(深圳)有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 70 | 09-7283-112977 | 多功能传真一体机 | Pro209(4443-230) | 利盟打印机(深圳)有限公司 | 利盟打印机(深圳)有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 71 | 09-8393-112937 | 多功能传真一体机 | DocuPrint M105 f | 富士施乐实业发展(上海)有限公司 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司银星工厂 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 72 | 09-8393-112938 | 多功能传真一体机 | DocuPrint CM205 f | 富士施乐实业发展(上海)有限公司 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司银星工厂 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 73 | 09-8851-112932 | 传真机 | PPF 675S | 萨基姆通讯(中国)电子有限公司 | 东莞凤岗嘉沙金塑胶五金制品厂 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 74 | 09-8884-113000 | 传真机 | KX-FT866CN | 松下电器(中国)有限公司 | 松下系统网络科技株式会社 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 75 | 09-8884-113001 | 传真机 | KX-FT876CN | 松下电器(中国)有限公司 | 松下系统网络科技株式会社 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 76 | 09-8884-113002 | 传真机 | KX-FT862CN | 松下电器(中国)有限公司 | 松下系统网络科技株式会社 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 77 | 09-8884-113003 | 传真机 | KX-FP7009CN | 松下电器(中国)有限公司 | 松下系统网络科技株式会社 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 78 | 09-8884-113004 | 传真机 | KX-FM3808CN | 松下电器(中国)有限公司 | 松下系统网络科技株式会社 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 79 | 09-8884-113005 | 传真机 | KX-FT872CN | 松下电器(中国)有限公司 | 松下系统网络科技株式会社 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 80 | 09-8884-113006 | 传真机 | KX-FP7006CN | 松下电器(中国)有限公司 | 松下系统网络科技株式会社 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 81 | 09-8884-113007 | 传真机 | KX-FM3809CN | 松下电器(中国)有限公司 | 松下系统网络科技株式会社 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 82 | 12-8389-112993 | 低端路由器 | MER4540 | 上海贝尔股份有限公司 | 上海贝尔股份有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 83 | 12-8389-112994 | 低端路由器 | MER4560 | 上海贝尔股份有限公司 | 上海贝尔股份有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 84 | 12-8389-112995 | 三层交换机 | MES2452 | 上海贝尔股份有限公司 | 上海贝尔股份有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 85 | 12-8389-112996 | 三层交换机 | MES2228 | 上海贝尔股份有限公司 | 上海贝尔股份有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 86 | 12-8491-112920 | 高端路由器 | MP8600 | 迈普通信技术股份有限公司 | 迈普通信技术股份有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 87 | 12-8491-112970 | 三层交换机 | MyPower S4128F | 迈普通信技术股份有限公司 | 迈普通信技术股份有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 88 | 12-9361-112998 | 三层交换机 | ADX3000-GE | 杭州迪普科技有限公司 | 杭州迪普科技有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 89 | 16-8510-112964 | 会议电视终端 | HDX 4500 | POLYCOM通讯技术(北京)有限公司 | Polycom,Inc. | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 90 | 17-5659-113013 | WCDMA干线放大器 | ST-2100IIIW-EG | 福建先创电子有限公司 | 福建先创电子有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 91 | 17-5659-113014 | WCDMA直放站 | ST-2100IIIW-130 | 福建先创电子有限公司 | 福建先创电子有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 92 | 17-5659-113015 | WCDMA直放站 | ST-2100IIIW-112 | 福建先创电子有限公司 | 福建先创电子有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 93 | 17-6467-113016 | TD-SCDMA固定无线终端 | ZTE-T U125 | 中兴通讯股份有限公司 | 中兴通讯股份有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 94 | 17-7047-112985 | GSM直放站 | CY-TA900B2 | 深圳市超越无限科技有限公司 | 深圳市超越无限科技有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 95 | 17-7047-112986 | WCDMA干线放大器 | CY-TA2140WB5 | 深圳市超越无限科技有限公司 | 深圳市超越无限科技有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 96 | 17-7047-112987 | WCDMA直放站 | CY-OF2140WB5 | 深圳市超越无限科技有限公司 | 深圳市超越无限科技有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 97 | 17-7047-112988 | GSM直放站 | CY-OF900B20 | 深圳市超越无限科技有限公司 | 深圳市超越无限科技有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 98 | 17-7203-113009 | GSM直放站 | HH-GSM-GF | 深圳市皓华网络通讯有限公司 | 深圳市皓华网络通讯有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 99 | 17-7203-113010 | GSM直放站 | HH-GSM900-II | 深圳市皓华网络通讯有限公司 | 深圳市皓华网络通讯有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 100 | 17-8094-112944 | TD-SCDMA固定无线终端 | ZLT2818(3201) | 深圳市通则技术股份有限公司 | 深圳市通则技术股份有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 101 | 17-8094-112984 | TD-SCDMA固定无线终端 | ZLT2818(3005) | 深圳市通则技术股份有限公司 | 深圳市通则技术股份有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 102 | 17-8167-112949 | 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 无线基站(Node B) | TNB6200 | 诺基亚西门子通信技术(北京)有限公司 | 鼎桥通信技术有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 103 | 17-8195-112919 | TD-SCDMA固定无线终端 | STELCOM3120 | 厦门敏讯信息技术股份有限公司 | 厦门友盟电子有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 104 | 17-8544-112981 | TD-SCDMA固定无线终端 | TDW803 | 大唐电信科技股份有限公司 | 启东优思通信有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 105 | 17-9410-112999 | TD-SCDMA/GSM双模无线数据终端 | Mi820 | 广东和新科技有限公司 | 深圳市安科讯实业有限公司 | 2011/6/23 | 2012/6/23 | 进网许可证 |
| 106 | 19-5043-113008 | 以太网无源光纤接入设备(E-PON) | SmartAX MA5680T | 华为技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 2011/6/23 | 2012/5/15 | 进网许可证 |
| 107 | 28-9436-112966 | PCM设备 | ZMUX-3000 | 广州市银讯通信科技有限公司 | 广州市银讯通信科技有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 108 | 32-5043-113011 | CDMA智能网业务控制点SCP设备 | HUAWEI WIN-CDMA | 华为技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 109 | 32-5043-113012 | GSM智能网业务控制点SCP设备 | WIN | 华为技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 2011/6/23 | 2014/6/23 | 进网许可证 |
| 110 | 00-5827-119236 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | GT-I9018 | 天津三星通信技术有限公司 | 天津三星通信技术有限公司 | 2011/6/24 | 2011/12/24 | 进网试用批文 |
| 111 | 02-1825-113025 | WCDMA数字移动电话机 | OT 990M | 惠州TCL移动通信有限公司 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 2011/6/24 | 2012/6/24 | 进网许可证 |
| 112 | 17-1825-113021 | TD-SCDMA固定无线终端 | TCL TD100L | 惠州TCL移动通信有限公司 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 2011/6/24 | 2012/6/24 | 进网许可证 |
| 113 | 17-6063-113019 | TD-SCDMA固定无线终端 | TD-268 | 德赛电子(惠州)有限公司 | 德赛电子(惠州)有限公司 | 2011/6/24 | 2012/6/24 | 进网许可证 |
| 114 | 17-6063-113020 | TD-SCDMA固定无线终端 | TD-369 | 德赛电子(惠州)有限公司 | 德赛电子(惠州)有限公司 | 2011/6/24 | 2012/6/24 | 进网许可证 |
| 115 | 17-7378-113023 | 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 无线基站(Node B) | EMB5116+TDRU328 | 大唐移动通信设备有限公司 | 大唐移动通信设备有限公司 | 2011/6/24 | 2012/6/24 | 进网许可证 |
| 116 | 17-7378-113024 | 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 无线基站(Node B) | EMB5116+TDRU318A | 大唐移动通信设备有限公司 | 大唐移动通信设备有限公司 | 2011/6/24 | 2012/6/24 | 进网许可证 |
| 117 | 17-8527-113022 | TD-SCDMA/GSM双模无线数据终端 | ASB TR950 | 上海贝尔股份有限公司 | 深圳市安科讯实业有限公司 | 2011/6/24 | 2012/6/24 | 进网许可证 |
| 118 | 28-6467-113018 | 城市WDM环网设备 | ZXONE 8300 CX20 | 中兴通讯股份有限公司 | 中兴通讯股份有限公司 | 2011/6/24 | 2014/6/24 | 进网许可证 |
| 119 | 00-0732-119243 | 分组传送网(PTN)设备 | SpectralPack PN7302 | 武汉日电光通信工业有限公司 | 武汉日电光通信工业有限公司 | 2011/6/28 | 2012/6/28 | 进网试用批文 |
| 120 | 00-0732-119244 | 分组传送网(PTN)设备 | SpectralPack PN7301 | 武汉日电光通信工业有限公司 | 武汉日电光通信工业有限公司 | 2011/6/28 | 2012/6/28 | 进网试用批文 |
| 121 | 00-1741-119237 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | H-U90T+ | 青岛海尔通信有限公司 | 青岛海尔通信有限公司 | 2011/6/28 | 2011/12/28 | 进网试用批文 |
| 122 | 00-1825-119238 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | TCL E708 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 2011/6/28 | 2011/12/28 | 进网试用批文 |
| 123 | 00-5043-119246 | 吉比特无源光纤接入设备(GPON) | SmartAX MA5680T | 华为技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 2011/6/28 | 2012/1/18 | 进网试用批文 |
| 124 | 00-5707-119241 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | Lenovo TD19t | 联想移动通信科技有限公司 | 联想移动通信科技有限公司 | 2011/6/28 | 2011/12/28 | 进网试用批文 |
| 125 | 00-5827-119242 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | GT-I9008 | 天津三星通信技术有限公司 | 天津三星通信技术有限公司 | 2011/6/28 | 2011/12/28 | 进网试用批文 |
| 126 | 00-5827-119248 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | GT-I6330C | 天津三星通信技术有限公司 | 天津三星通信技术有限公司 | 2011/6/28 | 2011/12/28 | 进网试用批文 |
| 127 | 00-8842-119245 | 用户接入服务管理器 | MiG2000 | 北京爱赛立技术有限公司 | 信佳网络器材(深圳)有限公司 | 2011/6/28 | 2012/6/28 | 进网试用批文 |
| 128 | 00-9050-119239 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | MT716 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 | 2011/6/28 | 2011/12/28 | 进网试用批文 |
| 129 | 00-9050-119240 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | MT720 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 | 2011/6/28 | 2011/12/28 | 进网试用批文 |
| 130 | 01-7538-113080 | 2.4GHz数字无绳电话机 | HWDCD1888(10)TSD | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 深圳市泰丰科技有限公司 | 2011/6/28 | 2014/6/28 | 进网许可证 |
| 131 | 01-8498-113077 | 主叫号码显示电话机 | HCD3003P/TSd系列 | 恩益禧电讯设备贸易(上海)有限公司 | NEC INFRONTIA 株式会社 | 2011/6/28 | 2014/6/28 | 进网许可证 |
| 132 | 01-9431-113131 | 主叫号码显示电话机 | HCD9108TSD系列 | 上海精通专用电讯器材厂 | 上海精通专用电讯器材厂 | 2011/6/28 | 2014/6/28 | 进网许可证 |
| 133 | 02-0046-113057 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | BBK K101 | 广东步步高电子工业有限公司 | 广东步步高电子工业有限公司 | 2011/6/28 | 2014/6/28 | 进网许可证 |
| 134 | 02-1825-113038 | cdma2000数字移动电话机 | TCL C780 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 2011/6/28 | 2012/6/28 | 进网许可证 |
| 135 | 02-1825-113116 | WCDMA数字移动电话机 | TCL i900 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 2011/6/28 | 2012/6/28 | 进网许可证 |
| 136 | 02-1852-113070 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | N31 | 深圳市邦华电子有限公司 | 深圳市邦华电子有限公司 | 2011/6/28 | 2014/6/28 | 进网许可证 |
